监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP12011518090643 | 1 | / | 天津市宝坻区张精涛百货商店 | 豆芽 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-09-07 | 武进东 |
NCP12011518090644 | 2 | / | 天津市宝坻区张精涛百货商店 | 黄瓜 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-09-07 | 武进东 |
NCP12011518090014 | 3 | / | 天津市宝坻区王文小卖部 | 大葱 | 宝坻区农产品批发市场蔬菜区 | 2018-09-19 | (供货方)武进东 |
NCP12011518090015 | 4 | / | 天津市宝坻区王文小卖部 | 金针菇 | 福建省漳州市云霄县陈岱镇岱北村 | 2018-09-19 | 福建港舜泰生物科技有限公司 |
NCP12011518090016 | 5 | / | 天津市宝坻区王文小卖部 | 韭菜 | 宝坻区农产品批发市场蔬菜区 | 2018-09-19 | (供货方)武进东 |
NCP12011518090017 | 6 | / | 天津市宝坻区王文小卖部 | 猪肉(外脊) | / | 2018-09-18 | 天津津乐肉食品有限公司 |
NCP12011518090018 | 7 | / | 天津市宝坻区通唐食品百货商店 | 猪肝 | 天津市宝坻区牛道口镇下五庄村 | 2018-09-18 | 天津市铭源肉类食品有限公司 |
NCP12011518090019 | 8 | / | 天津市宝坻区通唐食品百货商店 | 几鱼(鲫鱼) | 宝坻区农产品批发交易市场鱼肉水产大厅 | 2018-09-19 | (供货商)杨伯辉 |
NCP12011518090020 | 9 | / | 天津市宝坻区通唐食品百货商店 | 里鱼(鲤鱼) | 宝坻区农产品批发交易市场鱼肉水产大厅 | 2018-09-19 | (供货商)杨伯辉 |
NCP12011518090045 | 10 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 黄瓜 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场菜厅18号 | 2018-09-19 | 天津市宝坻区仁义蔬菜批发部 |
NCP12011518090046 | 11 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 秋黄瓜 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场菜厅18号 | 2018-09-19 | 天津市宝坻区仁义蔬菜批发部 |
NCP12011518090047 | 12 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 扁豆角 | 天津市宝坻区京东市场建设服务中心农产品批发市场菜厅18号 | 2018-09-19 | 天津市宝坻区仁义蔬菜批发部 |
NCP12011518090048 | 13 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 桔子 | 宝坻区农产品批发交易市场水果区 | 2018-09-17 | 天津市宝坻区天亿永强水果销售中心 |
NCP12011518090049 | 14 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 猪后腿肉 | 北京市北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 2018-09-18 | 北京千喜鹤食品有限公司 |
NCP12011518090050 | 15 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 带鱼 | 宝坻区农产品批发交易市场酱制品调料厅 | 2018-09-14 | 天津市宝坻区龙昌水产批发部 |
NCP12011518090051 | 16 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 单冻鸡翅根 | 河北省遵化市工业园区 | 2018-08-21 | 河北美客多食品集团股份有限公司 |
NCP12011518090052 | 17 | / | 天津市宝坻区萱骏百货商店 | 生花生米 | 天津市宝坻区钰华街道农产品批发市交易市场蔬菜厅18-19 | 2018-09-10 | 天津市宝坻区震华干果经营部 |
NCP12011518090053 | 18 | / | 天津市宝坻区萱骏百货商店 | 带鱼 | 新农贸市场酱货小菜厅 | 2018-07-12 | 意隆水产批发 |
NCP12011518090054 | 19 | / | 天津市宝坻区萱骏百货商店 | 尖嘴鱼 | 新农贸市场酱货小菜厅 | 2018-07-12 | 意隆水产批发 |
NCP12011518090055 | 20 | / | 天津市宝坻区萱骏百货商店 | 鸡蛋 | 香河县渠口镇渠口村 | 2018-09-19 | 香河县红霞粮油店 |
NCP12011518090056 | 21 | / | 天津市宝坻区萱骏百货商店 | 绿豆 | 天津市宝坻区农副产品市场商贸楼1号楼B区12号 | 2018-09-20 | 天津市宝坻区尚品源源粮油经营部 |
NCP12011518090652 | 22 | / | 天津市宝坻区康印江肉店 | 猪肉(前腿) | / | 2018-09-20 | 北京资源亚太食品有限公司 |
NCP12011518090653 | 23 | / | 天津市宝坻区聚客源百货商店 | 猪肉(白条五花) | / | 2018-09-17 | 北京顺兴农业股份有限公司鹏程食品分公司 |
NCP12011518090655 | 24 | / | 天津市宝坻区通唐食品百货商店 | 猪肉(4号肉) | / | 2018-09-21 | 天津市铭源肉类食品有限公司 |
NCP12011518090060 | 25 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 黑豆 | 天津市宝坻区钰华街道前高家口村东 | 2018-08-21 | 天津市宝坻区宝祥和粮油店 |
NCP12011518090058 | 26 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 猪后腿肉 | 蓟州区杨津庄镇黄津庄村西 | 2018-09-20 | 天津市蓟县津乐生猪屠宰加工厂 |
NCP12011518090059 | 27 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 鸡蛋 | 宝坻区都各庄镇西郝村 | 2018-09-20 | 王洪远 |
NCP12011518090665 | 28 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 绿豆芽 | 新农贸市场北库房8号 | 2018-09-21 | 龙昌水产 |
NCP12011518090667 | 29 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 黄豆 | 天津市宝坻区钰华街道前高家口村东 | 2018-08-21 | 天津市宝坻区宝祥和粮油店 |
NCP12011518090668 | 30 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 黄豆芽 | 新农贸市场北库房8号 | 2018-09-21 | 龙昌水产 |
NCP12011518090057 | 31 | / | 天津市宝坻区马海军鲜肉店 | 猪后腿肉 | 河北省廊坊市三河市新集镇桥头子村 | 2018-09-20 | 三河市鑫兴肉类有限公司 |
NCP12011518090670 | 32 | / | 天津市宝坻区商立军调料店 | 猪后腿肉 | 北京市北京市大兴区黄村镇西磁各庄村 | 2018-09-19 | 北京资源亚太食品有限公司 |
NCP12011518090669 | 33 | / | 天津市宝坻区商立军调料店 | 猪后腿肉 | 北京市北京市大兴区黄村镇西磁各庄村 | 2018-09-18 | 北京资源亚太食品有限公司 |
NCP12011518090656 | 34 | / | 天津市宝坻县国英粮油副食经营部 | 红豆 | 天津市河北区建昌道与外环线交口处(兴耀粮油食品批发市场6排8-9号) | 2018-09-21 | 天津市河北区宝阳粮食批发中心 |
NCP12011518090666 | 35 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 黄瓜 | 新农贸市场北库房8号 | 2018-09-21 | 龙昌水产 |
NCP12011518090680 | 36 | / | 天津市宝坻区商立军调料店 | 猪前腿肉 | 北京市北京市大吴区黄村镇西磁各庄村 | 2018-09-24 | 北京资源亚太食品有限公司 |
NCP12011518090681 | 37 | / | 天津市宝坻区商立军调料店 | 单冻鸡翅中 | 河北省遵化市工业园区 | 2018-08-13 | 河北美客多食品集团股份有限公司 |
NCP12011518090682 | 38 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 单冻鸡翅中 | 河北省遵化市工业园区 | 2018-08-27 | 河北美客多食品集团股份有限公司 |
NCP12011518090683 | 39 | / | 天津市宝坻区广前水产店 | 猪后腿肉 | 蓟州区杨津庄镇黄津庄村西 | 2018-09-26 | 天津市蓟县津乐生猪屠宰加工厂 |
NCP12011518090684 | 40 | / | 天津市宝坻区白东颖百货商店 | 猪后腿肉 | 北京市北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 2018-09-24 | 北京千喜鹤食品有限公司 |
NCP12011518090671 | 41 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 猪肉 | 天津市宝坻区牛道口镇下五庄村 | 2018-09-26 | 天津市铭源肉类食品有限公司 |
NCP12011518090672 | 42 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 带鱼 | 宝坻区农产品批发交易市场酱制品厅32号 | 2018-09-27 | 天津市宝坻区芳明水产经营部 |
NCP12011518090673 | 43 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 鸡蛋 | 宝坻区高家庄镇艾杨各庄村16号 | 2018-09-26 | 天津津苗商贸有限公司 |
NCP12011518090674 | 44 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 鸡肉 | 辽宁省大连市瓦房店市杨家满族乡 | 2018-08-24 | 大连德鸿食品有限公司 |
NCP12011518090675 | 45 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 芹菜 | 宝坻区农产品交易市场 | 2018-09-26 | 天津市宝坻区宏伟蔬菜批发部 |
NCP12011518090676 | 46 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 姜 | 宝坻区农产品交易市场 | 2018-09-26 | 天津市宝坻区宏伟蔬菜批发部 |
NCP12011518090677 | 47 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 黄瓜 | 宝坻区农产品交易市场 | 2018-09-26 | 天津市宝坻区宏伟蔬菜批发部 |
NCP12011518090678 | 48 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 有机菜花 | 宝坻区农产品交易市场 | 2018-09-26 | 天津市宝坻区宏伟蔬菜批发部 |
NCP12011518090679 | 49 | / | 天津市宝坻区国辉百货商店 | 西红柿 | 宝坻区农产品交易市场 | 2018-09-26 | 天津市宝坻区宏伟蔬菜批发部 |
NCP12011518090685 | 50 | / | 天津市宝坻区森森一鸣百货商店 | 猪肉 | 渠口镇金庄村 | 2018-09-26 | 香河新宇肉类有限公司 |
NCP12011518090686 | 51 | / | 天津市宝坻区文青雨百货商店 | 猪肉 | 河北省廊坊市三河市新集镇桥头子村 | 2018-09-27 | 三河市鑫兴肉类有限公司 |
NCP12011518080640 | 52 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 青椒 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080641 | 53 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 芹菜 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080642 | 54 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 尖椒 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080643 | 55 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 豆芽 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080644 | 56 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 姜 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080645 | 57 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 长豆角 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080646 | 58 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 茄子 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080647 | 59 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 菜花 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-30 | 武进东 |
NCP12011518080648 | 60 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 黄瓜 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-29 | 武进东 |
NCP12011518080649 | 61 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 土豆 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-29 | 武进东 |
NCP12011518080650 | 62 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 油菜 | 宝坻区农产品批发交易市场蔬菜区 | 2018-08-29 | 武进东 |
NCP12011518080651 | 63 | / | 天津市宝坻区玉文小卖部 | 生花生米 | 新农贸市场副食大厅 | 2018-07-15 | 天津市宝坻区玉锁干果店 |
NCP12011518090624 | 64 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 富士苹果 | 宝坻区农贸交易市场 | 2018-09-03 | 天津市宝坻区吕滨水果批发部 |
NCP12011518090621 | 65 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 黄瓜 | 宝坻区农贸交易市场 | 2018-09-04 | 天津市宝坻区凌萱蔬菜批发部 |
NCP12011518090622 | 66 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 豆角 | 宝坻区农贸交易市场 | 2018-09-04 | 天津市宝坻区凌萱蔬菜批发部 |
NCP12011518090623 | 67 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 鸡蛋 | 宝坻农贸市场 | 2018-09-04 | 天津市宝坻区李长海禽蛋经营部 |
NCP12011518090635 | 68 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 鸡胗 | 辽宁省大连市金州新区炮台街道天马路26号 | 2018-08-29 | 大成食品(大连)有限公司 |
NCP12011518090636 | 69 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 花生仁 | 新农贸市场副食大厅 | 2018-09-03 | 天津市宝坻区玉锁干货店 |
NCP12011518090634 | 70 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 鸡胸肉 | 辽宁省大连市金州新区炮台街道天马路26号 | 2018-08-29 | 大成食品(大连)有限公司 |
NCP12011518090633 | 71 | / | 天津市宝坻区李铁成水产品经销部 | 猪肉 | 北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 2018-09-03 | 北京千喜鹤食品有限公司 |
NCP12011518090663 | 72 | / | 天津市宝坻区学帅副食店 | 白玉菇 | 宝坻农产品市场南12号 | 2018-09-05 | 刘会泉(供货方) |
NCP12011518090662 | 73 | / | 天津市宝坻区学帅副食店 | 豆角 | 宝坻农产品市场南12号 | 2018-09-05 | 刘会泉(供货方) |
NCP12011518090639 | 74 | / | 天津市宝坻区学帅副食店 | 鸡大胸肉 | 辽宁省大连市金州新区炮台街道天马路26号 | 2018-09-04 | 大成食品(大连)有限公司 |
NCP12011518090661 | 75 | / | 天津市宝坻区学帅副食店 | 黄瓜 | 宝坻农产品市场南12号 | 2018-09-05 | 刘会泉(供货方) |
NCP12011518090640 | 76 | / | 天津市宝坻区学帅副食店 | 金针菇 | 宝坻农产品市场南12号 | 2018-09-05 | 刘会泉(供货方) |
NCP12011518090638 | 77 | / | 天津市宝坻区学帅副食店 | 猪肉 | 天津市静海区经济开发区北区众品路2号 | 2018-09-04 | 天津众品食业有限公司 |
NCP12011518090642 | 78 | / | 天津市宝坻区东旭佳莹百货商店 | 黄瓜 | 天津市宝坻区钰华街道农产品批发交易市场菜二厅 | 2018-09-05 | 天津市宝坻区新颖菜店(供货方) |
NCP12011518090641 | 79 | / | 天津市宝坻区东旭佳莹百货商店 | 高榕金针菇 | 德州经济开发区抬头李乡山东雪榕生物科技园区1号 | 2018-09-05 | 山东雪榕生物科技有限公司 |
NCP12011518090603 | 80 | / | 天津市宝坻区中德利百货商店 | 长黄瓜 | 蔬菜厅1厅15号 | 2018-09-04 | 玉红菜店 |
NCP12011518090602 | 81 | / | 天津市宝坻区中德利百货商店 | 菜花 | 蔬菜厅1厅15号 | 2018-09-04 | 玉红菜店 |
NCP12011518090605 | 82 | / | 天津市宝坻区中德利百货商店 | 菜豆角 | 蔬菜厅1厅15号 | 2018-09-04 | 玉红菜店 |
NCP12011518090604 | 83 | / | 天津市宝坻区中德利百货商店 | 秋黄瓜 | 蔬菜厅1厅15号 | 2018-09-04 | 玉红菜店 |
NCP12011518090601 | 84 | / | 天津市宝坻区中德利百货商店 | 生花生米 | 宝坻区农产品交易市场B区1-2-5号 | 2018-08-12 | 天津市宝坻区连城干货批发 |
NCP12011518090611 | 85 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 绿苹果 | 天津市宝坻区钰华街道农产品交易市场南3号 | 2018-09-03 | 天津市宝坻区宏起水果经营部 |
NCP12011518090613 | 86 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 梨 | 天津市宝坻区钰华街道农产品交易市场南3号 | 2018-09-03 | 天津市宝坻区宏起水果经营部 |
NCP12011518090612 | 87 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 富士苹果 | 天津市宝坻区钰华街道农产品交易市场南3号 | 2018-09-03 | 天津市宝坻区宏起水果经营部 |
NCP12011518090608 | 88 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 生花生米 | 天津市宝坻区农产品交易市场 | 2018-08-27 | 振华干果 |
NCP12011518090610 | 89 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 嘎啦苹果 | 天津市宝坻区钰华街道农产品交易市场南3号 | 2018-09-03 | 天津市宝坻区宏起水果经营部 |
NCP12011518090607 | 90 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 黄瓜 | 宝坻区农产品批发市场陈盼盼蔬菜批发部蔬菜1厅12号北 | 2018-09-01 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP12011518090606 | 91 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 尖椒 | 宝坻区农产品批发市场陈盼盼蔬菜批发部蔬菜1厅12号北 | 2018-09-01 | 天津市宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP12011518090609 | 92 | / | 天津市宝坻区世纪生活百货商店 | 鸡蛋 | 天津市宝坻区大白庄镇 | 2018-09-04 | 天津鑫恒昌禽蛋经营有限公司 |
本次抽检依据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、农业部公告第235号 《动物性食品中兽药最高残留限量》、农业部公告第560号 《兽药地方标准废止目录》农业部公告第2292号 《在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、 整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》规定要求。
豆芽检验项目包括铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),亚硫酸盐(以SO2计),6-苄基腺嘌呤。
黄瓜检验项目包括苯醚甲环唑、哒螨灵、毒死蜱、氟虫腈、甲霜灵和精甲霜灵、阿维菌素、吡虫啉、甲胺磷、甲拌磷、克百威、联苯肼酯、灭多威、水胺硫磷。
大葱检验项目包括苯醚甲环唑,氟虫腈,乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,马拉硫磷,倍硫磷,对硫磷,甲胺磷,甲拌磷,灭多威,甲基异柳磷,水胺硫磷,乙酰甲胺磷,辛硫磷。
金针菇检验项目包括氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,镉(以Cd计),铅(以Pb计),二氧化硫残留量。
韭菜检验项目包括毒死蜱、氟虫腈、腐霉利、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、辛硫磷、水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、克百威、阿维菌素、敌敌畏、多菌灵、氧乐果。
猪肉检验项目包含氯霉素,地塞米松,氯丙嗪,磺胺类(总量),呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
猪肝检验项目包含总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物。
淡水鱼检验项目包括无机砷(以As计),孔雀石绿,氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),喹乙醇代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
豆角检验项目包含氟虫腈,甲胺磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果,阿维菌素,倍硫磷,敌百虫,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,联苯肼酯,灭多威。
桔子检验项目包括氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,甲基对硫磷,嘧菌酯 ,辛硫磷,对硫磷,苯醚甲环唑,毒死蜱,丙溴磷。
海水鱼检验项目包括喹乙醇代谢物(3-甲基喹噁啉-2-羧酸),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃妥因代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,孔雀石绿,甲基汞(以Hg计)。
花生米检验项目包括:酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯醚甲环唑、多菌灵、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)
鲜蛋检验项目包括恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,洛美沙星,呋喃它酮代谢物,呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物,呋喃妥因代谢物。
豆类检验项目包括铅(以Pb计),镉(以Cd计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,多菌灵,甲拌磷,克百威,灭多威。
芹菜检验项目包含毒死蜱,氟虫腈,乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,辛硫磷,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷,倍硫磷,阿维菌素,克百威。
姜检验项目包括倍硫磷、氟虫腈、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭多威、内吸磷、涕灭威、杀扑磷。
菜花检验项目包括:毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、甲霜灵和精甲霜灵、甲拌磷、氟酰脲、敌百虫、倍硫磷、阿维菌素、氯唑磷
番茄检验项目包括苯醚甲环唑,毒死蜱,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,嘧菌酯 ,阿维菌素,甲胺磷,甲拌磷,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,灭多威,氧乐果,腐霉利。
辣椒检验项目包含氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,丙溴磷,腐霉利,倍硫磷,甲胺磷,甲拌磷,克百威,灭多威,水胺硫磷,甲霜灵和精甲霜灵,氯唑磷。
茄子检验项目包含氟虫腈,甲胺磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果,阿维菌素,倍硫磷,敌百虫,甲拌磷,克百威,氯唑磷,灭多威,噻螨酮。
土豆检验项目包含氟虫腈,甲基毒死蜱,水胺硫磷,辛硫磷,氧乐果,倍硫磷,对硫磷,氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵,氟啶胺,甲胺磷,甲拌磷,灭多威,内吸磷。
油菜检验项目包括毒死蜱,氟虫腈,甲胺磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,阿维菌素,倍硫磷,丙溴磷,甲拌磷,久效磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,水胺硫磷,氯唑磷。
苹果检验项目包括氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,辛硫磷,对硫磷,苯醚甲环唑,毒死蜱,丙溴磷。
鸡胗检验项目包括:总砷(以As计)、铬(以Cr计)、氯霉素、培氟沙星、氧氟沙星、五氯酚酸钠、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物
梨检验项目包括氧乐果,敌敌畏,甲胺磷,辛硫磷,对硫磷,苯醚甲环唑,毒死蜱。