序号 | HS编码 | 报检单号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 206290000 | 118000005648723-1 | 冻牛群肉块等 | 新西兰 | SILVER FERN FARMS LIMITED | 大连贝嘉珲国际贸易有限公司 | 2113000477 | 27.2 | 货证不符 | 辽宁 |
2 | 902101000 | 118000005303378-1 | Stassen洋甘菊花茶 | 斯里兰卡 | Stassen国际公司 | 德朴(北京)国际贸易有限公司 | 1100410121 | 12 | 未按要求提供证书或合格证明材 料 | 天津 |
3 | 902409000 | 118000004517434-1 | 红茶 | 印度 | TATA Coffee | 珍昕(上海)商贸有限公司 | 3116001068 | 19980 | 标签不合格 | 上海 |
4 | 1102901990 | 118000003531737-1 | 托米滋糯米粉 | 日本 | Tomizawa Shoten Sagamihara Factory. | 龙海市富泽食品有限公司 | 3912000469 | 60 | 未获检验检疫准入 | 上海 |
5 | 1605570000 | 118000005986377-1 | 盐水鲍鱼罐头 | 澳大利亚 | AFCOL AUSTRALIA LTD | 广州金世洋进出口贸易有限公司 | 4414000476 | 5.85 | 1. 超范围使用食 品添加剂乙二胺四乙酸二钠钙; | 广东 |
6 | 1702900090 | 118000005147365-6 | 赫丽特奇椰子花糖 | 斯里兰卡 | HERITAGE LANKA VIRGIN COCONUT OIL | 上海众望国际贸易有限公司 | 3116000337 | 201.6 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
7 | 1702900090 | 118000005147365-7 | 赫丽特奇椰子花糖 | 斯里兰卡 | HERITAGE LANKA VIRGIN COCONUT OIL | 上海众望国际贸易有限公司 | 3116000337 | 300 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | 上海 |
8 | 1901109000 | 118000005835352-1 | 德国喜宝大米米粉 | 德国 | HiPP GmbH & Co. | 天津滨海天正商贸有限公司 | 1200609737 | 1568 | 钙不符合国家标准要求 | 天津 |
9 | 1901109000 | 118000005835352-2 | 德国喜宝五种谷物混合米粉 | 德国 | HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG德国喜宝公司 | 天津滨海天正商贸有限公司 | 1200609737 | 1680 | 钙不符合国家标准要求 | 天津 |
10 | 1902303000 | 118000006110761-1 | 不倒翁芝士味面(油炸方便面) | 韩国 | 不倒翁拉面株式会社 | 威海康福贸易有限公司 | 3712000994 | 9720 | 超限量使用食品添加剂核黄素 | 山东 |
11 | 1904100000 | 118000002166825-14 | 英格列斯巧克力椰蓉燕麦片 | 德国 | H.&J. Brüggen KG | 欧爵国际贸易(上海)有限公司 | 3115000745 | 280 | 1. 超限量使用营养强化剂泛酸; 2. 超限量使用营养强化剂维生素 | 宁波 |
12 | 1904100000 | 118000002166825-17 | 英格列斯混合水果即食麦片 | 德国 | H.&J. Brüggen KG | 欧爵国际贸易(上海)有限公司 | 3115000745 | 216 | 1. 超限量使用营养强化剂泛酸; 2. 超限量使用营养强化剂维生素 | 宁波 |
13 | 1904100000 | 118000002166825-18 | 英格列斯红色系列混合水果燕麦片 | 德国 | H.&J. Brüggen KG | 欧爵国际贸易(上海)有限公司 | 3115000745 | 210 | 1. 超限量使用营 养强化剂泛酸; 2. 超限量使用营养强化剂维生素 | 宁波 |
14 | 1904100000 | 118000004272061-1 | 巴伦特高能量混合水 果坚果谷物片(即 食) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 宁波狮王国际贸易有限公司 | 3817000007 | 756 | 1. 超范围使用营养强化剂生物 | 宁波 |
15 | 1904100000 | 118000004272061-2 | 巴伦特即食高膳食纤维小麦麦麸片 | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 宁波狮王国际贸易有限公司 | 3817000007 | 648 | 1. 超限量使用营养强化剂维生素B12;2. 菌落总数超标 | 宁波 |
16 | 1904100000 | 118000004272061-3 | 巴伦特高膳食纤维全谷物营养早餐(即食) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 宁波狮王国际贸易有限公司 | 3817000007 | 648 | 超限量使用营养强化剂维生素B12 | 宁波 |
17 | 1904100000 | 118000004272061-5 | 巴伦特即食高纤维儿童全麦燕麦片(蜂蜜味) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 宁波狮王国际贸易有限公司 | 3817000007 | 540 | 1. 超范围使用营养强化剂生物素;2. 超限量使用营养强化剂维 生素B12 | 宁波 |
18 | 1904100000 | 118000004272061-6 | 巴伦特即食高膳食纤维儿童谷物球(蜂蜜味) | 西班牙 | EMB 80302A PARA GRUPO IFA | 宁波狮王国际贸易有限公司 | 3817000007 | 540 | 1. 超范围使用营 养强化剂生物素;2. 超限量使 用营养强化剂维生素B12 | 宁波 |
19 | 1904100000 | 118000005413001-1 | 嘉宝奶酪泡芙条 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 76.6 | 标签不合格 | 宁波 |
20 | 1904100000 | 118000005413001-10 | 嘉宝水果蔬菜溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 标签不合格 | 宁波 |
21 | 1904100000 | 118000005413001-11 | 嘉宝三段草莓溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 标签不合格 | 宁波 |
22 | 1904100000 | 118000005413001-12 | 嘉宝苹果肉桂星星米饼 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 30.24 | 标签不合格 | 宁波 |
23 | 1904100000 | 118000005413001-13 | 嘉宝苹果羽衣甘蓝无花果泥二段 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 36.828 | 标签不合格 | 宁波 |
24 | 1904100000 | 118000005413001-14 | 嘉宝梨蓝莓苹果牛油果泥二段 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 36.828 | 标签不合格 | 宁波 |
25 | 1904100000 | 118000005413001-15 | 嘉宝香梨芒果牛油果泥三段 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 36.828 | 标签不合格 | 宁波 |
26 | 1904100000 | 118000005413001-16 | 嘉宝香蕉草莓溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 标签不合格 | 宁波 |
27 | 1904100000 | 118000005413001-17 | 嘉宝混合莓味溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 标签不合格 | 宁波 |
28 | 1904100000 | 118000005413001-18 | 嘉宝草莓味溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 16.464 | 标签不合格 | 宁波 |
29 | 1904100000 | 118000005413001-19 | 嘉宝蔬菜烧汁泡芙条 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 32.256 | 标签不合格 | 宁波 |
30 | 1904100000 | 118000005413001-2 | 嘉宝蓝莓味星星米饼 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 83.16 | 标签不合格 | 宁波 |
31 | 1904100000 | 118000005413001-20 | 嘉宝热带水果溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 标签不合格 | 宁波 |
32 | 1904100000 | 118000005413001-21 | 嘉宝香蕉香草溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 标签不合格 | 宁波 |
33 | 1904100000 | 118000005413001-22 | 嘉宝甜薯星星米饼 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有 限公司 | 4118000100 | 30.24 | 标签不合格 | 宁波 |
34 | 1904100000 | 118000005413001-23 | 嘉宝黄桃味溶豆 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 10.976 | 标签不合格 | 宁波 |
35 | 1904100000 | 118000005413001-24 | 嘉宝手指番茄泡芙条 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 52.416 | 标签不合格 | 宁波 |
36 | 1904100000 | 118000005413001-25 | 嘉宝香草味星星米饼 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 30.24 | 标签不合格 | 宁波 |
37 | 1904100000 | 118000005413001-3 | 嘉宝草莓苹果星星米 饼 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 83.16 | 标签不合格 | 宁波 |
38 | 1904100000 | 118000005413001-4 | 嘉宝蜜桃味星星米饼 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 75.6 | 标签不合格 | 宁波 |
39 | 1904100000 | 118000005413001-5 | 嘉宝奶酪西蓝花泡芙条 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 56.16 | 标签不合格 | 宁波 |
40 | 1904100000 | 118000005413001-6 | 嘉宝白豆泥手指泡芙条 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 56.16 | 标签不合格 | 宁波 |
41 | 1904100000 | 118000005413001-7 | 嘉宝香蕉味星星米饼 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 75.6 | 标签不合格 | 宁波 |
42 | 1904100000 | 118000005413001-8 | 嘉宝混合蔬菜泡芙条 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 32.256 | 标签不合格 | 宁波 |
43 | 1904100000 | 118000005413001-9 | 嘉宝苹果番薯泡芙条 | 美国 | BEARHUG GLOBAL INC | 河南哲别电子商务有限公司 | 4118000100 | 40.32 | 标签不合格 | 宁波 |
44 | 1904100000 | 118000006580157-25 | 池田屋洋葱味仙贝 | 日本 | 池田屋制果株式会社 | 宁波协日贸易有限公司 | 3800609984 | 23 | 过氧化值超标 | 宁波 |
45 | 1905900000 | 117000003889230-17 | 高笛美食4个布鲁塞 尔华夫饼 | 比利时 | Gautier gourment SAS | 毕合聚食品贸易(上海)有限公司 | 3113000576 | 230 | 标签不合格 | 上海 |
46 | 1905900000 | 118000005103401-1 | 欧式马铃薯/土豆薄 饼 | 美国 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 3112000423 | 22.4 | 标签不合格 | 上海 |
47 | 1905900000 | 118000005103401-2 | 原始/古早榖物薄饼 | 美国 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 3112000423 | 54 | 标签不合格 | 上海 |
48 | 1905900000 | 118000005103401-3 | 亚麻子口味捲饼皮 | 美国 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 3112000423 | 37.5 | 标签不合格 | 上海 |
49 | 1905900000 | 118000005103401-4 | 欧式马铃薯/土豆面包 | 美国 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 3112000423 | 28.8 | 标签不合格 | 上海 |
50 | 1905900000 | 118000005103401-5 | 全榖口袋面包/皮塔饼 | 美国 | DAMASCUS BAKERIES | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 3112000423 | 13.2 | 标签不合格 | 上海 |
51 | 1905900000 | 118000005764374-6 | 八方堂日式丸子-红 | 台湾地区 | 浩汉食品厂有限公司 | 厦门同立源贸易有限公司 | 3912000242 | 202.5 | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | 厦门 |
52 | 2008993100 | 118000006708171-8 | 玉童子海苔(调味海苔) | 韩国 | HYOSUNG FOOD CO., LTD. | 威海吉洋国际贸易有限公司 | 3712000397 | 96 | 菌落总数超标 | 山东 |
53 | 2106909090 | 118000002144209-44 | 娜卡达牌香蕉味混合果棒 | 英国 | Natural Balance | 康美泰世(上海)贸易有限公司 | 3114000584 | 1.62 | 1. 菌落总数超标;2. 霉菌超标 | 宁波 |
54 | 2106909090 | 118000005407596-6 | 莜麦复合粉(固体饮料) | 台湾地区 | 大江生医股份有限公司 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 3116000046 | 18 | 霉菌超标 | 上海 |
55 | 2106909090 | 118000005413505-15 | 绿茶玄米茶茶包 | 日本 | KUNITARO CO., LTD. | 上海旻辰商贸有限公司 | 3112001092 | 30 | 未提供放射性物质检测证明 | 上海 |
56 | 2201101000 | 118000004300983-1 | 兰维乐天然矿泉水 | 新西兰 | ORAVIDA NEW ZEALAND LTD. | 兰维乐(上海)食品有限公司 | 3112001704 | 2100 | 砷超标 | 上海 |
57 | 2202100090 | 118000002685926-7 | 圣培露加糖果味碳酸饮料(红橙味) | 意大利 | 意大利米兰San | 浙江义乌和德进出口有限公司 | 3317000552 | 2851 | 超范围使用食品添加剂辣椒红 | 宁波 |
58 | 2202990099 | 117000008582173-1 | 露比可牌石榴汁碳酸饮料 | 英国 | Rubicon Drinks Ltd | 上海城市食品配送有限公司 | 3112001458 | 237.6 | 未按要求提供证书或合格证明材 | 上海 |
59 | 2202990099 | 118000005383296-3 | 宾得宝含气干姜汁饮料 | 澳大利亚 | BUNDABERG BREWED DRINKS PTY.LTD | 叁壹酒贸易(上海)有限公司 | 3113001682 | 13.8 | 标签不合格 | 上海 |
60 | 2203000000 | 118000005378254-1 | 德国保拉纳酵母型小麦啤酒 | 德国 | Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co.KGaA | 保拉纳啤酒(北京)有限责任公司 | 1116000515 | 22500 | 包装不合格 | 北京 |
61 | 2501001100 | 118000003469828-1 | 食用盐 | 巴基斯坦 | HUB-PAK SALT | 有阔(上海)贸易有限公司 | 3118000692 | 453.6 | 腐败变质 | 上海 |
郑重说明:本表所列未准入境的化妆品在进口检验时不符合化妆品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2018年10月未准入境的化妆品信息
序号 HS编码 报检单号 产品名称 产地 生产企业信息 进口商信息 进口商备案号 重量(千克) 未准入境的事实 进境口岸 1 3306101090 118000006563244-1 红参牙膏 韩国 / 浙江广进源供应链管理有限公司 330782001110841 1600 检出禁用组分氨基己酸 天津 2 3401110000 118000005407931-6 诺丽手工皂 美国 Huang Shun 福建省帕普斯进出口贸易有限公司 3516000380 45 标签不合格 厦门 3 3401110000 118000005407931-7 琼崖海棠果手工皂 美国 Huang Shun 福建省帕普斯进出口贸易有限公司 3516000380 27 标签不合格 厦门
Corporation
Corporation