2001年大益普洱名称 | 年 份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000元/件 |
班章贡饼 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥420000元/件 |
宫廷普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | / |
云南勐海高级普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥40000元/件 |
甲级云南普洱散茶200克 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥41000元/件 |
甲级普洱熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥44000元/件 |
易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 | ¥165000元/件 |
103易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥460000元/件 |
中茶老树圆茶普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥91000元/件 |
中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥73000元/件 |
红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥76000元/件 |
中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000元/件 |
中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000元/件 |
红大益繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥76000元/件 |
简体云红大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥320000元/件 |
中茶黄印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥123000元/件 |
红大益简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000元/件 |
中茶绿印简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 |
简体云红大益7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥89000元/件 |
销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000元/件 |
简体云绿印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000元/件 |
中茶绿印繁体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥360000元/件 |
野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥183000元/件 |
天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥87000元/件 |
班章一级青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1760000元/件 |
易武正山野生茶典藏品普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥118000元/件 |
140 中茶红印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000元/件 |
红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000元/件 |
紫大益4号 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000元/件 |
中茶黄印简体云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000元/件 |
105易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000元/件 |
中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥620000元/件 |
班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。