发布单位 | 国家质检总局 国家质检总局 | 发布文号 | 质检总局公告2010年第65号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2010-07-13 | 生效日期 | 暂无 |
有效性状态 | 废止日期 | 2015-06-01 | |
备注 | 本法规2015-06-01起废止,详情请查看:质检总局关于发布《产品质量监督抽查实施规范(2015版)》的公告(2015第54号)【2015-06-01实施】 |
为进一步完善《产品质量监督抽查实施规范(第一批)》(以下简称“第一批抽查规范”)的科学性、有效性和操作性,国家质检总局根据第一批抽查规范一年多来的实施情况及相关产品标准的变化情况,组织对第一批抽查规范进行了全面修订。除因相关产品标准正在变化等原因,CCGF114-2008《乳制品》待修订和CCGF305.3-2008《低碳钢热轧圆盘条》、CCGF403.1-2008《配合饲料》予以取消外,现将修订后的《产品质量监督抽查实施规范(第一批)(2010年版)》共143册予以发布,自2010年8月1日起开始实施。每一册文本详见国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司子网站Http://cpzljds.aqsiq.gov.cn/zcfg/jsgf/“技术规范”专栏。
特此公告。
附件:《产品质量监督抽查实施规范(第一批)(2010年版)》
序号 | 产品类别 | 实施规范编号 | 实施规范名称 |
一、食品(共计20类46册) | |||
01 | 粮食加工产品 | 101.1 | 大米 |
101.2 | 小麦粉 | ||
101.3 | 挂面 | ||
101.4 | 麦片 | ||
02 | 食用油、脂及制品 | 102.1 | 食用植物油 |
03 | 酒类 | 103.1 | 白酒 |
103.2 | 啤酒 | ||
103.3 | 黄酒 | ||
103.4 | 葡萄酒 | ||
103.5 | 白兰地 | ||
103.6 | 果酒、配制酒(露酒) | ||
04 | 糖果制品 | 104.1 | 糖果 |
104.2 | 果冻 | ||
05 | 水果制品 | 105.1 | 蜜饯 |
105.2 | 果酱 | ||
06 | 豆制品 | 106.1 | 非发酵性豆制品 |
106.2 | 发酵性豆制品 | ||
07 | 茶叶 | 107 | 茶叶 |
08 | 蔬菜制品 | 108.1 | 酱腌菜 |
108.2 | 蔬菜干制品 | ||
108.3 | 食用菌 | ||
09 | 膨化食品 | 109 | 膨化食品 |
10 | 炒货及坚果制品 | 110 | 炒货及坚果制品 |
11 | 淀粉及淀粉制品 | 111.1 | 淀粉 |
111.2 | 淀粉制品 | ||
12 | 糕点 | 112.1 | 饼干 |
112.2 | 月饼 | ||
112.3 | 粽子 | ||
13 | 肉制品 | 113 | 肉制品 |
15 | 食糖 | 115.1 | 食糖 |
16 | 罐头 | 116 | 罐头 |
17 | 速冻食品 | 117.1 | 速冻面米食品 |
18 | 冷冻饮品 | 118 | 冷冻饮品 |
19 | 方便食品 | 119.1 | 方便面 |
20 | 饮料 | 120.1 | 瓶(桶)装饮用水 |
120.2 | 碳酸饮料 | ||
120.3 | 茶饮料 | ||
120.4 | 果、蔬汁饮料 | ||
120.5 | 植物蛋白饮料 | ||
120.6 | 含乳饮料 | ||
120.7 | 固体饮料 | ||
21 | 调味品 | 121.1 | 酱油 |
121.2 | 食醋 | ||
121.3 | 味精 | ||
121.4 | 食用盐 | ||
121.5 | 酱 | ||
二、日用消费品(共计13类63册) | |||
01 | 纺织品 | 201 | 纺织品 |
02 | 服装 | 202 | 服装 |
03 | 鞋类 | 203.1 | 旅游鞋 |
203.2 | 胶鞋 | ||
203.3 | 皮凉鞋 | ||
203.4 | 皮鞋 | ||
04 | 家用纸制品 | 204.1 | 纸巾纸(含湿巾) |
204.2 | 卫生纸 | ||
204.3 | 纸尿裤(含纸尿片/垫) | ||
204.4 | 卫生巾(含卫生护垫) | ||
204.5 | 纸餐盒 | ||
204.6 | 纸杯 | ||
05 | 玩具及童车 | 205.1 | 玩具 |
205.2 | 童车 | ||
06 | 家用电器 | 206.1 | 房间空气调节器 |
206.2 | 储水式电热水器 | ||
206.3 | 快热式电热水器 | ||
206.4 | 室内加热器 | ||
206.5 | 微波炉 | ||
206.6 | 吸油烟机 | ||
206.7 | 家用电动洗衣机 | ||
206.8 | 电冰箱 | ||
206.9 | 电动食品加工器具 | ||
206.10 | 电磁灶 | ||
206.11 | 电热毯 | ||
206.12 | 电风扇 | ||
206.13 | 电热水壶 | ||
206.14 | 电火锅 | ||
206.15 | 电压力锅 | ||
206.16 | 自动电饭锅 | ||
07 | 家用燃气用具 | 207 | 家用燃气用具 |
08 | 眼镜 | 208.1 | 定配眼镜 |
208.2 | 老视镜 | ||
208.3 | 太阳镜 | ||
09 | 食品用塑料包装物及工具 | 209.1 | 食品用塑料容器 |
209.2 | 食品用塑料包装膜、袋 | ||
209.3 | 食品用塑料工具 | ||
10 | 照明光源及灯具 | 210.1 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 |
210.2 | 单端荧光灯 | ||
210.3 | 双端荧光灯 | ||
210.4 | 普通照明用自镇流荧光灯 | ||
210.5 | 固定式通用灯具 | ||
210.6 | 嵌入式灯具 | ||
210.7 | 可移式通用灯具 | ||
11 | 日用化工品 | 211.1 | 清洁、护发类化妆品 |
211.2 | 润肤、护肤类化妆品 | ||
211.3 | 染发剂 | ||
211.4 | 牙膏 | ||
211.5 | 有机溶剂、发用修饰类化妆品 | ||
211.6 | 修饰、粉类化妆品 | ||
211.7 | 洗衣粉(含洗衣膏) | ||
211.8 | 餐具洗涤剂 | ||
211.9 | 衣料用液体洗涤剂 | ||
211.10 | 皂类 | ||
12 | 通用电器产品 | 212.1 | 器具开关 |
212.2 | 家用和类似用途插头插座 | ||
212.3 | 塑料外壳断路器 | ||
13 | 其它日用消费品 | 213.1 | 日用陶瓷 |
213.2 | 卫生陶瓷 | ||
213.3 | 压力锅 | ||
213.4 | 自行车 | ||
213.5 | 电动自行车 | ||
213.6 | 电动车动力电池 | ||
三、建筑和装饰装修材料(共计12类19册) | |||
01 | 铝合金建筑型材 | 301 | 铝合金建筑型材 |
02 | 塑料型材 | 302.1 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 |
03 | 水泥 | 303 | 水泥 |
04 | 建筑防水材料 | 304 | 建筑防水材料 |
05 | 建筑钢材 | 305.1 | 热轧带肋钢筋 |
305.2 | 热轧光圆钢筋 | ||
305.4 | 预应力混凝土用钢材 | ||
06 | 人造板 | 306.1 | 细木工板、胶合板、实木地板、竹地板、浸渍纸层压木质地板 |
07 | 采暖用散热器 | 307 | 采暖用散热器 |
08 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 308 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 |
09 | 胶粘剂 | 309.1 | 建筑装饰装修用胶粘剂 |
10 | 陶瓷砖 | 310 | 陶瓷砖 |
11 | 建筑涂料 | 311.1 | 溶剂型木器涂料 |
311.2 | 合成树脂乳液内墙涂料 | ||
12 | 塑料管材及管件 | 312.1 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材及管件 |
312.2 | 聚乙烯(PE)管材 | ||
312.3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | ||
312.4 | 铝塑复合管 | ||
312.5 | 电工塑料套管 | ||
四、农业生产资料(共计5类15册) | |||
01 | 化肥 | 401.1 | 复混肥料 |
401.2 | 磷肥 | ||
401.3 | 农业用尿素 | ||
401.4 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | ||
401.5 | 钾肥 | ||
02 | 农药 | 402.1 | 杀虫剂 |
402.2 | 杀菌剂 | ||
402.3 | 除草剂 | ||
402.4 | 植物生长调节剂与杀鼠剂 | ||
04 | 农业机械 | 404.1 | 植物保护机械 |
404.2 | 排灌机械 | ||
404.3 | 饲料加工机械 | ||
404.4 | 收获机械 | ||
05 | 农业机械零配件 | 405.1 | 内燃机曲轴、气门 |
06 | 农用薄膜 | 406 | 农用薄膜 |
相关下载:产品质量监督抽查实施规范(第一批)(2010年版)(包括:食品、日用消费品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料)