发布单位 | 卫生部 卫生部 | 发布文号 | 卫生部公告2009年第5号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2009-03-25 | 生效日期 | 2009-03-25 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
属性 | 通告公告 | 专业属性 | 产品及原料 |
备注 | 暂无 |
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《新资源食品管理办法》的规定,批准菊粉、多聚果糖为新资源食品。上述2种新资源食品用于食品生产加工时,应当符合有关法律、法规、标准规定。
特此公告。
附件:2种新资源食品目录
二○○九年三月二十五日
附件 2种新资源食品目录
一、菊粉
中文名称 | 菊粉 | |
英文名称 | Inulin | |
基本信息 | 来源:菊苣根(拉丁学名:Cichorium intybus var. sativum,Asteraceae) | |
生产工艺简述 | 以菊苣根为原料,去除蛋白质和矿物质后, 经喷雾干燥等步骤获得菊粉。 | |
食用量 | ≤15克/天 | |
质量要求 | 性状 | 白色粉末 |
菊粉(果糖聚合体的混合体,聚合度范围2-60) | >86.0% | |
其他糖类(葡萄糖+果糖+蔗糖) | <14.0% | |
水分 | ≤4.5% | |
灰分 | ≤0.2% | |
其他需要说明的情况 | 使用范围:各类食品,但不包括婴幼儿食品 |
二、多聚果糖
中文名称 | 多聚果糖 | |
英文名称 | Polyfructose | |
主要成分 | 多聚果糖 | |
基本信息 | 来源:菊苣根(拉丁学名:Cichorium intybus var. sativum,Asteraceae ) 结构式: 分子式:(C6-H12-O6)-(C6-H10-O5)n n=2-60 分子量:344~11400 | |
生产工艺简述 | 以菊苣根为原料,经提取过滤,去除蛋白质、矿物质及短链果聚糖,喷雾干燥等步骤制成多聚果糖。 | |
食用量 | ≤8.4克/天 | |
质量要求 | 性状 | 白色粉末 |
多聚果糖 | ≥94.5% | |
平均聚合度(DP) | ≥23 | |
水分 | ≤4.5% | |
灰分 | ≤0.2% | |
pH值(10%在普通水中) | 5.0~7.0 | |
其他需要说明的情况 | 使用范围:儿童奶粉、孕产妇奶粉 |
更多相关法规请查看:卫生部关于新资源食品的公告汇总