序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 砀山县好享购购物中心 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018/9/12 | 其他食品 |
|
2 | / | / | 安徽省砀山中学二楼食堂 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018/9/13 | 其他食品 |
|
3 | / | / | 安徽省砀山中学一楼食堂 | 安徽省宿州市 | 鸡肉 | 散装称重 | 2018/9/13 | 其他食品 |
|
4 | / | / | 宿州市利民万基房地产开发有限公司 | 安徽省宿州市 | 牛肉 | 散装称重 | 2018/9/13 | 其他食品 |
|
5 | / | / | 宿州市利民万基房地产开发有限公司 | 安徽省宿州市 | 黑鱼 | 散装称重 | 2018/9/13 | 其他食品 |
|
6 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区道东街道纺织东路南侧 | 灵璧县宏福商贸有限公司 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018/9/12 | 其他食品 |
|
7 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区道东街道纺织东路南侧 | 泗县众鑫商贸有限责任公司 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018/9/12 | 其他食品 |
|
8 | / | / | 安徽省宿州市第二中学 | 安徽省宿州市 | 鸡肉 | 散装称重 | 2018/8/21 | 其他食品 |
|
9 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区道东街道 | 安徽省宿州市第二中学 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018/9/18 | 其他食品 |
|
10 | 临沂凯佳食品有限公司 | 山东省临沂市河东区工业园温泉路779号 | 萧县新联华商贸有限公司凤山中路便利店 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018/9/18 | 其他食品 |
|
11 | / | / | 萧县亲贵鱼坊 | 安徽省宿州市 | 滑鱼 | 散装称重 | 2018/9/22 | 其他食品 |
|
12 | / | / | 萧县亲贵鱼坊 | 安徽省宿州市 | 叉尾鮰 | 散装称重 | 2018/9/22 | 其他食品 |
|
13 | / | / | 萧县亲贵鱼坊 | 安徽省宿州市 | 金宝鱼 | 散装称重 | 2018/9/22 | 其他食品 |
|
14 | 山东利华肉类食品有限公司 | 山东省临沂市南县澳柯玛大道东段(辛集工业园) | 萧县龙城镇丁山小学食堂 | 安徽省宿州市 | 鸡腿肉 | 散装称重 | 2018/9/26 | 其他食品 |
|
15 | 安徽省福润肉类加工有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区向阳街道阜胡路16号 | 萧县王寨中学食堂 | 安徽省宿州市 | 猪肉 | 散装称重 | 2018/9/26 | 其他食品 |
|
特殊膳食食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 亨氏联合有限公司 | 广东省佛市三水区金乐路16号 | 萧县商联大润发商贸有限公司宿州分公司 | 安徽省宿州市 | 亨氏婴儿营养米粉 | 250克/盒 | 2018/4/30 | 特殊膳食食品 |
|
2 | 广东一家人食品有限公司 | 汕头市金平区荣升科技园内C2、G2之三号 | 灵璧县大家福超市连锁有限公司 | 安徽省宿州市 | 多维蔬菜营养米粉 | 225克(25克*9条方便装)/盒 | 2018/7/7 | 特殊膳食食品 |
|
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 泗县众鑫商贸有限责任公司 | 安徽省宿州市 | 黑米红枣营养米粉 | 225g(25g*9条 | 2018/4/11 | 特殊膳食食品 |
|
4 | 内蒙古伊利实业集团有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽省宿州市 | 黑米红枣营养米粉 | 225g(25g*9条 | 2018/7/19 | 特殊膳食食品 |
|
5 | 内蒙古伊利实业集团有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 萧县商联大润发商贸有限公司 | 安徽省宿州市 | 胡萝卜营养米粉 | 225克(25克*9条方便装)/盒 | 2018/7/27 | 特殊膳食食品 |
|