序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XC18330281005110822 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 高唐县好旺食品有限公司 | 山东省高唐县鱼邱湖办事处盛世路与高杨路路口 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 口水小麻花(经典原味) | 450g/袋 | / | / | 2018/9/22 | 大肠菌群║40CFU/g、75CFU/g、70CFU/g、35CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g |
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
|
1 | XC18330281005110785 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 盐源苹果 | 散装 | 购进日期:2018/9/30 | / | / | 合格 |
2 | XC18330281005110786 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 砀山梨 | 散装 | 购进日期:2018/10/5 | / | / | 合格 |
3 | XC18330281005110787 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 蜜宝王香瓜散装 | 散装 | 购进日期:2018.10.8 | / | / | 合格 |
4 | XC18330281005110788 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 会理石榴散装 | 散装 | 购进日期:2018/10/8 | / | / | 合格 |
5 | XC18330281005110789 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 南非橙 | 散装 | 购进日期:2018/9/30 | / | / | 合格 |
6 | XC18330281005110790 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 红洋葱散装 | 散装 | 购进日期:2018/10/8 | / | / | 合格 |
7 | XC18330281005110791 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 紫心甘薯散装 | 散装 | 购进日期:2018/10/4 | / | / | 合格 |
8 | XC18330281005110792 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 西葫芦散装 | 散装 | 购进日期:2018/10/8 | / | / | 合格 |
9 | XC18330281005110793 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 花菜散装 | 散装 | 购进日期:2018/10/8 | / | / | 合格 |
10 | XC18330281005110794 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 胡萝卜一级(直采) | 散装 | 购进日期:2018/10/8 | / | / | 合格 |
11 | XC18330281005110795 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 绍兴柯桥平水梅园 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 十年陈酿上海老酒 | 500mL/瓶 | / | / | 2018/8/21 | 合格 |
12 | XC18330281005110796 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 绍兴越皇贡酿酒有限公司 | 绍兴柯桥平水梅园 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 五年陈花雕酒 | 500mL/瓶 | / | 图形商标 | 2018/1/29 | 合格 |
13 | XC18330281005110797 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 绵竹大曲(商超版) | 500mL/瓶 | / | 图形商标 | 2018/1/26 | 合格 |
14 | XC18330281005110798 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 河南优麦食品有限公司 | 河南新郑市薛店镇工贸开发区 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 鸡蛋挂面 | 1kg/筒 | / | 白象 | 2018/9/4 | 合格 |
15 | XC18330281005110799 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 裕湘寿面(普通挂面) | 400g/袋 | / | 图形商标 | 2018/8/21 | 合格 |
16 | XC18330281005110800 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 河南天香面业有限公司 | 温县产业集聚区鑫源路28号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 润之家龙须挂面 | 900g/筒 | / | / | 2018/1/8 | 合格 |
17 | XC18330281005110801 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 河南天香面业有限公司 | 温县产业集聚区鑫源路28号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 润之家家常挂面 | 900g/袋 | / | / | 2018/3/3 | 合格 |
18 | XC18330281005110802 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 上海顶味食品有限公司 | 上海市嘉定工业区兴庆路398号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 鸡蛋面(挂面) | 250g/袋 | / | 图形商标 | 2018/8/14 | 合格 |
19 | XC18330281005110803 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 华润五丰米业(中国)有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道上屋大道金泉工业区厂房1栋、办公楼2栋一层、厂房3栋4号厂房 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 曼泰吉臻品泰国象牙糯米 | 1kg/袋 | / | 曼泰吉 | 2018/5/15 | 合格 |
20 | XC18330281005110804 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 中粮米业(五常)有限公司 | 黑龙江省五常市中粮路1号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚丈亭店 | 91330281583969154J | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇长乐路188号 | 五常大米 | 500g/袋 | / | / | 2018/4/10 | 合格 |
21 | XC18330281005110806 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 黑茄 | 散装 | 购进日期:2018/10/1 | / | / | 合格 |
22 | XC18330281005110807 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 青菜 | 散装 | 购进日期:2018/10/12 | / | / | 合格 |
23 | XC18330281005110808 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 毛茭白 | 散装 | 购进日期:2018/10/11 | / | / | 合格 |
24 | XC18330281005110809 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 红洋葱 | 散装 | 购进日期:2018/10/12 | / | / | 合格 |
25 | XC18330281005110810 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 香菜 | 散装 | 购进日期:2018/10/12 | / | / | 合格 |
26 | XC18330281005110811 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 优质后腿精肉 | 散装 | 购进日期:2018/10/12 | / | / | 合格 |
27 | XC18330281005110812 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 优质条肉 | 散装 | 购进日期:2018/10/12 | / | / | 合格 |
28 | XC18330281005110813 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 牛霖(进口牛肉) | 散装 | 购进日期:2018/8/17 | / | / | 合格 |
29 | XC18330281005110814 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江华润慈客隆超市有限公司余姚店 | 91330281786799431K | 浙江省余姚市城区子陵路53号 | 冻鸡小腿 | 散装 | 购进日期:2018/10/1 | / | / | 合格 |
30 | / | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 福建润德食品有限公司 | 福建省漳州市蓝田开发区龙腾北路 | 余姚市易客食品店(袁泽清) | 92330281MA293Q4E6Q | 浙江省宁波市余姚市凤山街道 | XO酱手撕肉条 | 散装称重 | / | 十年有成 | 2018/9/8 | 合格 |
31 | XC18330281005110816 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 福建金永润食品有限公司 | 连城县隔川乡隔田村 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 倒蒸地瓜干 | 500g/盒 | / | / | 2018/9/27 | 合格 |
32 | XC18330281005110817 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 红心柚 | 散装 | 购进日期:2018/10/28 | / | / | 合格 |
33 | XC18330281005110818 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 进口橙 | 散装 | 购进日期:2018/10/25 | / | / | 合格 |
34 | XC18330281005110819 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 羊角蜜瓜 | 散装 | 购进日期:2018/10/27 | / | / | 合格 |
35 | XC18330281005110820 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 人参果 | 散装 | 购进日期:2018/10/28 | / | / | 合格 |
36 | XC18330281005110821 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 脆柿 | 散装 | 购进日期:2018/10/27 | / | / | 合格 |
37 | XC18330281005110823 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 宁波天作蜂业有限公司 | 慈溪市周巷镇企业路885号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 天作牌洋槐蜜 | 500g/瓶 | / | 天作 | 2018/6/22 | 合格 |
38 | XC18330281005110824 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区东岭路3号四号车间整座、二号车间三层 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 养妍蜜润 | 500g/瓶 | / | 图形商标 | 2017/4/25 | 合格 |
39 | XC18330281005110825 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 福建金溪茶业有限公司 | 福建省仙游县龙华镇金溪村 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 铁观音 | 250g/袋 | / | 图形商标 | 2018/9/20 | 合格 |
40 | XC18330281005110826 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 康莲国际食品(杭州)有限公司 | 杭州经济技术开发区4号路东侧 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 250mL/瓶 | / | 康師傅 | 2018/6/9 | 合格 |
41 | XC18330281005110827 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 杭州顶津食品有限公司 | 杭州经济技术开发区四号大街27号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 250mL/瓶 | / | 康師傅 | 2018/9/16 | 合格 |
42 | XC18330281005110828 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 河北蓝亨啤酒有限公司 | 河北省迁安市钢城西路南侧 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | M我得原浆白啤酒(浑浊型) | 500mL/瓶 | / | M我得 | 2018/7/25 | 合格 |
43 | XC18330281005110829 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 百威英博雪津(漳州)啤酒有限公司 | 福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区北环城路 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 哈尔滨啤酒(冰纯ice) | 500mL/罐 | / | / | 2018/4/29 | 合格 |
44 | XC18330281005110830 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 勇闯天涯superx啤酒 | 500mL/罐 | / | / | 2018/5/20 | 合格 |
45 | XC18330281005110831 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 金华市海华乳业有限公司 | 浙江省金华市婺城区工业园区熟溪路99号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 莫斯利安莫斯利安原产益生菌种发酵巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200g/盒 | / | 光明 | 2018/10/1 | 合格 |
46 | XC18330281005110832 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 250mL/瓶 | / | 银鹭 | 2018/8/17 | 合格 |
47 | XC18330281005110833 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 椰树牌椰汁(植物蛋白饮料) | 245mL/盒 | / | 椰树 | 2018/7/24 | 合格 |
48 | XC18330281005110834 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体示范区神州路3188号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 早餐核桃牛奶 | 250mL/盒 | / | 蒙牛 | 2018/9/25 | 合格 |
49 | XC18330281005110835 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 浙江练市酒业有限公司 | 湖州市练市镇南陌路48号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 纯粮米烧100%白酒 | 475mL/瓶 | / | 图形商标 | 2018/1/7 | 合格 |
50 | XC18330281005110836 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 山东国缘酒业有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 老窖二曲白酒 | 500mL/瓶 | / | 将军井 | 2018/1/12 | 合格 |
51 | XC18330281005110837 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 天津渔阳酒业有限责任公司 | 天津市蓟县上仓镇 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 红星二锅头酒(清香型白酒) | 500mL/瓶 | / | 红星 | 2018/1/27 | 合格 |
52 | XC18330281005110838 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 会稽山纯正绍兴酒 | 500mL/瓶 | / | / | 2017/12/28 | 合格 |
53 | XC18330281005110839 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 浙江台州一罐食品有限公司 | 浙江省台州市黄岩江口街道德俭路58号 | 浙江家家福超市有限公司余姚凤山店 | 91330281MA2901RE8U | 浙江省宁波市余姚市阳明东路269号 | 糖水枇杷罐头 | 350g/罐 | / | / | 2018/7/7 | 合格 |
本次检验项目
一、食用农产品
1、蔬菜类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、倍硫磷、敌百虫、对硫磷、二嗪磷、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、乐果、硫环磷、硫线磷、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯唑磷、马拉硫磷、嘧霉胺、灭多威、灭线磷、内吸磷、辛硫磷、氧乐果。
2、水果类
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(三)检验项目
检验项目包括阿维菌素、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷、毒死蜱、丙溴磷、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻菌灵、辛硫磷、氯唑磷、啶酰菌胺、甲基异柳磷、对硫磷、水胺硫磷、氧乐果、甲基硫菌灵、灭线磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、三唑磷、克百威、狄氏剂、糖精钠。
3、畜禽肉及副产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《中华人民共和国农业部公告第 235 号》、《中华人民共和国农业部公告第 560 号》、《中华人民共和国农业部公告第 2292 号》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(四)检验项目
检验项目包括挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计 )、总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、多西环素(强力霉素)、土霉素、地塞米松、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、林可霉素、磺胺类(总量)、五氯酚酸钠、庆大霉素、阿莫西林、头孢氨苄、替米考星、尼卡巴嗪残留标志物。
二、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 20977-2007 《糕点通则》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、《食品整治办〔2009〕5号》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌。
三、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是DBS35/ 001-2017 《食品安全地方标准 连城地瓜干系列产品》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
四、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 19266-2008 《地理标志产品 五常大米》、GB/T 1354-2009 《大米》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、甲基嘧啶磷、马拉硫磷、丁草胺。
五、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 14963-2011 《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《中华人民共和国农业部公告第235号》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括铅(以Pb计)、果糖和葡萄糖、蔗糖、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、嗜渗酵母计数、氯霉素、双甲脒、氟胺氰菊酯。
六、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 31121-2014 《果蔬汁类及其饮料》、GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝、酸性红、赤藓红、新红、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。
七、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括铅(以Pb计)、苯醚甲环唑、吡虫啉、草甘膦、除虫脲、哒螨灵、多菌灵、甲氰菊酯、联苯菊酯、硫丹、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、噻虫嗪、噻嗪酮、杀螟丹、溴氰菊酯、滴滴涕、吡蚜酮、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭线磷、水胺硫磷、氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、三氯杀螨醇、甲胺磷、啶虫脒。
八、罐头
(一)抽检依据
抽检依据是QB/T 2391-2017 《枇杷罐头》、GB 7098-2015 《食品安全国家标准 罐头食品》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、靛蓝、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、商业无菌。
九、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 23969-2009 《肉干》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红。
十、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是GB/T 13662-2008 《黄酒》、GB/T 20822-2007 《固液法白酒》、GB 2757-2012 《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量。
十一、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
检验项目包括脂肪、蛋白质、酸度、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、酵母、霉菌、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。