抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP14102518090001 | 1 | / | / | 古县南垣乡陈香村小赵蔬菜店 | 山西省 | 生鸡腿 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018/11/15 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090002 | 2 | / | / | 古县南垣乡陈香村小赵蔬菜店 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090003 | 3 | / | / | 古县南垣乡陈香村小赵蔬菜店 | 山西省 | 金针菇 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090004 | 4 | / | / | 古县南垣乡陈香村小赵蔬菜店 | 山西省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090005 | 5 | / | / | 古县南垣乡陈香村小赵蔬菜店 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090006 | 6 | / | / | 古县南垣乡陈香村小赵蔬菜店 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090007 | 7 | / | / | 古县南垣乡陈香村小赵蔬菜店 | 山西省 | 生猪肉 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090008 | 8 | / | / | 古县南垣乡郭店村渊源综合店 | 山西省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090009 | 9 | / | / | 古县南垣乡郭店村渊源综合店 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090010 | 10 | / | / | 古县南垣乡郭店村渊源综合店 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090011 | 11 | / | / | 古县南垣乡郭店村渊源综合店 | 山西省 | 尖椒 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090012 | 12 | / | / | 古县南垣乡郭店村渊源综合店 | 山西省 | 苹果 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090013 | 13 | / | / | 古县南垣乡郭店村渊源综合店 | 山西省 | 香蕉 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090014 | 14 | / | / | 古县南垣乡郭店村渊源综合店 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090015 | 15 | / | / | 古县南垣乡陈香村董静蔬菜 | 山西省 | 大葱 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090016 | 16 | / | / | 古县南垣乡陈香村董静蔬菜 | 山西省 | 鲜鸡蛋 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090017 | 17 | / | / | 古县南垣乡陈香村董静蔬菜 | 山西省 | 生花生米 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090018 | 18 | / | / | 古县南垣乡陈香村董静蔬菜 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090019 | 19 | / | / | 古县南垣乡陈香村董静蔬菜 | 山西省 | 绿豆 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090020 | 20 | / | / | 古县南垣乡陈香村董静蔬菜 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090021 | 21 | / | / | 古县南垣乡陈香村董静蔬菜 | 山西省 | 梨 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090022 | 22 | / | / | 古县南垣乡郭店村小店垣家福乐超市 | 山西省 | 生猪肉 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090023 | 23 | / | / | 胡兵旧路心语蛋糕屋 | 山西省 | 蛋皮枣泥月饼 | 计量称重 | 2018.09.13 | 糕点 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090024 | 24 | / | / | 古县平阳街森润肥牛店 | 山西省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090025 | 25 | / | / | 古县平阳街森润肥牛店 | 山西省 | 生羊肉 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090026 | 26 | / | / | 古县平阳街森润肥牛店 | 山西省 | 大葱 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090027 | 27 | / | / | 古县平阳街孔记粥膳坊 | 山西省 | 螺丝椒 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090028 | 28 | / | / | 古县平阳街孔记粥膳坊 | 山西省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090029 | 29 | / | / | 古县平阳街孔记粥膳坊 | 山西省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090030 | 30 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 生猪肉 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090031 | 31 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090032 | 32 | / | / | 古县岳阳路小厨印象饭店 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2018.09.13 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090033 | 33 | / | / | 古县文化街金莲蔬菜店 | 山西省 | 韭菜 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090034 | 34 | / | / | 古县文化街金莲蔬菜店 | 山西省 | 大葱 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090035 | 35 | / | / | 古县文化街金莲蔬菜店 | 山西省 | 白菜 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090036 | 36 | / | / | 古县文化街金莲蔬菜店 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090037 | 37 | / | / | 古县文化街金莲蔬菜店 | 山西省 | 豆角 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090038 | 38 | / | / | 古县恒大果业朝阳路分店 | 山西省 | 芹菜 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090039 | 39 | / | / | 古县恒大果业朝阳路分店 | 山西省 | 蘑菇 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090040 | 40 | / | / | 古县恒大果业朝阳路分店 | 山西省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090041 | 41 | / | / | 古县恒大果业朝阳路分店 | 山西省 | 西红柿 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090042 | 42 | / | / | 古县恒大果业朝阳路分店 | 山西省 | 青椒 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090043 | 43 | / | / | 古县恒大果业朝阳路分店 | 山西省 | 生鸡块 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090044 | 44 | / | / | 古县教育街启芳熟肉副食店 | 山西省 | 生猪心 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090045 | 45 | / | / | 古县万佳福仓储超市有限公司 | 山西省 | 生猪肉 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090046 | 46 | / | / | 古县万佳福仓储超市有限公司 | 山西省 | 蜜枣味沙琪玛 | 计量称重 | 2018.09.14 | 糕点 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090047 | 47 | / | / | 古县万佳福仓储超市有限公司 | 山西省 | 红枣蛋糕 | 计量称重 | 2018.09.14 | 糕点 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090048 | 48 | / | / | 古县万佳福仓储超市有限公司 | 山西省 | 无头虾 | 计量称重 | 2018.09.14 | 食用农产品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090049 | 49 | / | / | 古县岳阳路宏昱批发部 | 山西省 | 达利园瑞士卷香蕉味 | 计量称重 | 2018.09.14 | 糕点 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 | |
NCP14102518090050 | 50 | / | / | 古县岳阳路张庄村拦石沟程鲁鹏熏醋坊 | 山西省 | 程鲁鹏熏醋(酿造食醋) | 计量称重 | 2018.09.14 | 调味品 | 2018年第5期 | 2018年第5期 | 古县/县抽 |
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB16869—2005《鲜、冻禽产品》、中华人民共和国农业部第235号《动物性食品中兽药最高残留量》整顿办函[2010]50号《全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加名单(第四批)》的通知》、GB2763—2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。
(二)检验项目
一、食用农产品
1.水果检验项目为多菌灵、毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、克百威、联苯菊酯。
2.蔬菜检验项目为吡虫啉、辛硫磷、灭幼脲、克百威、氧乐果、甲胺磷、氯氰菊酯、久效磷、阿维菌素、毒死蜱、对硫磷、乙酰甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
3.畜禽肉及副产品检验项目为盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素。
4.生干籽类及坚果类检验项目为多菌灵、苯醚甲环唑、二氧化硫残留量、联苯肼酯、铅。
5.鲜蛋类检验项目为恩诺沙星、氟苯尼考。
6.豆类检验项目为铅、镉、赭曲霉素A。
7.水产类检验项目为氟苯尼考、孔雀石绿、呋喃西林代谢物、无机砷、氯霉素。
二、糕点
1.糕点检验项目为合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝)、金黄色葡萄球菌、酸价、过氧化值、铅、糖精钠。
三、调味品
1.调味品检验项目为甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、总酸、游离矿酸、铅、总砷。