2018年第12期食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC18140600150900108 | 1 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省朔州市开发区招远路(国发大厦南) | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省朔州市开发区招远路(国发大厦南) | 馒头 | 散装 | / | 20181016 | 铝的残留量║18.2mg/kg║不得检出 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 | 北京精益捷检测科技有限公司 |
|
DC18140600150900116 | 2 | 山西张千户餐饮有限公司朔州市分公司 | 山西省朔州市开发区友谊东街招远路西侧福煤B10号商铺 | 山西张千户餐饮有限公司朔州市分公司 | 山西省朔州市开发区友谊东街招远路西侧福煤B10号商铺 | 馒头 | 散装 | / | 20181017 | 铝的残留量║16.7mg/kg║不得检出 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 | 北京精益捷检测科技有限公司 |
|
DC18140600150900092 | 3 | 天津富宝隆食品有限公司 | 天津市武清区京福公路(黄庄段)18号 | 右玉县玉龙超市 | 山西省朔州市右玉县新城镇大西街 | 黑瓜子 | 净含量:230g | 中祥 | 2018/05/20 | 二氧化硫残留量║0.35g/kg║不得检出 | 炒货食品及坚果制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 | 北京精益捷检测科技有限公司 |
|
DC18140600150900099 | 4 | 石家庄市永泰食品有限公司 | 赵县前大章工业区 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省朔州市右玉县新城镇玉林东街门面房 | 花生 | 净含量:200g | 正合意 | 2018/02/01 | 二氧化硫残留量║0.22g/kg║不得检出 | 炒货食品及坚果制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 | 北京精益捷检测科技有限公司 |
|
2018年第12期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC18140600150900084 | 1 | 太原市宁化府益源庆醋业有限公司 | 太原市迎泽区桥头街宁化府60号 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 名醋(酿造食醋) | 净含量:1.45L | 2018/04/17E FNNV539MYJ9 | 调味品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900085 | 2 | 山西省福源昌老陈醋有限公司(F) | 山西省晋中市榆次工业园区杨村段 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 东湖4°精酿山西陈醋(酿造食醋) | 净含量:2L | 2018/04/26/5F 13:49:01 | 调味品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900086 | 3 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会七堡工贸城北区一号至二号 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 李锦记锦珍生抽(酿造酱油) | 净含量:500mL | 2018-07-31 XMZTK2300 | 调味品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900087 | 4 | 周口鲁花浓晋花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 鲁花食用调和油 | 净含量/规格:2L | ZE2018/06/01 09265 17:41 | 食用油、油脂及其制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900088 | 5 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平县西王工业园 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 葵花籽油 | 净含量:1.8L | 2018.04.10U | 食用油、油脂及其制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900089 | 6 | 内蒙古恒丰食品工业股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路50号 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 河套牌雪花水饺粉(小麦粉) | 净含量:2.5Kg | 2018年5月2日 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900090 | 7 | 山东大程面业有限公司 | 山东省聊城市冠县青泉路 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 雪花粉 | 净含量:5Kg | 2018年6月29日 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900091 | 8 | 中粮米业(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区陈相屯镇蛇山路264号 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 盘锦生态米 | 净含量:5Kg | 2018/02/22 17:18:04(107)A-7SF | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900093 | 9 | 右玉县玉龙超市 | 右玉县大西街 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 馒头 | / | 20181016 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900094 | 10 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 右玉县新城镇玉林东街门面房 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 熟扒鸡 | 散装称重 | 20181016 | 肉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900095 | 11 | 中国山西太原酒厂 | 太原市杏花岭区大东关街12号 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 晋泉高梁白酒 | 净含量:450mL | 201805180106F04 | 酒类 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900096 | 12 | 临沂市家家旺食品有限公司 | 山东省临沂市平邑县地方镇驻地 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 蜜橘罐头 | 净含量:518g | 20180310 | 罐头 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900097 | 13 | 安徽省宿州科技食品有限公司生产 | 砀山县城关镇冯园村段庄 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 黄桃罐头 | 净含量:800克 | 2018.09.01M | 罐头 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900098 | 14 | 庆安青清米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市庆安县平安开发区 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 大米 | 净含量:5kg | 2018/03/19 C | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900100 | 15 | 哈尔滨市早田米业有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇新国村 | 山西省右玉一中 | 山西省 | 大米 | 净含量:10kg/袋 | 20180504 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900101 | 16 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 天津滨海新区临港经济区渤海四十路13063号 | 山西省右玉一中 | 山西省 | 大豆油 | 净含量:10L | 05897 20180913 16:24合格JL | 食用油、油脂及其制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900102 | 17 | 沈阳金霄米业有限公司 | 辽宁省沈阳新民市法哈牛镇李家套村 | 山西省右玉一中 | 山西省 | 松花江珍珠米 | 净含量:25kg | 2018年9月13日 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900103 | 18 | 高唐县双龙之分有限公司 | 山东省聊城市高唐县赵寨子街 | 山西省右玉一中 | 山西省 | 雪花王小麦粉 | 净含量:25kg | 20180713 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900104 | 19 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省朔州市开发区招远路(国发大厦南) | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 皮冻 | 散装称重 | 2018/10/16 | 肉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900105 | 20 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省朔州市开发区招远路(国发大厦南) | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2018/10/16 | 肉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900106 | 21 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省朔州市开发区招远路(国发大厦南) | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 卤鸭脖 | 散装称重 | 2018/10/16 | 肉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900107 | 22 | 杨东 | 山西省朔州市朔城区北旺后村 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 粉丝 | 散装称重 | 2018/10/17 | 淀粉及淀粉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900109 | 23 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省朔州市市辖区民福东街31号 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省 | 馒头 | 散装称重 | 2018/10/15 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900110 | 24 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省朔州市市辖区民福东街31号 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2018/10/12 | 肉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900111 | 25 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省朔州市市辖区民福东街31号 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省 | 卤猪蹄 | 散装称重 | 2018/10/10 | 肉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900112 | 26 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省朔州市市辖区民福东街31号 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省 | 面条 | 散装称重 | 2018/10/17 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900113 | 27 | 山西燕京啤酒有限公司 | 山西省朔州市新建路 | 朔州市御宸源大酒店有限公司 | 山西省 | 燕京啤酒 | 净含量:518ml | 20180817 1256/1B | 酒类 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900114 | 28 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 太原经济技术开发区武洛街9号 | 朔州市开发区同红顺铜锅涮 | 山西省 | 青岛啤酒 | 净含量:500ml | 20180812 69111 14 | 酒类 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900115 | 29 | 山西张千户餐饮有限公司朔州市分公司 | 山西省朔州市开发区友谊东街招远路西侧福煤B10号商铺 | 山西张千户餐饮有限公司朔州市分公司 | 山西省 | 粉条 | 散装称重 | 20181017 | 淀粉及淀粉制品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
DC18140600150900117 | 30 | 山西张千户餐饮有限公司朔州市分公司 | 山西省朔州市开发区友谊东街招远路西侧福煤B10号商铺 | 山西张千户餐饮有限公司朔州市分公司 | 山西省 | 面条 | 散装称重 | 20181017 | 粮食加工品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100017 | 31 | 右玉县生猪定点屠宰厂 | 山西省朔州市右玉县威远镇梁威路 | 右玉县兴隆肉铺 |
| 猪肉 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100018 | 32 | 右玉县生猪定点屠宰厂 | 山西省朔州市右玉县威远镇梁威路 | 右玉县千盈发肉铺 | 山西省 | 猪肉 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100019 | 33 | 山西省朔州市右玉县新城镇(玉羊公司) | 山西省朔州市右玉县新城镇 | 右玉县小何精品牛羊肉销售店 | 山西省 | 羊肉 | 散装称重 | 20181008 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100020 | 34 | 山西省文水县汇通养殖专业合作社 | 山西省文水县保贤村 | 右玉县秦妈火锅店 | 山西省 | 牛肉 | / | 2018年6月24日 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100021 | 35 | 右玉县威远鸡厂 | 右玉县威远镇威远村 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2018/10/16 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100022 | 36 | 右玉县生猪定点屠宰厂 | 山西朔州市右玉县威远镇梁威路 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 猪肉 | 散装称重 | 2018年10月16日 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100023 | 37 | 大同市南郊区新发市场燕军渔行 | 山西省大同市南郊区新发市场 | 右玉县玉龙超市 | 山西省 | 草鱼 | 散装称重 | 2018/10/16 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100024 | 38 | (张彬)右玉县生猪定点屠宰厂 | 山西省朔州市右玉县威远路 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 五花肉 | 散装称重 | 2018/10/16 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100025 | 39 | 乔家窑鸡厂 | 乔家窑鸡厂 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2018/10/16 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100026 | 40 | 大同小秦 | 山西省大同市 | 右玉县客福隆生鲜超市 | 山西省 | 鸡腿 | 散装称重 | 2018/10/16 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100027 | 41 | 右玉县玉龙超市 | 右玉县新城镇西大街 | 山西省右玉一中 | 山西省 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100028 | 42 | 右玉县生猪定点屠宰厂 | 山西省朔州市右玉县威远镇梁威路 | 山西省右玉一中 | 山西省 | 猪肉 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100029 | 43 | (段宗文)涿州市汪记生猪屠宰有限公司 | 朔城区三龙市场大寺庙东 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 猪肉 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100030 | 44 | 杨青 | 朔州市朔城区沙会村村民委员会旁 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 鸡蛋 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100031 | 45 | 北京市京港水产公司 | 北京市西南郊市场二楼104号 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 猪蹄 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100032 | 46 | 刘北 | 朔城区三龙市场大寺庙东 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 带骨羊肉 | 散装称重 | 20181016 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100033 | 47 | 陈文杰 | 古北街海峡海鲜 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2018/10/17 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100034 | 48 | 北京市鸿润海源商贸中心精品厅23号 | 北京南郊肉类水产品市场 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 虾 | 散装称重 | 2018年8月26日 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
NCP14060018100035 | 49 | 北京市西南郊老底食品经营部2层133号 | 北京市西南郊肉类水产品市场 | 朔州市开发区金伯爵大酒店 | 山西省 | 牛肉 | 散装称重 | 2018年8月26日 | 食用农产品 | 2018年第12 期 | 2018.12.14 | 朔州/市抽 |
|
附件:本次检验项目