不合格产品信息 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 单位地址 | 样品名称 | 食品分类 | 样品规格 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 呼玛县比家香蜂蜜小面包 | 呼玛县比家香蜂蜜小面包 | 黑龙江省大兴安岭呼玛县呼玛镇建行小区 | 老式大 | 糕点 | 散装称重 | 2018-8-3 | 铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg | 2.98×102 | ≤100 |
2 | 塔河县亲情爱心艺术蛋糕创意广场 | 塔河县亲情爱心艺术蛋糕创意广场 | 黑龙江省大兴安岭塔河县十八站 | 无糖方糕 | 糕点 | 散装称重 | 2018-8-3 | 安赛蜜,g/kg | 0.75 | ≤0.3 |
合格产品信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | ||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 |
1 | 加格达奇区民康榨油坊 | 加格达奇区重型汽车维修站(光辉东路) | 大豆油 | 食用油及其制品 | 散装称重 | 2018-10-18 | 加格达奇区民康榨油坊 | 加格达奇区重型汽车维修站(光辉东路) |
2 | 大兴安岭金鹏农产品有限责任公司 | 黑龙江省大兴安岭地区新林区宏图镇 | 林蓝享蓝莓原味果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2018-6-10 | 大兴安岭金鹏农产品有限责任公司 | 黑龙江省大兴安岭地区新林区宏图镇 |
3 | 呼中区深山林下经济农民专业合作社 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区碧水中心大街 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/瓶 | 2018-10-18 | 呼中区深山林下经济农民专业合作社 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区碧水中心大街 |
4 | 呼中区心连心蛋糕房 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇向阳南路 | 无水蛋糕 | 糕点 | 散装称重 | 2018-11-2 | 呼中区心连心蛋糕房 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇向阳南路 |
5 | 呼中区心连心蛋糕房 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇向阳南路 | 牛舌饼(糕点) | 糕点 | 散装称重 | 2018-11-2 | 呼中区心连心蛋糕房 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇向阳南路 |
6 | 呼中区川府鸭颈熟食店 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇建工南路 | 猪蹄 | 肉制品 | 散装称重 | 2018-11-2 | 呼中区川府鸭颈熟食店 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇建工南路 |
7 | 漠河县富源山特产品加工厂 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇34区 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2018-9-3 | 漠河县富源山特产品加工厂 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇34区 |
8 | 漠河县富源山特产品加工厂 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇34区 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 500g/袋 | 2018-9-3 | 漠河县富源山特产品加工厂 | 漠河县西林吉镇34区 |
9 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇39区 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2018-10-6 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇39区 |
10 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇39区 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 250克/袋 | 2018-10-6 | 漠河洪峰山特产加工经销有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇39区 |
11 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇潮林路和苗圃路的交叉口处绿色产业综 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2018-11-2 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县潮林路和苗圃路的交汇处 |
12 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇潮林路和苗圃路的交叉口处绿色产业综 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 500g/袋 | 2018-10-1 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县潮林路和苗圃路的交汇处 |
13 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇潮林路和苗圃路的交叉口处绿色产业综 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2018-9-1 | 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县潮林路和苗圃路的交汇处 |
14 | 漠河县龙江源山产品加工农民专业合作社 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇桥北XE-101 | 野生蓝莓果干 | 水果制品 | 100g/袋 | 2018-10-6 | 漠河县龙江源山产品加工农民专业合作社 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇桥北 |
15 | 漠河县龙江源山产品加工农民专业合作社 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇桥北XE-101 | 蓝莓果干 | 水果制品 | 250g/袋 | 2018-10-6 | 漠河县龙江源山产品加工农民专业合作社 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县西林吉镇桥北 |
16 | 大兴安岭呼玛河酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县工业园区 | 塔河老窖酒(浓香型白酒) | 酒类 | 500ml/瓶 | 2018-10-29 | 大兴安岭呼玛河酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县工业园区 |
17 | 大兴安岭呼玛河酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县工业园区 | 呼玛河酒(浓香型白酒) | 酒类 | 1.5L/坛 | 2018-1-30 | 大兴安岭呼玛河酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县工业园区 |
18 | 大兴安岭呼玛河酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县工业园区 | 呼玛河酒(浓香型白酒) | 酒类 | 1.5L/坛 | 2018-1-30 | 大兴安岭呼玛河酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区塔河县工业园区 |
19 | 塔河县西西蒂尔烘焙艺术工坊 | 黑龙江省大兴安岭塔河县塔河镇文化路西侧诚信小区3幢北6号 | 无水蛋糕 | 糕点 | 散装称重 | 2018-11-5 | 塔河县西西蒂尔烘焙艺术工坊 | 黑龙江省大兴安岭塔河县塔河镇文化路西侧诚信小区3幢北6号 |
20 | 塔河县西西蒂尔烘焙艺术工坊 | 黑龙江省大兴安岭塔河县塔河镇文化路西侧诚信小区3幢北6号 | 长白糕 | 糕点 | 散装称重 | 2018-11-5 | 塔河县西西蒂尔烘焙艺术工坊 | 黑龙江省大兴安岭塔河县塔河镇文化路西侧诚信小区3幢北6号 |
附件:
本次检验项目