序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产 企业 | 规格 型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样 单位 | 检验 单位 | 不符合标准规定项目 |
1 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(连续监测法) | 浙江福康生物技术有限公司 | 浙江福康生物技术有限公司 | R1 60ml*2 R2 15ml*2 | 20180315 | 浙江省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 线性 |
2 | γ-谷氨酰转移酶(GGT)测定试剂盒(GCANA底物法) | 浙江泰司特生物技术有限公司 | 浙江泰司特生物技术有限公司 | R1:60ml*4 R2:15ml*4 | 2018.01.25 | 浙江省食品药品监督管理局 | 福建省医疗器械与药品包装材料检验所 | 线性 |
3 | 藻酸盐医用敷料 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 10cm×10cm自粘型 | 2018.03.13 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 酸碱度试验 |
4 | 藻酸盐敷料 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 7cm×6cm | 2018.04.08 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 酸碱度试验 |
5 | 电子血压计 | 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 | 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 | JHABPM001 | 2017年4月25日 | 湖北省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 1.最大袖带压;2.可重复性;3.压力传感器准确性 |
6 | 数据传输型电子血压计 | 江苏中讯电子科技有限公司 | 江苏中讯电子科技有限公司 | SY9011 | 2017-12-23 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 指示灯的颜色 |
7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 郑州市第七人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 中号 | 2018年2月2日 | 河南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 环氧乙烷残留量 |
8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南阳市第一人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 透明推拉型中号 | 2018年3月12日 | 河南省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 环氧乙烷残留量 |
9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 天津市红桥医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 中号 B型推拉式 | 20180306 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 吉林省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 长沙丽人妇产医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 调节式中号 | 20170223 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 抗变形能力 |
11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中南大学湘雅医院 | 常州市创佳医疗器械有限公司 | YKQ-B M-中号 | 20180304 | 湖南省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 结构强度 |
12 | 一次性使用医用口罩 | 云南玉溪民康医院有限责任公司 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 松紧 | 2017年9月8日 | 云南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 1.口罩带;2.细菌过滤效率(BFE) |
13 | 一次性使用医用口罩 | 江苏嘉亿医药有限公司 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 规格:三层松紧 | 2017年10月8日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.口罩带;2.细菌过滤效率(BFE) |
14 | 一次性使用医用口罩 | 浙江伊鲁博生物科技有限公司 | 浙江伊鲁博生物科技有限公司 | 平面形 三层 176mm×97mm | 20180402 | 浙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 细菌过滤效率(BFE) |
15 | 一次性使用医用口罩 | 哈药集团医药有限公司新药特药商店 | 新乡市华康卫材有限公司 | 平面挂耳型 | 2018年4月2日 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 细菌过滤效率(BFE) |
16 | 一次性使用无菌医用口罩 | 伊犁哈萨克自治州友谊医院 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | / | 2018年2月2日 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 细菌过滤效率(BFE) |
17 | 医用口罩 | 国药集团湖南省医疗器械有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | / | 2017年7月1日 | 湖南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 微生物指标 |
18 | 医用射线防护手套 | 北京巴瑞德医疗器械有限公司 | 北京巴瑞德医疗器械有限公司 | G350 | 2018-05-21 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 材料 |
19 | 医用射线性腺防护帘 | 苏州康仕盾防护科技有限公司 | 苏州康仕盾防护科技有限公司 | 长方形 | 2018-05-22 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 设计 |
国家医疗器械抽检(标识标签说明书等项目)不符合标准规定产品名单
序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项目 |
1 | 电子血压计 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HEM-7312 | 2018.02.13 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 标识要求 |
2 | 手腕式电子血压计 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | LD-735 | 20171113 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
3 | HL8系列上臂式电子血压计 | 合泰医疗电子(苏州)有限公司 | 合泰医疗电子(苏州)有限公司 | HL888UF | 2016-05 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
4 | 数据传输型电子血压计 | 江苏中讯电子科技有限公司 | 江苏中讯电子科技有限公司 | SY9011 | 2017-12-23 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 标识要求 |
5 | 医用X射线防护系列制品(铅背心) | 山东双鹰医疗器械有限公司 | 山东双鹰医疗器械有限公司 | 1000×600mm | 2018年5月16日 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
6 | 医用诊断X射线防护围裙 | 龙口市现代医疗器械有限公司 | 龙口市现代医疗器械有限公司 | 中 | 2018年5月6日 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |
7 | X射线防护服、性腺防护器具(防护裙) | 烟台皓邦防护科技有限公司 | 烟台皓邦防护科技有限公司 | 1000×600mm | 2018年4月24日 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标记 |