序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 陆建英(杭州大江东产业集聚区陆建英面馆) | 浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道创业路23号 | 红薯粉 | / | / | 20190310 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 450 | ≤200 |
2 | 林细育(桐庐县城南街道林华小吃店) | 浙江省杭州市桐庐县城三合路180号 | 林细育(桐庐县城南街道林华小吃店) | 浙江省杭州市桐庐县城三合路180号 | 甜馒头 | / | / | 20190308 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2.76 | 不得使用 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.0136 | 不得使用 |
食品流通环节监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产(供应)企业名称 | 标称生产(供应)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在辖区 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 杭州市下城区鲜鲜鲜蔬果经营店 | 浙江省杭州市下城区朝晖街道玉公弄35号 | 下城区 | 韭菜 | 散装 | / | 20190122(购进日期) | 腐霉利 | 2.73mg/kg | ≤0.2mg/kg |
2 | / | / | 杭州钱江苑农贸市场黄洛彬蔬菜店 | 浙江省杭州市江干区杭州钱江苑农贸市场二楼42、43、44、45号 | 江干区 | 韭菜 | 散装 | / | 20190124(购进日期) | 腐霉利 | 0.87mg/kg | ≤0.2mg/kg |
3 | / | / | 杭州下沙农副产品综合市场赵彩香副食品店 | 浙江省杭州市经济技术开发区下沙农副产品综合市场农贸区东10号摊位 | 经开区 | 鸭蛋 | / | / | 购进日期2019/2/19 | 氟苯尼考 | 9.7μg/kg | 不得检出 |
4 | / | / | 杭州九堡农贸市场鲁永夫摊位 | 杭州九堡农副产品综合市场 | 江干区 | 酱瓜 | / | / | 购进日期2018/10/26 | 甜蜜素 | 1.36g/kg | ≤1.0g/kg |
5 | / | / | 杭州农副产品物流中心五和肉类交易市场林华畅肉类商行 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道霓虹路18号(杭州农副产品物流中心五和肉类交易市场二楼南区26号) | 余杭区 | 牛后腿肉 | / | / | 2019-02-21(购进日期) | 克仑特罗 | 2.9μg/kg | 不得检出 |
6 | / | / | 杭州三塘农副产品综合市场平春水产商行 | 杭州三塘农副产品综合市场 | 下城区 | 黄鳝 | / | / | 购进日期2019/2/19 | 恩诺沙星(恩诺沙星+环丙沙星) | 440.5μg/kg | ≤100μg/kg |
氧氟沙星 | 98.4μg/kg | 不得检出 | ||||||||||
7 | / | / | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场倪晓水产商行 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道打石漾路3-5号(杭州农副产品物流中心水产品批发市场1楼批零区58号) | 余杭区 | 牛蛙 | / | / | 购进日期2019/2/20 | 氯霉素 | 20.2μg/kg | 不得检出 |
8 | / | / | 杭州农副产品物流中心水产品批发市场孙序文水产商行 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道打石漾路3-5号(杭州农副产品物流中心水产品批发市场2街75号、3街25号) | 余杭区 | 皮皮虾 | / | / | 购进日期2019/2/20 | 镉 | 3.2mg/kg | ≤0.5mg/kg |
9 | 揭阳市港峰酱料食品有限公司 | 广东省揭阳市惠来县葵潭大桥尾 | 杭州萧山满溢超市有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道北塘东路1005-1011号 | 萧山区 | 港峰鲜味酱油 | 500mL | 港峰+图形 | 2019年01月05日(生产) | 氨基酸态氮 | 0.519g/100mL | ≥1.40g/100mL |
食品生产环节监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产企业所在辖区 | 样品名称 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
1 | 杭州富阳四游酒坊 | 富阳区富春街道金桥村章家庙20号一楼 | 杭州富阳四游酒坊 | 富阳区富春街道金桥村章家庙20号一楼 | 富阳 | 高粱酒 | / | 20181227 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.000254g/kg | 不得检出 |
2 | 杭州富阳灵峰山泉天然水有限公司 | 富阳区灵桥镇灵桥村观坞 | 杭州富阳灵峰山泉天然水有限公司 | 富阳区灵桥镇灵桥村观坞 | 富阳 | 灵峰山泉饮用天然水 | 富灵峰 | 20190220 | 余氯(游离氯) | 0.20mg/L | ≤0.05mg/L |
3 | 杭州富阳湖源山泉水有限公司 | 富阳区湖源乡常南村 | 杭州富阳湖源山泉水有限公司 | 富阳区湖源乡常南村 | 富阳 | 包装饮用水 | 富春源 | 20190222 | 大肠菌群 | 1.2×102CFU/mL /50CFU/mL /<1CFU/mL /<1CFU/mL /<1CFU/mL | n=5,c=0,m=0 CFU/ml |
4 | 杭州萧山丰源米制品厂 | 萧山区新街街道解放路36号 | 杭州萧山丰源米制品厂 | 萧山区新街街道解放路36号 | 萧山 | 年糕 | / | 20190218 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0358g/kg | 不得检出 |
5 | 淳安县文昌农盛粮油专业合作社 | 淳安县文昌镇潭头村 | 淳安县文昌农盛粮油专业合作社 | 淳安县文昌镇潭头村 | 淳安 | 千岛湖富硒米 | 清野 | 20190119 | 镉 | 0.49mg/kg | ≤0.2mg/kg |
6 | 杭州余杭超友食品有限公司 | 余杭区塘栖镇泰山村九熟坝 | 杭州余杭超友食品有限公司 | 余杭区塘栖镇泰山村九熟坝 | 余杭 | 半梅 | 良品素材 | 20190311 | 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.25 | ≤1 |
7 | 杭州亿客食品有限公司 | 余杭区塘栖镇柴家坞 | 杭州亿客食品有限公司 | 余杭区塘栖镇柴家坞 | 余杭 | 鸳鸯半李(李子制品) | 图形 | 20190312 | 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.29 | ≤1 |