餐饮食品监督抽检信息(不合格) | |||||||||||
餐饮服务环节:餐饮单位餐饮具、其他消毒后直接接触即食食品的工具,抽检、检测依据按照《食品安全标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)。 | |||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司平城路店 | 上海 | 密胺碗1 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
2 | / | / | 上海雍嘉记餐饮服务有限公司 | 上海 | 瓷碗1 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
3 | / | / | 上海雍嘉记餐饮服务有限公司 | 上海 | 瓷碗3 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
4 | / | / | 上海雍嘉记餐饮服务有限公司 | 上海 | 瓷碗2 | / | / | 2019年04月17日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
5 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区槿萱饭店 | 上海 | 密胺勺子 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
6 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区槿萱饭店 | 上海 | 密胺碗1 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
7 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区槿萱饭店 | 上海 | 密胺碗3 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
8 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区汐粮饮食店 | 上海 | 瓷碗3 | / | / | 2019年04月18日(加工日期) | 大肠菌群||检出||不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
注:排名不分先后 |
餐饮食品监督抽检信息(合格).xlsx
食用油、油脂及其制品监督抽检信息(合格).xlsx
食用农产品监督抽检信息(合格).xlsx
糕点监督抽检信息(合格).xlsx