序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 当地监管部门对生产企业留样核查检验结果 |
1 | 阿胶补血口服液 | 福寿堂制药有限公司 | 每支装10ml | 180115 | 江门市朱生堂药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部及药品补充检验方法BJY201805 | 不合格 | 牛皮源成分 | 中山市食品药品检验所 |
|
2 | 阿司匹林肠溶片 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 25mg | 180401 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海保利香槟药房 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 溶出度 | 珠海市食品药品检验所 |
|
3 | 柏子养心丸 | 商丘市金马药业有限公司 | 每袋装6g | 17100221 | 阳山县黎埠镇和正药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 装量差异 | 清远市食品药品检验所 |
|
4 | 桂枝茯苓丸 | 山西华康药业股份有限公司 | 每100丸重10g | 20160601 | 深圳市欧健药业有限公司南布分店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBZ02332005-2014Z | 不合格 | 水分 | 深圳市药品检验研究院 |
|
5 | 猴头菌片 | 湖北美宝药业有限公司 | / | 170604 | 深圳市瑞华康源医药有限公司坪山竹坑分店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十七册 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
6 | 苦参片 | 辽宁金丹药业有限公司 | / | 20170602 | 茂名市康福莱药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
7 | 平胃片 | 贵州汉方药业有限公司 | 薄膜衣片每片重0.31g | 1196004 | 深圳市瑞华康源医药有限公司坪山竹坑分店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-10378(ZD-0378)-2002-2012Z | 不合格 | 重量差异 | 深圳市药品检验研究院 |
|
8 | 千柏鼻炎胶囊 | 淄博亚大制药股份有限公司 | 每粒装0.5g | 170801 | 深圳东诚药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 鉴别(2) | 深圳市药品检验研究院 |
|
9 | 清火养元片 | 武汉双龙药业有限公司 | 每片重0.5克 | 170603 | 陆丰市湖东康寿药店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ07732009 | 不合格 | 重量差异 | 汕尾市食品药品检验所 |
|
10 | 炔诺酮片 | 广州康和药业有限公司 | 0.625mg | 180608 | 广州云医惠药医药有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 溶出度 | 广州市药品检验所 |
|
11 | 头孢氨苄颗粒 | 山西同达药业有限公司 | 1g:50mg(按C16H17N3O4S 计) | 180201 | 广东泰嵘医药有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 含量测定 | 广州市药品检验所 |
|
12 | 头孢氨苄颗粒 | 山西同达药业有限公司 | 125mg(按C16H17N3O4S 计) | 170702 | 广州市锦航药业有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 含量测定 | 广州市药品检验所 |
|
13 | 胃康灵胶囊 | 云南龙发制药有限公司 | 每粒装0.4g | 160701 | 中山市三角镇裕参堂药房 | 《中国药典》2015年版一部及药品补充检验方法BJY201702 | 不合格 | 金胺O | 中山市食品药品检验所 |
|
14 | 西地碘含片 | 北京华素制药股份有限公司 | 1.5毫克(以碘计) | 1803071 | 增城市医药总公司新塘分公司医药购销部 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 崩解时限 | 广州市药品检验所 |
|
15 | 一捻金 | 武汉钧安制药有限公司 | 每袋装1.2g | 170404 | 鼎湖区德康堂大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 水分 | 肇庆市药品检验所 |
|
16 | 银黄颗粒 | 云南永安制药有限公司 | 每袋装4g | 141622 | 深圳市百仁堂大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 性状、粒度 | 深圳市药品检验研究院 |
|
17 | 玉叶清火片 | 广西纯正堂制药有限公司 | 每片重0.36g | 896014 | 台山市安信大药房环南分店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11093(ZD-1093)-2002-2011Z | 不合格 | 重量差异 | 江门市药品检验所 | 市局抽验合格 |
在使用环节抽检不符合规定的药品名单
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 板蓝根颗粒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 每袋装10g(相当于饮片14g) | 1801011 | 惠州市惠城区横沥镇矮陂卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不合格 | 装量差异 | 惠州市食品药品检验所 |
2 | 布洛芬片 | 河南全宇制药股份有限公司 | 0.1克 | 17050301 | 揭阳光武医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 不合格 | 溶出度 | 揭阳市药品检验所 |
3 | 清肺抑火片 | 云南金柯制药有限公司 | 每片重0.6克 | 20180303 | 曾靓标西医诊所 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-0418-90-1 | 不合格 | 重量差异 | 汕尾市食品药品检验所 |