序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 不合格项目(μg/kg) | 判断要求(μg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2019.05.05 | 猪肉 | 深圳大鹏新区钱大妈潮歌苑生鲜超市 | 大鹏街道中山路71号下沙新村潮歌苑一号105-1 | 大鹏新区 | 门店 | 深圳市中龙食品有限公司 | 44053923982 | / | / | 合格 | / |
2 | 2019.05.05 | 猪肉 | 深圳市乐百佳百货有限公司 | 深圳市光明新区公明街道民生大道71号 | 光明区 | 商场超市 | 农牧美益肉业有限公司 | 44059072053 | / | / | 合格 | / |
3 | 2019.05.05 | 猪肝 | 深圳市大润华超市有限公司月亮湾分公司 | 深圳市南山区月亮湾前海路荔山贸易大厦一楼101、二楼 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
4 | 2019.05.05 | 猪肉 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
5 | 2019.05.05 | 猪肉 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
各监测位点蔬菜质量安全例行监测情况表
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 不合格项目(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2019.05.05 | 蕹菜(空心菜) | 深圳市大润华超市有限公司月亮湾分公司 | 深圳市南山区月亮湾前海路荔山贸易大厦一楼101、二楼 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | 氧乐果0.074 | ≤0.02 | 不合格 | / |
2 | 2019.05.05 | 西葫芦 | 深圳大鹏新区钱大妈潮歌苑生鲜超市 | 大鹏街道中山路71号下沙新村潮歌苑一号105-1 | 大鹏新区 | 门店 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
3 | 2019.05.05 | 菜心 | 深圳大鹏新区钱大妈潮歌苑生鲜超市 | 大鹏街道中山路71号下沙新村潮歌苑一号105-1 | 大鹏新区 | 门店 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
4 | 2019.05.05 | 大白菜 | 深圳大鹏新区钱大妈潮歌苑生鲜超市 | 大鹏街道中山路71号下沙新村潮歌苑一号105-1 | 大鹏新区 | 门店 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
5 | 2019.05.05 | 莴笋 | 深圳大鹏新区钱大妈潮歌苑生鲜超市 | 大鹏街道中山路71号下沙新村潮歌苑一号105-1 | 大鹏新区 | 门店 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
6 | 2019.05.05 | 小白菜 | 深圳市乐百佳百货有限公司 | 深圳市光明新区公明街道民生大道71号 | 光明区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
7 | 2019.05.05 | 芹菜 | 深圳市乐百佳百货有限公司 | 深圳市光明新区公明街道民生大道71号 | 光明区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
8 | 2019.05.05 | 叶芥菜 | 深圳市乐百佳百货有限公司 | 深圳市光明新区公明街道民生大道71号 | 光明区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
9 | 2019.05.05 | 辣椒(黄皮椒) | 深圳市乐百佳百货有限公司 | 深圳市光明新区公明街道民生大道71号 | 光明区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
10 | 2019.05.05 | 菠菜 | 深圳市大润华超市有限公司月亮湾分公司 | 深圳市南山区月亮湾前海路荔山贸易大厦一楼101、二楼 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
11 | 2019.05.05 | 菜心 | 深圳市大润华超市有限公司月亮湾分公司 | 深圳市南山区月亮湾前海路荔山贸易大厦一楼101、二楼 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
12 | 2019.05.05 | 西红柿 | 深圳市大润华超市有限公司月亮湾分公司 | 深圳市南山区月亮湾前海路荔山贸易大厦一楼101、二楼 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
13 | 2019.05.05 | 胡萝卜 | 深圳市大润华超市有限公司月亮湾分公司 | 深圳市南山区月亮湾前海路荔山贸易大厦一楼101、二楼 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
14 | 2019.05.05 | 泡椒 | 深圳市大润华超市有限公司月亮湾分公司 | 深圳市南山区月亮湾前海路荔山贸易大厦一楼101、二楼 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
15 | 2019.05.05 | 红苋菜 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
16 | 2019.05.05 | 茄子 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
17 | 2019.05.05 | 番茄 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
18 | 2019.05.05 | 菜心 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 不合格项目(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
19 | 2019.05.05 | 芹菜 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
20 | 2019.05.05 | 韭黄 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联合村综合楼1-2层 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
监测项目和检测依据
名称 | 监测项目 | 检测依据 |
蔬菜 | 甲胺磷、氧化乐果、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、涕灭威(包括涕灭威砜、涕灭威亚砜)、灭多威、克百威(包括3-羟基克百威)、甲萘威、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、氟虫腈、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、阿维菌素、除虫脲、灭幼脲、多菌灵、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、丙环唑、甲霜灵、多效唑、氯菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯等64种农药残留 | NY/T761、 GB 23200.8、 GB/T5009.144、 GB/T5009.147、 GB/T5009.135、 GB/T 20769、 SN/T 1982、 GB 23200.20、 GB 23200.34、 SN/T 2441、 NY/T1456、 GB 23200.113、 GB/T 5009.136、 NY/T 1453等,所有检测方法均为最新有效版本 |
猪肉产品 | β-受体激动剂类药物(克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇) | SZTT/SATA 03-2017 《动物源性食品中多种药物(8种β-受体激动剂、18种磺胺类药物、14种喹诺酮类药物)残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、农业部1025号公告-18-2008《动物源性食品中β-受体激动剂残留量检测液相色谱-串联质谱法》 |
金刚烷胺 | 农质发〔2012〕13号 《动物源性食品中金刚烷胺残留量的测定 液相色谱串联质谱法》 |