监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP12011519060198 | 1 | —— | 天津市宝坻区鲜味果蔬菜店 | 埃及橙 | 天津市宝坻区艳玲鲜果店 | 2019.5.10 (购进日期) | 天津市宝坻区艳玲鲜果店 |
NCP12011519060199 | 2 | —— | 天津市宝坻区鲜味果蔬菜店 | 大栖霞苹果 | 天津市宝坻区艳玲鲜果店 | 2019.4.25 (购进日期) | 天津市宝坻区艳玲鲜果店 |
NCP120115190601100 | 3 | —— | 天津市宝坻区廷武鲜肉店 | 牛肉 | 天津市宝坻区牛天下掀过店 | 2019.6.2 (购进日期) | 天津市宝坻区牛天下掀过店 |
NCP120115190601101 | 4 | —— | 天津市宝坻区秀东鲜肉店 | 花生仁 | 顾志民 | 2019.5.18 (购进日期) | 顾志民 |
NCP120115190601102 | 5 | —— | 天津市宝坻区秀东鲜肉店 | 鸡脖子 | 天津市宝坻区海泉湾水产品销售中心 | 2019.5.31 (购进日期) | 天津市宝坻区海泉湾水产品销售中心 |
NCP120115190601103 | 6 | —— | 天津市宝坻区吕卫良鲜果蔬菜 | 青辣椒 | 宝坻区宏伟蔬菜批发部 | 2019.6.2 (购进日期) | 宝坻区宏伟蔬菜批发部 |
NCP120115190601104 | 7 | —— | 天津市宝坻区吕卫良鲜果蔬菜 | 茄子 | 宝坻区宏伟蔬菜批发部 | 2019.6.2 (购进日期) | 宝坻区宏伟蔬菜批发部 |
NCP120115190601105 | 8 | —— | 天津市宝坻区高瑞奇百货商店 | 圆白菜 | 宝坻区志国菜行 | 2019.6.2 (购进日期) | 宝坻区志国菜行 |
NCP120115190601106 | 9 | —— | 天津市宝坻区高瑞奇百货商店 | 大葱 | 宝坻区志国菜行 | 2019.6.2 (购进日期) | 宝坻区志国菜行 |
NCP120115190601107 | 10 | —— | 天津市宝坻区乐百客百货商店 | 金三角鸡柳 | 宝坻区海泉湾水产品销售中心 | 2018.12.5 (生产日期) | 宝坻区海泉湾水产品销售中心 |
NCP120115190601108 | 11 | —— | 天津市宝坻区乐百客百货商店 | 经典鸡块 | 宝坻区海泉湾水产品销售中心 | 2018.11.8 (生产日期) | 宝坻区海泉湾水产品销售中心 |
NCP120115190601109 | 12 | —— | 天津市宝坻区兴旺鲜肉店 | 花生米 | 天津市宝坻区长兴春来调料经营店 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区长兴春来调料经营店 |
NCP120115190601110 | 13 | —— | 天津市宝坻区李清泉百货商店 | 西红柿 | 天津市宝坻区玉红菜店 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区玉红菜店 |
NCP120115190601111 | 14 | —— | 天津市宝坻区马振云食品商店 | 花生仁 | 天津市宝坻区志新调料经营部 | 2019.4.8 (购进日期) | 天津市宝坻区志新调料经营部 |
NCP120115190601112 | 15 | —— | 天津市宝坻区马振云食品商店 | 猪肉 | 天津市宝坻区陈金松鲜肉店 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区陈金松鲜肉店 |
NCP120115190601113 | 16 | —— | 天津市宝坻区海勇鲜肉店 | 猪肉 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 2019.6.3 (购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司 |
NCP120115190601114 | 17 | —— | 天津市宝坻区石顺利菜站 | 排翅 | 宝坻区意隆水产批发部 | 2019.5.23 (购进日期) | 宝坻区意隆水产批发部 |
NCP120115190601115 | 18 | —— | 天津市宝坻区佳禾肉店 | 猪肉 | 天津市宝坻区和顺达鲜肉店 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区和顺达鲜肉店 |
NCP120115190601116 | 19 | —— | 天津市宝坻区云祥百货商店 | 茄子 | 天津市宝坻区大庆蔬菜批发站 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区大庆蔬菜批发站 |
填表说明:1.如在集中交易市场内经营者处进行抽检,则应如实记录并填报集中交易市场开办者名称(以营业执照名称为准);2.在填报“标称生产企业或产地”信息时,如能够提供生产者信息的填报生产企业名称,无法提供生产者信息的填报直接供货商名称和产地信息,产地信息为地市级;3.“生产日期”填报生产日期或购进日期,填购进日期时应按“2018年X月X日(购进日期)”格式填写;4.“进货来源”填报直接供货者信息。 | |||||||
监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP120115190601117 | 20 | —— | 天津市宝坻区云祥百货商店 | 芹菜 | 宝坻区大庆蔬菜批发站 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区大庆蔬菜批发站 |
NCP120115190601118 | 21 | —— | 天津市宝坻区吉鑫泰百货商店 | 圆白菜 | 宝坻区爱宏庆娟副食店 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区爱宏庆娟副食店 |
NCP120115190601119 | 22 | —— | 天津市宝坻区吉鑫泰百货商店 | 豆角 | 宝坻区爱宏庆娟副食店 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区爱宏庆娟副食店 |
NCP120115190601120 | 23 | —— | 天津市宝坻区王振川百货商店 | 辣椒 | 宝坻区爱宏庆娟副食店 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区爱宏庆娟副食店 |
NCP120115190601121 | 24 | —— | 天津市宝坻区王振川百货商店 | 西红柿 | 宝坻区爱宏庆娟副食店 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区爱宏庆娟副食店 |
NCP120115190601122 | 25 | —— | 天津市宝坻区孟庆彬百货商店 | 苹果 | 天津市宝坻区俊梅洪伟副食店 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区俊梅洪伟副食店 |
NCP120115190601123 | 26 | —— | 天津市宝坻区孟庆彬百货商店 | 香蕉 | 天津市宝坻区俊梅洪伟副食店 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区俊梅洪伟副食店 |
NCP120115190601124 | 27 | —— | 天津市宝坻区日升惠水果店 | 橙子 | 宝坻区老吕精品水果批发店 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区老吕精品水果批发店 |
NCP120115190601125 | 28 | —— | 天津市宝坻区日升惠水果店 | 苹果 | 宝坻区老吕精品水果批发店 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区老吕精品水果批发店 |
NCP120115190601126 | 29 | —— | 天津市宝坻区王永建干鲜果品店 | 香蕉 | 北京联友顺通农副产品有限公司 | 2019.6.2 (购进日期) | 北京联友顺通农副产品有限公司 |
NCP120115190601127 | 30 | —— | 天津市宝坻区景苑肉店 | 猪肉(五花) | 唐山双汇食品有限公司万隆宝成批零中心 | 2019.6.1 (购进日期) | 唐山双汇食品有限公司万隆宝成批零中心 |
NCP120115190601128 | 31 | —— | 天津市宝坻区景苑肉店 | 猪肉(脊肉) | 唐山双汇食品有限公司万隆宝成批零中心 | 2019.6.1 (购进日期) | 唐山双汇食品有限公司万隆宝成批零中心 |
NCP120115190601129 | 32 | —— | 天津市宝坻区刘素敏蔬菜店 | 豆角 | 宝坻区凌萱蔬菜批发部 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区凌萱蔬菜批发部 |
NCP120115190601130 | 33 | —— | 天津市宝坻区刘素敏蔬菜店 | 大葱 | 宝坻区凌萱蔬菜批发部 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区凌萱蔬菜批发部 |
NCP120115190601131 | 34 | —— | 天津市宝坻区轻松超市 | 韭菜 | 宝坻区田光远菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区田光远菜店 |
NCP120115190601132 | 35 | —— | 天津市宝坻区轻松超市 | 豆芽 | 宝坻区田光远菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区田光远菜店 |
NCP120115190601133 | 36 | —— | 天津市宝坻区兴鑫鸿鹏农副产品销售店 | 鸡胗 | 天津市宝坻区芳明水产经营部 | 2019.5.31 (购进日期) | 天津市宝坻区芳明水产经营部 |
NCP120115190601134 | 37 | —— | 天津市宝坻区兴鑫鸿鹏农副产品销售店 | 鸡胸 | 天津市宝坻区芳明水产经营部 | 2019.5.31 (购进日期) | 天津市宝坻区芳明水产经营部 |
NCP120115190601135 | 38 | —— | 天津市宝坻区春苑百货商店 | 芹菜 | 天津市宝坻区新颖菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津市宝坻区新颖菜店 |
填表说明:1.如在集中交易市场内经营者处进行抽检,则应如实记录并填报集中交易市场开办者名称(以营业执照名称为准);2.在填报“标称生产企业或产地”信息时,如能够提供生产者信息的填报生产企业名称,无法提供生产者信息的填报直接供货商名称和产地信息,产地信息为地市级;3.“生产日期”填报生产日期或购进日期,填购进日期时应按“2018年X月X日(购进日期)”格式填写;4.“进货来源”填报直接供货者信息。 | |||||||
监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP120115190601136 | 39 | —— | 天津市宝坻区春苑百货商店 | 辣椒 | 天津市宝坻区新颖菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津市宝坻区新颖菜店 |
NCP120115190601137 | 40 | —— | 天津市宝坻区腾达水果店 | 菠菜 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP120115190601138 | 41 | —— | 天津市宝坻区腾达水果店 | 茄子 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP120115190601139 | 42 | —— | 天津市宝坻区宝民牛羊肉店 | 羊肉 | 天津市宝坻区吴玉江牛羊肉店 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津市宝坻区吴玉江牛羊肉店 |
NCP120115190601140 | 43 | —— | 天津市宝坻区宝民牛羊肉店 | 牛肉 | 天津市宝坻区吴玉江牛羊肉店 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津市宝坻区吴玉江牛羊肉店 |
NCP120115190601141 | 44 | —— | 天津市宝坻区物廉美百货商店 | 芹菜 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP120115190601142 | 45 | —— | 天津市宝坻区物廉美百货商店 | 油麦菜 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP120115190601143 | 46 | —— | 天津市宝坻区果然菜副食店 | 佳农香蕉 | 天津一果一蔬水果销售有限公司 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津一果一蔬水果销售有限公司 |
NCP120115190601144 | 47 | —— | 天津市宝坻区果然菜副食店 | 17∶5橙 | 天津一果一蔬水果销售有限公司 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津一果一蔬水果销售有限公司 |
NCP120115190601145 | 48 | —— | 天津市宝坻区工友百货商店 | 桃 | 天津一果一蔬水果销售有限公司 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津一果一蔬水果销售有限公司 |
NCP120115190601146 | 49 | —— | 天津市宝坻区工友百货商店 | 皇冠梨 | 天津一果一蔬水果销售有限公司 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津一果一蔬水果销售有限公司 |
NCP120115190601147 | 50 | —— | 天津市宝坻区伯娟鲜肉店 | 猪肉 | 天津市顺京肉类加工厂 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津市顺京肉类加工厂 |
NCP120115190601148 | 51 | —— | 天津市宝坻区金龙福副食商店 | 青椒 | 宝坻区新颖菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区新颖菜店 |
NCP120115190601149 | 52 | —— | 天津市宝坻区金龙福副食商店 | 茄子 | 宝坻区新颖菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区新颖菜店 |
NCP120115190601150 | 53 | —— | 天津市宝坻区思豹蔬菜店 | 豇豆 | 宝坻区国敏菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区国敏菜店 |
NCP120115190601151 | 54 | —— | 天津市宝坻区思豹蔬菜店 | 菠菜 | 宝坻区田光远菜店 | 2019.6.4 (购进日期) | 宝坻区田光远菜店 |
NCP120115190601152 | 55 | —— | 天津绿野食品销售有限公司 | 韭菜 | 天津市宝坻区大俊蔬菜经营部 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津市宝坻区大俊蔬菜经营部 |
NCP120115190601153 | 56 | —— | 天津绿野食品销售有限公司 | 猪肉 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 2019.6.4 (购进日期) | 北京千喜鹤食品有限公司 |
NCP120115190601154 | 57 | —— | 天津市宝坻区果果鲜生水果店 | 橙子 | 宝坻区老吕精品水果批发部 | 2019.6.3 (购进日期) | 宝坻区老吕精品水果批发部 |
填表说明:1.如在集中交易市场内经营者处进行抽检,则应如实记录并填报集中交易市场开办者名称(以营业执照名称为准);2.在填报“标称生产企业或产地”信息时,如能够提供生产者信息的填报生产企业名称,无法提供生产者信息的填报直接供货商名称和产地信息,产地信息为地市级;3.“生产日期”填报生产日期或购进日期,填购进日期时应按“2018年X月X日(购进日期)”格式填写;4.“进货来源”填报直接供货者信息。 | |||||||
监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP120115190601155 | 58 | —— | 天津市宝坻区金宝蔬菜店 | 豇豆 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.5 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP120115190601156 | 59 | —— | 天津市宝坻区金宝蔬菜店 | 西红柿 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.5 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
NCP120115190601157 | 60 | —— | 天津市宝坻区桂琴生肉点 | 羊肉 | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 | 2019.5.23 (购进日期) | 香河双盈清真肉类加工有限责任公司 |
NCP120115190601158 | 61 | —— | 天津市宝坻区谢光永鲜肉店 | 猪肉 | 天津市宝坻区春连鲜肉店 | 2019.6.5 (购进日期) | 天津市宝坻区春连鲜肉店 |
NCP120115190601159 | 62 | —— | 天津市宝坻区田场鲜肉店 | 猪肉(脊肉) | 天津市宝坻区李宝亮鲜肉店 | 2019.6.5 (购进日期) | 天津市宝坻区李宝亮鲜肉店 |
NCP120115190601160 | 63 | —— | 天津市宝坻区田场鲜肉店 | 猪肉(五花) | 天津市宝坻区李宝亮鲜肉店 | 2019.6.5 (购进日期) | 天津市宝坻区李宝亮鲜肉店 |
NCP120115190601161 | 64 | —— | 天津市宝坻区孔鲜生百货超市 | 鱿鱼花 | 天津市津南区谭小平水产经营部 | 2019.5.15 (购进日期) | 天津市津南区谭小平水产经营部 |
NCP120115190601162 | 65 | —— | 天津市宝坻区孔鲜生百货超市 | 扇贝贝肉 | 天津市津南区谭小平水产经营部 | 2019.5.6 (购进日期) | 天津市津南区谭小平水产经营部 |
NCP120115190601163 | 66 | —— | 天津市宝坻区佳福副食商店 | 西红柿 | 天津市宝坻区大俊蔬菜经营部 | 2019.6.5 (购进日期) | 天津市宝坻区大俊蔬菜经营部 |
NCP120115190601164 | 67 | —— | 天津市宝坻区佳福副食商店 | 白菜 | 天津市宝坻区大俊蔬菜经营部 | 2019.6.5 (购进日期) | 天津市宝坻区大俊蔬菜经营部 |
NCP120115190601165 | 68 | —— | 天津市宝坻区朝阳红副食商店 | 鸡蛋 | 天津鑫恒昌禽蛋经营有限公司 | 2019.6.4 (购进日期) | 天津鑫恒昌禽蛋经营有限公司 |
NCP120115190601166 | 69 | —— | 天津市宝坻区鑫乐享日用百货商店 | 花生仁 | 天津市宝坻区英明酱制品调料蔬菜批发店 | 2019.6.3 (购进日期) | 天津市宝坻区英明酱制品调料蔬菜批发店 |
NCP120115190601167 | 70 | —— | 天津市宝坻区昊蕊蔬菜店 | 花生仁 | 天津市宝坻区王振华干果经营部 | 2019.6.1 (购进日期) | 天津市宝坻区王振华干果经营部 |
NCP120115190601168 | 71 | —— | 天津市宝坻区昊蕊蔬菜店 | 韭菜 | 宝坻区大俊蔬菜经营部 | 2019.6.6 (购进日期) | 宝坻区大俊蔬菜经营部 |
NCP120115190601169 | 72 | —— | 方向明 | 猪肉 | 北京鹏程冷鲜肉宝坻销售中心 | 2019.6.5 (购进日期) | 北京鹏程冷鲜肉宝坻销售中心 |
NCP120115190601170 | 73 | —— | 天津市宝坻区祖亮牛羊肉店 | 羊肉 | 宝坻区张国敏鲜肉店 | 2019.5.31 (购进日期) | 宝坻区张国敏鲜肉店 |
NCP120115190601171 | 74 | —— | 天津市宝坻区海之恋水产品店 | 鲈鱼 | 天津市贵财水产鲜活批发部 | 2019.6.6 (购进日期) | 天津市贵财水产鲜活批发部 |
NCP120115190601172 | 75 | —— | 天津市宝坻区海之恋水产品店 | 花蛤 | 陈凯 | 2019.6.6 (购进日期) | 陈凯 |
NCP120115190601173 | 76 | —— | 天津市宝坻区龙腾超市 | 西红柿 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.6 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
填表说明:1.如在集中交易市场内经营者处进行抽检,则应如实记录并填报集中交易市场开办者名称(以营业执照名称为准);2.在填报“标称生产企业或产地”信息时,如能够提供生产者信息的填报生产企业名称,无法提供生产者信息的填报直接供货商名称和产地信息,产地信息为地市级;3.“生产日期”填报生产日期或购进日期,填购进日期时应按“2018年X月X日(购进日期)”格式填写;4.“进货来源”填报直接供货者信息。 | |||||||
监督抽检合格产品信息 | |||||||
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 产品名称 | 标称生产企业或产地 | 生产日期 | 进货来源 | |
集中交易市场开办者名称 | 销售者名称 | ||||||
NCP120115190601174 | 77 | —— | 天津市宝坻区爱娟水产品经营部 | 鸡腿 | 齐宝山 | 2019.6.2 (购进日期) | 齐宝山 |
NCP120115190601175 | 78 | —— | 天津市宝坻区龙腾超市 | 豆芽 | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 | 2019.6.6 (购进日期) | 宝坻区陈盼盼蔬菜批发部 |
填表说明:1.如在集中交易市场内经营者处进行抽检,则应如实记录并填报集中交易市场开办者名称(以营业执照名称为准);2.在填报“标称生产企业或产地”信息时,如能够提供生产者信息的填报生产企业名称,无法提供生产者信息的填报直接供货商名称和产地信息,产地信息为地市级;3.“生产日期”填报生产日期或购进日期,填购进日期时应按“2018年X月X日(购进日期)”格式填写;4.“进货来源”填报直接供货者信息。 |