序号 | 食品种类 | 样品抽检 | 合格样品 | 不合格样品 | 样品 |
数量/批次 | 数量/批次 | 数量/批次 | 合格率 | ||
1 | 粮食加工品 | 327 | 327 | 0 | 100.0% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 33 | 33 | 0 | 100.0% |
3 | 调味品 | 163 | 162 | 1 | 99.4% |
4 | 肉制品 | 679 | 679 | 0 | 100.0% |
5 | 乳制品 | 184 | 183 | 1 | 99.5% |
6 | 饮料 | 435 | 435 | 0 | 100.0% |
7 | 方便食品 | 165 | 165 | 0 | 100.0% |
8 | 饼干 | 194 | 193 | 1 | 99.5% |
9 | 罐头 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
10 | 冷冻饮品 | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
11 | 速冻食品 | 121 | 121 | 0 | 100.0% |
12 | 薯类和膨化食品 | 205 | 204 | 1 | 99.5% |
13 | 糖果制品 | 80 | 80 | 0 | 100.0% |
14 | 茶叶及相关制品 | 25 | 25 | 0 | 100.0% |
15 | 酒类 | 156 | 156 | 0 | 100.0% |
16 | 蔬菜制品 | 285 | 284 | 1 | 99.6% |
17 | 水果制品 | 67 | 66 | 1 | 98.5% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 72 | 72 | 0 | 100.0% |
19 | 蛋制品 | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 49 | 49 | 0 | 100.0% |
21 | 食糖 | 11 | 11 | 0 | 100.0% |
22 | 水产制品 | 150 | 150 | 0 | 100.0% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 14 | 14 | 0 | 100.0% |
24 | 糕点 | 1045 | 1043 | 2 | 99.8% |
25 | 豆制品 | 86 | 86 | 0 | 100.0% |
26 | 蜂产品 | 136 | 136 | 0 | 100.0% |
27 | 特殊膳食食品 | 91 | 91 | 0 | 100.0% |
28 | 婴幼儿配方食品 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
29 | 餐饮食品 | 463 | 463 | 0 | 100.0% |
30 | 食品添加剂 | 94 | 94 | 0 | 100.0% |
31 | 食用农产品 | 2037 | 2031 | 6 | 99.7% |
32 | 食盐 | 33 | 33 | 0 | 100.0% |
33 | 其他 | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
合 计 |
| 7435 | 7421 | 14 | 99.8% |