2019年第四次食品抽检结果公示 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关食品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
抽检依据:GB 2760-2014等 | ||||||||||||
序号 | 食品 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/加工日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
1 | 鸡蛋糕 | 株洲县湾塘正好糕点加工厂 | 株洲县渌口镇湾塘村 | 株洲县湾塘正好糕点加工厂 | 株洲县渌口镇湾塘村 | 150克/包 | 正好牌®+图形商标 | 2019-05-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、纳他霉素、铝的残留量(干样品,以Al计)、过氧化值、酸价(以脂肪计)(KOH)、富马酸二甲酯、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群(n=5) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506775 | XJC1943440058001 |
2 | 红豆烧 | / | / | 株洲市香之发食品加工有限责任公司 | 株洲县渌口经济开发区伏波大道金世纪创业园六栋西头三楼 | / | / | 2019-04-27 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、富马酸二甲酯、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值、铝的残留量(干样品,以Al计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506776 | XJC1943440058002 |
3 | 绿蓉烧 | / | / | 株洲市香之发食品加工有限责任公司 | 株洲县渌口经济开发区伏波大道金世纪创业园六栋西头三楼 | / | / | 2019-04-27 | 富马酸二甲酯、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值、铝的残留量(干样品,以Al计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506777 | XJC1943440058003 |
4 | 半碗香蒜蓉辣椒酱 | 湖南蒂尔食品有限责任公司 | 湖南省株洲县渌口镇王家洲直坡组(伏波大道388号) | 湖南蒂尔食品有限责任公司 | 株洲县渌口镇王家洲直坡组(伏波大道388号) | 25g/包 | / | 2019-04-20 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、黄曲霉毒素 B₁、酸价(以脂肪计)(KOH)、丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506778 | XJC1943440058004 |
5 | 半碗香萝卜辣椒酱 | 湖南蒂尔食品有限责任公司 | 湖南省株洲县渌口镇王家洲直坡组(伏波大道388号) | 湖南蒂尔食品有限责任公司 | 株洲县渌口镇王家洲直坡组(伏波大道388号) | 25g/包 | / | 2019-05-07 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素 B₁、二氧化硫残留量、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506779 | XJC1943440058005 |
6 | 玉带面 | 株洲县渌口庆华面条加工厂 | 株洲县渌口镇王家洲村黑角湾28号 | 株洲县渌口庆华面条加工厂 | 株洲县渌口镇王家洲村黑角湾组 | 1kg/包 | / | 2019-05-20 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506780 | XJC1943440058006 |
7 | 干米粉 | / | / | 株洲县渌口镇锡海米粉厂 | 湖南省株洲市株洲县渌口镇渌口村大石围组 | / | / | 2019-05-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506781 | XJC1943440058007 |
8 | 利达绿茶 | 株洲市利达茶业有限公司 | 株洲县渌口镇漉浦东路23号 | 株洲市利达茶业有限公司 | 株洲县渌口镇漉浦路 | 250克/包 | 神垅春露® | 2019-04-28 | 草甘膦、吡虫啉、三氯杀螨醇、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、粗纤维、铅(以Pb计)、水浸出物 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506782 | XJC1943440058008 |
9 | 腊肉 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲市渌口区南洲镇 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲县南洲镇南洲村新塘组 | 500克/包 | 三望冲® | 2019-05-20 | N-二甲基亚硝胺、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、过氧化值、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506783 | XJC1943440058029 |
10 | 腊猪脸 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲市渌口区南洲镇南洲村新塘组 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲县南洲镇南洲村新塘组 | 150克/包 | 三望冲® | 2019-05-10 | N-二甲基亚硝胺、过氧化值、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506785 | XJC1943440058031 |
11 | 腊猪耳 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲县南洲镇南洲村新塘组 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲县南洲镇南洲村新塘组 | 150克/包 | 三望冲® | 2019-01-10 | N-二甲基亚硝胺、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506786 | XJC1943440058032 |
12 | 腊牛肉 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲市渌口区南洲镇 | 株洲南阳桥三望冲原生态农产品有限公司 | 株洲县南洲镇南洲村新塘组 | 125克/包 | 三望冲® | 2019-05-10 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、过氧化值、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、N-二甲基亚硝胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506787 | XJC1943440058033 |
13 | 正宗腊黄牛肉 | 株洲腊湘王农副产品有限公司 | 株洲县南洲镇大观村上伏组28号 | 株洲腊湘王农副产品有限公司 | 株洲县南洲镇大观村上伏组28号 | 100克/包 | 腊湘王® | 2019-05-18 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、过氧化值、N-二甲基亚硝胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506788 | XJC1943440058034 |
14 | 腊肉 | 株洲腊湘王农副产品有限公司 | 株洲县南洲镇大观村上伏组28号 | 株洲腊湘王农副产品有限公司 | 株洲县南洲镇大观村上伏组28号 | 带袋称重 | 腊湘王® | 2018-11-14 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、过氧化值、N-二甲基亚硝胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506789 | XJC1943440058035 |
15 | 腊猪脚 | / | / | 株洲腊湘王农副产品有限公司 | 株洲县南洲镇大观村上伏组28号 | / | / | 2019-05-21 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、胭脂红、过氧化值、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、N-二甲基亚硝胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506790 | XJC1943440058036 |
16 | 腊五花肉 | / | / | 株洲腊湘王农副产品有限公司 | 株洲县南洲镇大观村上伏组28号 | / | / | 2019-05-22 | N-二甲基亚硝胺、过氧化值、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506791 | XJC1943440058037 |
17 | 芝麻酸枣粒 | 株洲县白果食品厂 | 湖南株洲县渌口镇 | 株洲县白果食品厂 | 株洲县渌口镇西塘村培子园组28号 | 180克/包 | 湘渌长丰® | 2019-05-01 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红、苋菜红、亮蓝、日落黄、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506794 | XJC1943440058040 |
18 | 剁辣椒 | 湖南省株洲康态农副产品有限公司 | 湖南省株洲县太湖乡茨塘村 | 株洲长冲农业发展有限公司 | 湖南省株洲市株洲县渌口镇再就业市场8号 | 1300克/瓶 | / | 2018-11-08 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群(n=5)、二氧化硫残留量、三氯蔗糖、铅(以Pb计)、阿斯巴甜 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506922-1 | XJC1943440058016 |
19 | 酸刀豆 | 湖南省株洲康态农副产品有限公司 | 湖南省株洲县太湖乡茨塘村 | 株洲长冲农业发展有限公司 | 湖南省株洲市株洲县渌口镇再就业市场8号 | 500克/瓶 | / | 2018-07-22 | 大肠菌群(n=5)、三氯蔗糖、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、阿斯巴甜、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506923-1 | XJC1943440058017 |
20 | 酸豆角 | 湖南省株洲康态农副产品有限公司 | 湖南省株洲县太湖乡茨塘村 | 株洲长冲农业发展有限公司 | 湖南省株洲市株洲县渌口镇再就业市场8号 | 500克/瓶 | / | 2018-07-04 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、阿斯巴甜、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、大肠菌群(n=5) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506924-1 | XJC1943440058018 |
21 | 蜂蜜 | / | / | 株洲长冲农业发展有限公司 | 湖南省株洲市株洲县渌口镇再就业市场8号 | / | / | 2019-03-15 | 果糖、蔗糖、葡萄糖、氯霉素、菌落总数、嗜渗酵母计数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506925 | XJC1943440058019 |
22 | 米粉 | / | / | 株洲县新民米粉厂 | 株洲县渌口镇渌口村陈塘组 | / | / | 2019-05-20 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506926 | XJC1943440058020 |
23 | 黄剁椒 | 株洲县长源十万辣王小作坊 | 株洲县龙船镇长源村黄泥组 | 株洲县渌口镇泺泺商店 | 湖南省株洲县渌口镇学堂路 | 280克/瓶 | 十万辣王TM | 2018-11-05 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、三氯蔗糖、二氧化硫残留量、大肠菌群(n=5)、铅(以Pb计)、阿斯巴甜 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506927-1 | XJC1943440058021 |
24 | 小米辣爆椒酱 | 株洲玉玲龙酱菜调味品厂 | 湖南省株洲市株洲县柏树村 | 株洲玉玲龙酱菜调味品厂 | 湖南省株洲市株洲县柏树村 | 500克/瓶 | 玉玲龙® | 2019-05-21 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、阿斯巴甜、大肠菌群(n=5)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506928-1 | XJC1943440058022 |
25 | 小米辣(100克) | 株洲玉玲龙酱菜调味品厂 | 株洲县渌口镇柏树村 | 株洲玉玲龙酱菜调味品厂 | 湖南省株洲市株洲县柏树村 | 100克/包 | 玉玲龙® | 2019-05-17 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、阿斯巴甜、三氯蔗糖、大肠菌群(n=5)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506929-1 | XJC1943440058023 |
26 | 小米辣(2千克) | 株洲玉玲龙酱菜调味品厂 | 株洲县渌口镇柏树村 | 株洲玉玲龙酱菜调味品厂 | 湖南省株洲市株洲县柏树村 | 2千克/包 | 玉玲龙® | 2019-05-18 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、大肠菌群(n=5)、阿斯巴甜、二氧化硫残留量、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506930-1 | XJC1943440058024 |
27 | 乐融融寒地东北大米 | 株洲湘渌米业有限公司 | 湖南省株洲县渌口镇菜码头86号 | 株洲湘渌米业有限责任公司 | 株洲县渌口镇菜码头巷86号 | 5千克/包 | 喷喷香® | 2019-04-01 | 黄曲霉毒素 B₁ | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506931 | XJC1943440058025 |
28 | 湘渌情东北长粒香米 | 株洲湘渌米业有限公司 | 湖南省株洲县渌口镇菜码头86号 | 株洲湘渌米业有限责任公司 | 株洲县渌口镇菜码头巷86号 | 5千克/包 | 喷喷香® | 2018-12-06 | 黄曲霉毒素 B₁ | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506932 | XJC1943440058026 |
29 | 吉祥晚米 | 株洲县吉祥米厂 | 株洲县龙潭镇砖桥村卫星组(老供销社) | 株洲县吉祥米厂 | 株洲县龙潭镇砖桥村卫星组(老供销社) | 23kg±0.25/包 | / | 2019-05-22 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素 B₁ | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507329 | XJC1943440058058 |
30 | 晚米 | 株洲天宇米业有限公司 | 株洲市渌口区龙门镇洪塘村春风茶场 | 株洲天宇米业有限公司 | 株洲县太湖乡洪塘村春风茶场 | 25kg±0.25/包 | / | 2019-05-22 | 黄曲霉毒素 B₁、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507330 | XJC1943440058059 |
31 | 佳家贡米 | 株洲佳家生态农业有限公司 | 湖南省株洲市渌口区龙门镇 | 株洲佳家生态农业有限公司 | 株洲县龙门镇洪塘村洪塘组 | 5kg/盒 | / | 2019-05-21 | 黄曲霉毒素 B₁、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507331 | XJC1943440058060 |
32 | 佳家香米 | 株洲佳家生态农业有限公司 | 株洲县龙门镇 | 株洲佳家生态农业有限公司 | 株洲县龙门镇洪塘村洪塘组 | 15kg/包 | / | 2019-05-21 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素 B₁ | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507332 | XJC1943440058061 |
33 | 腊肠 | / | / | 株洲县顺发食品有限公司 | 株洲县堂市乡堂市村段家垅组 | / | / | 2019-05-24 | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、N-二甲基亚硝胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507333 | XJC1943440058062 |
34 | 黄辣椒酱(原味) | 湖南珉豪生态农业发展有限公司 | 株洲市渌口区龙船镇花石村油铺组 | 湖南珉豪生态农业发展有限公司 | 株洲县龙船镇花石村油铺组 | 300克/瓶 | 珉豪® | 2019-05-18 | 阿斯巴甜、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、大肠菌群(n=5) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507334-1 | XJC1943440058063 |
35 | 黄贡椒 | 湖南珉豪生态农业发展有限公司 | 株洲县龙船镇花石村油铺组 | 湖南珉豪生态农业发展有限公司 | 株洲县龙船镇花石村油铺组 | 210克/瓶 | 珉豪® | 2019-05-24 | 大肠菌群(n=5)、阿斯巴甜、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507335-1 | XJC1943440058064 |
36 | 鹿状元养生酒(原长冲鹿茸酒) | 株洲天润生物科技有限公司 | 湖南株洲县太湖(国家生态公益林保护区) | 株洲天润生物科技有限公司 | 株洲县龙门镇长冲村尔康组 | 108ml/瓶 | 鹿状元® | 2018-06-08 | 铅(以Pb计)、酒精度(乙醇浓度)、西地那非、糖精钠(以糖精计)、金黄色葡萄球菌(n=5)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507388 | XJC1943440058065 |
37 | 渌滨晚米 | 株洲县渌滨大米 | 株洲县渌滨中路88号 | 株洲县渌滨大米厂 | 株洲县渌口镇渌滨中路 | 25kg/包 | / | 2019-05-02 | 黄曲霉毒素 B₁、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507389 | XJC1943440058048 |
38 | 香香米 | 株洲县老街米厂 | 株洲县渌口镇渌滨中路68号 | 株洲县老街香香米厂 | 湖南省株洲市株洲县渌口镇渌滨中路 | 15kg/包 | / | 2019-05-23 | 黄曲霉毒素 B₁、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507390 | XJC1943440058049 |
39 | 麻月 | / | / | 株洲县朱亭可口食品加工厂 | 株洲县朱亭镇杉桥村村部 | / | / | 2019-05-14 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、富马酸二甲酯、纳他霉素、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507391 | XJC1943440058052 |
40 | 朱亭软米 | 株洲天久米业有限公司 | 株洲县朱亭镇天长坪村 | 株洲天久米业有限公司 | 株洲县朱亭镇天长坪村天长组 | 25kg/包 | 朱亭天久TM | 2019-05-16 | 黄曲霉毒素 B₁、铅(以Pb计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507392 | XJC1943440058053 |
41 | 古镇贡米 | 株洲天久米业有限公司 | 株洲县朱亭镇天长坪村天长组 | 株洲天久米业有限公司 | 株洲县朱亭镇天长坪村天长组 | 15kg/包 | / | 2019-05-16 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素 B₁ | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507393 | XJC1943440058054 |
42 | 饮用天然矿泉水 | 株洲市湘东泉饮料实业有限公司 | 株洲县渌口镇张公岭村 | 株洲县渌口镇碧海水站 | 株洲县渌口镇南江北路 | 18L/桶 | 湘東泉® | 2019-05-21 | 亚硝酸盐(以NO₂¯计)、锂、锶、 镍、锑、碘化物、硝酸盐(以NO₃¯计)、溴酸盐、硒、大肠菌群、 铜绿假单胞菌、偏硅酸、锌、溶解性总固体 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507394 | XJC1943440058055 |
序号 | 食品 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/加工日期/批号 | 已检项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 |
43 | 豆笋 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 湖南省株洲市株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 散装称重 | / | 2019-05-27 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群(n=5)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507672 | 0000678 |
44 | 毛豆 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 湖南省株洲市株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 散装称重 | / | 2019-05-27 | 二氧化硫残留量、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群(n=5)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、阿斯巴甜 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507673 | 0000679 |
45 | 鱿鱼 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 湖南省株洲市株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 散装称重 | / | 2019-05-27 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、N-二甲基亚硝胺 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507674 | 0000680 |
46 | 鸭脖 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 株洲县堂氏卤味坊有限公司 | 湖南省株洲市株洲县龙船镇堂市村太王岭组 | 散装 | / | 2019-05-27 | 胭脂红、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计)、氯霉素、菌落总数(n=5)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190507675 | 0000681 |
序号 | 食品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/加工日期/批号 | 不合格项目 | 承检机构 | 报告编号 | 抽样单号 | 检测值 | 标准值 |
47 | 原味酸枣粒 | 株洲县白果食品厂 | 湖南株洲县渌口镇 | 株洲县白果食品厂 | 株洲县渌口镇西塘村培子园组28号 | 200克/包 | 湘渌长丰® | 2019-05-01 | 菌落总数(n=5) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506792 | XJC1943440058038 | 27000CFU/g | n=5 c=2 m=103 M=104CFU/g |
18000CFU/g | ||||||||||||||
20000CFU/g | ||||||||||||||
20000CFU/g | ||||||||||||||
23000CFU/g | ||||||||||||||
48 | 辣味酸枣粒 | 株洲县白果食品厂 | 湖南株洲县渌口镇 | 株洲县白果食品厂 | 株洲县渌口镇西塘村培子园组28号 | 200克/包 | 湘渌长丰® | 2019-05-01 | 菌落总数(n=5) | 广电计量检测(湖南)有限公司 | FHN20190506793 | XJC1943440058039 | 2200CFU/g | n=5 c=2 m=103 M=104CFU/g |
2100CFU/g | ||||||||||||||
2200CFU/g | ||||||||||||||
2400CFU/g | ||||||||||||||
1200CFU/g |