产品不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 大余县达妃雅烘焙部 | 大余县南安镇胜利路坚强量贩超市内 | 烧卷子 | / | / | 2019.4.11 | 铝的残留量(干样品,以Al计),mg/kg‖514‖≤100 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
|
2 | / | / | 大余县诚信榨油厂 | 大余县南安镇金莲山大道农贸市场旁 | 花生油 | / | / | 2019.3.30 | 过氧化值g/100g,‖0.73‖≤0.25 | 赣州市食品药品检验检测中心 |
|
产品合格信息 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 悦勤消毒餐具配送中心 | 江西赣州大余县石油公司油库旁 | 大余县江南酒家 | 江西省 | 复用餐饮具 | / | 2019.4.13 |
|
2 | / | / | 大余县香天下自助餐厅 | 江西省 | 火锅底料 | / | 2019.4.16 |
|
3 | / | / | 大余县香天下自助餐厅 | 江西省 | 散装自制花生米 | / | 2019.4.15 |
|
4 | / | / | 大余县晓静湖南酒坊 | 江西省 | 散装白酒3号 | / | 2019.4.8 |
|
5 | / | / | 大余县西门酒厂 | 江西省 | 散装米烧酒(50度) | / | 2019.4.8 |
|
6 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西省 | 散称腐竹 | / | 2019.4.9 |
|
7 | / | / | 赣州国光实业有限公司大余广场店 | 江西省 | 茅店黄元米果(长) | / | 2019.4.9 |
|
8 | / | / | 大余县回味熟食馆 | 江西省 | 卤鸡翅 | / | 2019.4.9 |
|
9 | / | / | 大余县回味熟食馆 | 江西省 | 油炸花生米 | / | 2019.4.9 |
|
10 | / | / | 大余县回味熟食馆 | 江西省 | 糖蒜 | / | 2019.4.9 |
|
11 | 新宁家家红食品饮料有限公司 | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 家家红®橘子罐头 | 净含量:245克 | 2019.4.10 |
|
12 | 于都客家缘米粉制品厂 | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 客家米粉干 | / | 2019.4.10 |
|
13 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 特级木耳 | / | 2019.4.10 |
|
14 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 特级香菇 | / | 2019.4.10 |
|
15 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 铁板烫皮(小烫皮骨) | / | 2019.4.10 |
|
16 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 无头咸鱼 | / | 2019.4.10 |
|
17 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 情人梅 | / | 2019.4.10 |
|
18 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 腐竹皮 | / | 2019.4.10 |
|
19 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 散装糖姜片 | / | 2019.4.10 |
|
20 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 小米 | / | 2019.4.10 |
|
21 | / | / | 大余县世纪华联超市 | 江西省 | 天天见面(棒棒香)(挤压糕点)冷加工 | / | 2019/3/5 |
|
22 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 精品海带丝 | / | 2019.4.10 |
|
23 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 盐焗南瓜子 | / | 2019.4.10 |
|
24 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 芋荷 | / | 2019.4.10 |
|
25 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 腐竹皮 | / | 2019.4.10 |
|
26 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 花生米 | / | 2019.4.10 |
|
27 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 双汇®肘花蒸熏火腿 | 净含量:250克 | 2019.4.10 |
|
28 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 豆巴 | / | 2019.4.10 |
|
29 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 香源酒鬼花生 | / | 2019.4.10 |
|
30 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 姜丝 | / | 2019.4.10 |
|
31 | / | / | 大余县余客隆超市 | 江西省 | 辣味李 | / | 2019.4.10 |
|
32 | / | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 鑫发红薯圆圈粉(扁黄) | / | 2019.4.11 |
|
33 | 晋江市迪尼熊食品有限公司 | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 纯乐牛奶糖 | / | 2019.4.11 |
|
34 | 海宁市丁桥福时利食品厂 | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 亲吻夹心巧克力 | / | 2019.4.11 |
|
35 | / | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 大花生米 | / | 2019.4.11 |
|
36 | 委托方:上海庆丰酿造调味品有限公司 委托方:南通桃李村绿色食品有限公司 | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 庆丰®上海白醋 | 净含量:500ml | 20190102 |
|
37 | / | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 散称低盐话梅 | / | 2019.4.11 |
|
38 | 山东玛芙食品有限公司 | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 玛芙沙琪玛 | / | 20190112 |
|
39 | / | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 散称五香花生 | / | 2019.4.11 |
|
40 | / | / | 大余县北门河好邻居食品店 | 江西省 | 头腐竹 | / | 2019.4.11 |
|
41 | / | / | 大余县达妃雅烘焙部 | 江西省 | 芝麻薄饼 | / | 2019.4.11 |
|
42 | / | / | 大余县达妃雅烘焙部 | 江西省 | 肉松卷面包 | / | 2019.4.11 |
|
43 | / | / | 大余县刘位建熟食经营部 | 江西省 | 卤猪蹄 | / | 2019.4.11 |
|
44 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西省 | 湿粉条 | / | 2019.4.11 |
|
45 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西省 | 沙河粉(湿) | / | 2019.4.11 |
|
46 | / | / | 大余县坚强量贩有限公司 | 江西省 | 芝麻粉(湿) | / | 2019.4.11 |
|
47 | / | / | 大余县惠群榨油坊 | 江西省 | 花生油(花生带壳) | / | 2019.4.8 |
|
48 | / | / | 大余县惠群榨油坊 | 江西省 | 花生油(花生仁) | / | 2019.4.8 |
|
49 | 吉林万通药业集团药品经销有限公司 | / | 大余县兆祥药店 | 江西省 | 山雄®力菲牌葡萄糖酸锌口服液 | 10ml/支 | 180801012 |
|
50 | 红桃开药业股份有限公司 | / | 大余县兆祥药店 | 江西省 | 速千®牵千口服液 | 10ml/支 | 20180328 |
|
51 | 威海紫光生物科技开发有限公司 | / | 大余县兆祥药店 | 江西省 | 金奥力®鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 818010801 |
|
52 | 威海南波湾生物技术股份有限公司 | / | 大余县兆祥药店 | 江西省 | 金奥力®纳豆红曲胶囊 | 0.4g/粒 | 518230901 |
|
53 | 威海南波湾生物技术股份有限公司 | / | 大余县兆祥药店 | 江西省 | 葛根苦瓜铬胶囊 | 0.4g/粒 | 518220801 |
|
54 | / | / | 大余县晓静湖南酒坊 | 江西省 | 散装白酒1号 | / | 2019.4.8 |
|
55 | / | / | 大余县晓静湖南酒坊 | 江西省 | 散装白酒2号 | / | 2019.4.8 |
|
56 | / | / | 大余县张家超榨油厂 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.9 |
|
57 | / | / | 大余县张家超榨油厂 | 江西省 | 菜籽油 | / | 2019.4.9 |
|
58 | / | / | 大余县牡丹亭酒厂 | 江西省 | 米香型白酒 | / | 20190908 |
|
59 | / | / | 大余县回味熟食馆 | 江西省 | 虎皮凤爪 | / | 2019.4.9 |
|
60 | / | / | 大余县回味熟食馆 | 江西省 | 卤鸡腿 | / | 2019.4.9 |
|
61 | / | / | 大余县富源榨油厂 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.9 |
|
62 | / | / | 大余县富源榨油厂 | 江西省 | 菜籽油 | / | 2019.4.9 |
|
63 | / | / | 大余县森英农副产品加工厂 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.9 |
|
64 | 江西樟树市庆仁保健品有限公司 | / | 大余县健康源大药房 | 江西省 | 华世强森®庆仁牌钙铁锌氨基酸口服液 | 10ml/支 | 2018/07/02 |
|
65 | 福建润兴生物科技有限公司 | / | 大余县健康源大药房 | 江西省 | 绿东®大光荣冬虫夏草菌丝体口服液 | 250ml×4瓶 | 19/01/09 |
|
66 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | / | 大余县健康源大药房 | 江西省 | 钙维生素D软胶囊 | 1.2g/粒 | 20190102 |
|
67 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | / | 大余县健康源大药房 | 江西省 | 大豆磷脂软胶囊 | 1200mg/粒 | 20181007 |
|
68 | 南宁富莱欣生物科技有限公司 | / | 大余县健康源大药房 | 江西省 | 褪黑素维生素B6片 | 300mg/片 | 20190101 |
|
69 | / | / | 建材街榨油厂 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.9 |
|
70 | / | / | 建材街榨油厂 | 江西省 | 菜籽油 | / | 2019.4.9 |
|
71 | / | / | 大余县火生榨油坊 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.9 |
|
72 | / | / | 大余县火生榨油坊 | 江西省 | 菜籽油 | / | 2019.4.9 |
|
73 | / | / | 大余县新一佳生榨油坊 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.9 |
|
74 | / | / | 大余县新一佳生榨油坊 | 江西省 | 菜籽油 | / | 2019.4.9 |
|
75 | 大余县唐三镜前源福酒坊 | / | 大余县唐三镜前源福酒坊 | 江西省 | 余岭纯纯粮白酒 | 净含量:500ml | 2019.4.10 |
|
76 | / | / | 大余县唐三镜前源福酒坊 | 江西省 | 纯粮白酒 | / | 2019.4.10 |
|
77 | / | / | 大余县安康钟秋斌榨油厂 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.10 |
|
78 | / | / | 大余县安康钟秋斌榨油厂 | 江西省 | 菜籽油 | / | 2019.4.10 |
|
79 | / | / | 大余县西门酒厂 | 江西省 | 散装米烧酒(30度) | / | 2019.4.10 |
|
80 | / | / | 大余县西门酒厂 | 江西省 | 散装米烧酒(40度) | / | 2019.4.10 |
|
81 | / | / | 大余县新一代生榨油坊 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.10 |
|
82 | / | / | 明建榨油厂 | 江西省 | 花生油 | / | 2019.4.10 |
|
83 | / | / | 明建榨油厂 | 江西省 | 菜籽油 | / | 2019.4.10 |
|
84 | / | / | 大余县刘桂生樟树米酒店 | 江西省 | 米烧酒 | / | 2019.4.10 |
|
85 | / | / | 大余县刘桂生樟树米酒店 | 江西省 | 窖香酒 | / | 2019.4.10 |
|
86 | / | / | 大余县陶园城谷烧原浆作坊 | 江西省 | 米烧酒 | / | 2019.4.10 |
|
87 | / | / | 大余县陶园城谷烧原浆作坊 | 江西省 | 原浆酒 | / | 2019.4.10 |
|
88 | / | / | 大余县招招早餐店 | 江西省 | 红糖馒头 | / | 2019.4.11 |
|
89 | / | / | 大余县招招早餐店 | 江西省 | 小笼包 | / | 2019.4.11 |
|
90 | / | / | 大余县海中酒店有限公司 | 江西省 | 馒头 | / | 2019.4.11 |
|
91 | / | / | 大余县海中酒店有限公司 | 江西省 | 油炸花生米 | / | 2019.4.11 |
|
92 | / | / | 大余县好灶头酒家 | 江西省 | 馒头 | / | 2019.4.11 |
|
93 | / | / | 大余县好灶头酒家 | 江西省 | 油炸花生米 | / | 2019.4.11 |
|
94 | / | / | 大余县悦龙酒楼 | 江西省 | 腐竹 | / | 2019.4.11 |
|
95 | / | / | 大余县达妃雅烘焙部 | 江西省 | 花生巴 | / | 2019.4.11 |
|
96 | / | / | 大余县钟莲英面点经营部 | 江西省 | 油饼 | / | 2019.4.11 |
|
97 | / | / | 大余县钟莲英面点经营部 | 江西省 | 油条 | / | 2019.4.11 |
|
98 | / | / | 大余县刘位建熟食经营部 | 江西省 | 油炸花生米 | / | 2019.4.11 |
|
99 | / | / | 大余县刘位建熟食经营部 | 江西省 | 卤鸭翅 | / | 2019.4.11 |
|
附件:
本次检验项目
不合格项目说明