薯类和膨化食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | 上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路1000号、1016号3幢、1016号4幢 | 上海百事食品有限公司 | 上海 | 忠于原味薯片 | 104克/罐 | 2019年04月26日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
2 | 上海百事食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路1000号、1016号3幢、1016号4幢 | 上海百事食品有限公司 | 上海 | 青柠味薯片 | 104克/罐 | 2019年04月27日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
3 | 上海誉球食品有限公司 | 嘉定区南翔镇陈翔路768号5幢 | 上海誉球食品有限公司 | 上海 | 原味爆米花(膨化食品) | 100克/罐 | 2019年04月11日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
4 | 上海誉球食品有限公司 | 嘉定区南翔镇陈翔路768号5幢 | 上海誉球食品有限公司 | 上海 | 焦糖味爆米花(膨化食品) | 100克/罐 | 2019年04月11日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
5 | 上海誉球食品有限公司 | 嘉定区南翔镇陈翔路768号5幢 | 上海誉球食品有限公司 | 上海 | 永辉优选馋大师原味爆米花 | 105g/罐 | 2019年03月11日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
6 | 上海日冠食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业园区明业路1号第2幢1-3楼 | 上海日冠食品有限公司 | 上海 | 爆米花(焦糖味) | 2.1kg/袋 | 2019年01月25日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
7 | 上海日冠食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业园区明业路1号第2幢1-3楼 | 上海日冠食品有限公司 | 上海 | 爆米花(奶油甜味) | 2.1kg/袋 | 2019年01月25日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
8 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山区工业区金舸路858号 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海 | 薯百薯片(孜然烤肉味) | 散装称重 | 2019年04月24日/20190424 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
9 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山区工业区金舸路858号 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海 | 薯百薯片(清凉黄瓜味) | 散装称重 | 2019年04月24日/20190424 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
10 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山区工业区金舸路858号 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海 | 专薯玩家-经典香辣味薯片 | 散装称重 | 2019年04月23日/20190423 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
11 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山区工业区金舸路858号 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海 | 专薯玩家-田园番茄味薯片 | 散装称重 | 2019年04月23日/20190423 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
12 | 上海摩菓餐饮管理有限公司 | 上海市金山工业区思业路35号2幢二层 | 上海摩果食品有限公司 | 上海 | 焦糖味爆米花 | 180克/罐 | 2019年05月05日/20190505 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
13 | 抱抱康食品有限公司 | 上海市奉贤区芝江路258号5幢B区 | 抱抱康食品有限公司 | 上海 | 原味爆米花(膨化食品) | 150g/瓶 | 2019年04月20日/20190420 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
14 | 抱抱康食品有限公司 | 上海市奉贤区芝江路258号5幢B区 | 抱抱康食品有限公司 | 上海 | 焦糖味爆米花(膨化食品) | 150g/瓶 | 2019年04月28日/20190428 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
15 | 抱抱康食品有限公司 | 上海市奉贤区芝江路258号5幢B区 | 抱抱康食品有限公司 | 上海 | 原味爆米花(膨化食品) | 100g/瓶 | 2019年04月17日/20190417 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
16 | 抱抱康食品有限公司 | 上海市奉贤区芝江路258号5幢B区 | 抱抱康食品有限公司 | 上海 | 焦糖味爆米花(膨化食品) | 150g/瓶 | 2019年04月18日/20190418 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
17 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 鲜虾条 | 40克/袋 | 2019年04月17日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
18 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 鲜虾片 | 40克/袋 | 2019年05月03日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
19 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 鱼余 | 35克/袋 | 2019年04月18日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
20 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 薯条 | 40克/袋 | 2019年04月06日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
21 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 洋葱圈 | 40克/袋 | 2019年04月27日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
22 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇沪青平公路2277号 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海 | 荷兰豆 | 55克/袋 | 2019年04月21日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
23 | 上海希滋食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业区明业路1066-1068号1幢 | 上海希滋食品有限公司 | 上海 | 奶油味爆米花 | 180克/罐 | 2019年03月20日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
24 | 上海希滋食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业区明业路1066-1068号1幢 | 上海希滋食品有限公司 | 上海 | 焦糖味爆米花 | 180克/罐 | 2019年03月20日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
25 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江工业区东兴路99号 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海 | 玉米棒美式火鸡味 | 60克/袋 | 2019年05月06日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
26 | 受托方B:好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海 | 焙烤型马铃薯膨化食品 脆香烤肉味 | 33克/盒 | 2019年05月07日/20190507 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
27 | 受托方B:好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海 | 薯愿 焙烤型马铃薯膨化食品 清新番茄味 | 104克/盒 | 2019年05月07日/20190507 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
28 | 受托方B:好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海 | 呀!土豆 油炸型膨化食品 里脊牛排味 | 70克/袋 | 2019年05月07日/20190507 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
29 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇五星中心路933号 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海 | 原味玉米脆 | 170克/袋 | 2019年05月08日/20190508 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
30 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇五星中心路933号 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海 | 烧烤味玉米脆 | 170克/袋 | 2019年05月09日/20190509 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
31 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇五星中心路933号 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海 | 芝士味玉米脆 | 170克/袋 | 2019年05月09日/20190509 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
32 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇五星中心路933号 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海 | 番茄味玉米脆 | 170克/袋 | 2019年05月09日/20190509 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
33 | 上海欧陆食品有限公司 | 上海市闵行区江月路1358号1号楼 | 上海欧陆食品有限公司 | 上海 | 焦糖脆脆爆米花 | 300克/罐 | 2019年05月15日/20190515 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
34 | 上海华妞食品有限公司 | 上海市松江区石湖荡镇育新路128号1幢、3幢 | 上海华妞食品有限公司 | 上海 | 香辣味薯片(复合型) | 散装称重 | 2019年05月03日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
35 | 上海华妞食品有限公司 | 上海市松江区石湖荡镇育新路128号1幢、3幢 | 上海华妞食品有限公司 | 上海 | 原味薯片(复合型) | 散装称重 | 2019年05月10日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
36 | 上海华妞食品有限公司 | 上海市松江区石湖荡镇育新路128号1幢、3幢 | 上海华妞食品有限公司 | 上海 | 清爽黄瓜味薯片(复合型) | 散装称重 | 2019年05月03日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
37 | 上海华妞食品有限公司 | 上海市松江区石湖荡镇育新路128号1幢、3幢 | 上海华妞食品有限公司 | 上海 | 番茄味薯片(复合型) | 散装称重 | 2019年05月10日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
38 | 上海华妞食品有限公司 | 上海市松江区石湖荡镇育新路128号1幢、3幢 | 上海华妞食品有限公司 | 上海 | 烧烤味薯片(复合型) | 散装称重 | 2019年05月10日 | 薯类和膨化食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
39 | 上海希滋食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业区明业路1066-1068号1幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 | 上海 市 | 美式爆米花(巧克力味) | 220克/罐 | 2019/01/24 | 薯类和膨化食品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
40 | 上海希滋食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业区明业路1066-1068号1幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 | 上海 市 | 美式爆米花(焦糖味) | 180克/罐 | 2019/02/15 | 薯类和膨化食品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
41 | 上海日冠食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业园区明业路1号第2幢1-3楼 | 上海松江永辉超市有限公司 | 上海 市 | 黑糖味爆米花 | 185g(膨化食品)/桶 | 2019/03/18 | 薯类和膨化食品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
42 | 上海誉球食品有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇陈翔路768号5幢 | 上海松江永辉超市有限公司 | 上海 市 | 永辉优选馋大狮芝士味爆米花 | 150g/罐 | 2018/12/20 | 薯类和膨化食品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
43 | 上海誉球食品有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇陈翔路768号5幢 | 上海松江永辉超市有限公司 | 上海 市 | 永辉优选馋大狮原味爆米花 | 150g/罐 | 2018/12/17 | 薯类和膨化食品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
44 | 上海希滋食品有限公司 | 上海市松江区佘山工业区明业路1066-1068号1幢 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海金山商场 | 上海 市 | 美式爆米花(奶油味) | 180克/罐 | 2019/02/20 | 薯类和膨化食品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
45 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇五星中心路933号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海金山商场 | 上海 市 | 番茄味玉米脆 | 170克/袋 | 2018/12/18 | 薯类和膨化食品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
注:排名不分先后