序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 温州宏邦锁业有限公司 | 浙江省 | 摩托车锁(锁具) | 906 | 2018年6月25日 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
2 | 永嘉县安得利制锁厂 | 浙江省 | 高级执手插芯门锁(锁具) | 562A | 2018.6.20 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
3 | 王力安防科技股份有限公司 | 浙江省 | 机械防盗锁(特能锁) | FDS-B-S31000-I型 | 180616 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
4 | 温州市通用锁具有限公司 | 浙江省 | 锁具(条形锁) | 12x1200mm | TY578 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
5 | 温州市天安锁业有限公司 | 浙江省 | 锁具(执手插芯门锁) | B6011钢拉丝 | 2018-06-11 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
6 | 浙江中立集团有限公司 | 浙江省 | 自行车锁(锁具) | / | 2018年6月11日 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
7 | 温州德尔纳五金有限公司 | 浙江省 | 房门锁(锁具) | 2061-A01 NB | 2018年6月27日 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
8 | 温州瑞卡五金有限公司 | 浙江省 | 房门锁(锁具) | A08-07SN | 2018.6.26 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
9 | 浙江巨力工贸有限公司 | 浙江省 | 机械防盗锁 | FDS-B-JL-S/1-F | 018414 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
10 | 温州开门红五金制品有限公司 | 浙江省 | 锁具(双舌插芯门锁) | Z2-03Z12-SN | 2018-6-13 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
11 | 温州市金球锁业有限公司 | 浙江省 | 自行车锁(锁具) | SL-B12 | 2018年5月 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
12 | 温州市嘉乐锁业有限公司 | 浙江省 | 嘉乐弹子插芯门锁(锁具) | 5510-229亮镍拉丝 | 2018年6月27日 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
13 | 玉环市老铜匠铜制品有限公司 | 浙江省 | 弹子插芯门锁 | DZ821-320 | 2018.1.5 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
14 | 浙江雄冠五金有限公司 | 浙江省 | 欧洲金(锁具) | GM505-G08 | 2018年5月26日 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
15 | 永嘉县凌凯制锁厂 | 浙江省 | 高级执手锁(锁具) | BM309-63镍拉丝 | 2018.7.02 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
16 | 天宇工贸集团有限公司 | 浙江省 | 插芯门锁(锁具) | GD8175175HK | 2018年3月16日 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
17 | 永嘉县黄田卡迪罗锁具厂 | 浙江省 | 弹子插芯门锁(锁具) | 88-81 | 2018.6.25 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
18 | 永嘉县雅力五金装饰有限公司 | 浙江省 | 高级执手插芯门锁(锁具) | 科909-02 | 2017.12.20 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
19 | 温州金凯锁业有限公司 | 浙江省 | 弹子插芯门锁(锁具) | ZM1171041SN | 2018年6月21日 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
20 | 亚萨合莱佳卫安防科技有限公司 | 浙江省 | 插芯门锁(锁具) | FDS-P72 | 2018.6.28 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
21 | 浙江耐驰五金有限公司 | 浙江省 | 弹子插芯门锁(锁具) | 5898-81 | 2018年6月21日 | 合格 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) | |
22 | 永嘉县苍松五金装饰有限公司 | 浙江省 | 高级弹子插芯门锁(锁具) | ZZC850-915B 双银 | 2018.6.01 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
23 | 亚萨合莱保德安保安制品有限公司 | 浙江省 | 三向五舌插芯门锁(锁具) | FDS-B-1/2101 | 20180614 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
24 | 永嘉万家乐锁业有限公司 | 浙江省 | 弹子插芯门锁(锁具) | NLS-SB | 2018.6.25 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
25 | 永嘉县日丰五金装饰有限公司 | 浙江省 | 弹子插芯门锁(锁具) | F71-16 | 2017.12.17 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
26 | 温州市金来利电子锁业有限公司 | 浙江省 | 58系列弹子插芯门锁(锁具) | 609L14 E镍拉丝 | 2017年11月13日 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) | |
27 | 孟州市庄英制锁厂 | 河南省 | 交通锁 | S671 | 20180507 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
28 | 孟州市金丰制锁厂 | 河南省 | 交通锁 | B-205 | 20180602 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
29 | 孟州市正星制锁厂 | 河南省 | 交通锁 | 203 | 20180506 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
30 | 广东坚朗锁业有限公司 | 广东省 | 分体门锁 | MYS2785/L | 2018-06-11 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
31 | 中山市雅丽斯五金制品有限公司 | 广东省 | 房门锁(弹子插芯门锁) | H7848 | 2018-05-18 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
32 | 中山市小榄镇力道金属制品厂 | 广东省 | 球形门锁 | 5831钢双铜芯 | 2018-05-07 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
33 | 中山市小榄镇天鸟五金制品厂 | 广东省 | 球形门锁 | 5831SS | 2018-06-18 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
34 | 中山市东升镇卫士金属制品厂 | 广东省 | 外装门锁 | 9328 | 2018-06-20 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
35 | 广东名门锁业有限公司 | 广东省 | 弹子插芯门锁 | MV501023083A-YB-ET | 2018-05-31 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
36 | 中山亚萨合莱安防科技有限公司 | 广东省 | 情景洋房、别墅次入户门锁 | NQM25-R6A15F1ZGD.Y | 2017-10-11 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
37 | 中山市皇鼎五金制品有限公司 | 广东省 | 弹子插芯门锁 | SS7111-SS-ET | 2018-03-08 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
38 | 广州市飞球锁业有限公司 | 广东省 | 高级球形门锁 | 5731 PS/S双线 | 2018-03-31 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
39 | 中山市小榄镇家顿五金制品厂 | 广东省 | 弹子插芯门锁 | FZ72-55101-2钢拉丝 | 2018-06 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
40 | 中山市小榄镇燊和五金制品厂 | 广东省 | 球形门锁 | 5731钢双线铜胆铜匙70# | 2018-06-15 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
41 | 中山市好得利金属制品有限公司 | 广东省 | 外装门锁 | 9219 | 2018-06-15 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
42 | 中山市中生金属制品有限公司 | 广东省 | 弹子插芯门锁 | 8188 | 2018-03-27 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
43 | 中山市小榄镇正奇五金制品厂 | 广东省 | 豪华球形门锁 | 5831 | 2018-06-25 | 合格 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) | |
44 | 温州铁将军五金锁业有限公司 | 浙江省 | 房门锁(锁具) | X501-001BD | 2018年6月25号 | 不合格 | 弹子插芯门锁互开率 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) |
45 | 温州市莱卡五金制品有限公司 | 浙江省 | [高级静音门锁(圆头)](锁具) | KX601/01/SN | 2018年6月26日 | 不合格 | 弹子插芯门锁互开率,弹子插芯门锁锁舌伸出长度(斜舌) | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) |
46 | 浙江聚威工贸有限公司 | 浙江省 | 弹子插芯门锁(锁具) | 3131 | 2018.6.10 | 不合格 | 弹子插芯门锁互开率 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) |
47 | 温州业成五金有限公司 | 浙江省 | 锁具(执手锁) | J9547 | 2018.6 | 不合格 | 弹子插芯门锁互开率 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) |
48 | 温州市宾士锁业有限公司 | 浙江省 | 锁具(弹子插芯门锁) | AT82-W64-AB | 2018.6 | 不合格 | 弹子插芯门锁互开率 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) |
49 | 宝得利实业有限公司 | 浙江省 | 高级弹子插芯门锁(锁具) | 8637-18镍拉丝 | 2018年1月10日 | 不合格 | 弹子插芯门锁锁舌伸出长度(斜舌) | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) |
50 | 瑞安市通用锁具厂 | 浙江省 | 上将·锁具(锁具) | 818 | 2018年6月25日 | 不合格 | 自行车锁互开率 | 杭州市质量技术监督检测院(国家建筑五金材料产品质量监督检验中心) |
51 | 浙江航鹰锁业有限公司 | 浙江省 | 机械防盗锁 | A28-6AB | 0180625 | 不合格 | 机械防盗锁互开率 | 中国日用五金技术开发中心(国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)) |
52 | 孟州市金润制锁厂 | 河南省 | 交通锁 | 215-2 | 20180601 | 不合格 | 自行车锁U形锁防橇,自行车锁互开率 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) |
53 | 孟州市慧鑫制锁厂 | 河南省 | U型锁 | G58 | 20180603 | 不合格 | 自行车锁互开率 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) |
54 | 中山市盖泽中方装饰五金有限公司 | 广东省 | 弹子插芯门锁 | GL6561BN枪间金 | 2018-06-14 | 不合格 | 弹子插芯门锁互开率 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) |
55 | 中山市骏力金属制品有限公司 | 广东省 | 外装门锁 | E808 | 2018-05 | 不合格 | 外装门锁互开率 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) |
56 | 高要区金利镇源发五金锁厂 | 广东省 | 单舌弹子门锁 | 708 | 2018-6-18 | 不合格 | 外装门锁互开率 | 广东省中山市质量计量监督检测所(广东省质量监督锁具检验站) |
注:按行政区域排序。 |