序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 沈阳宝山木工设备厂 | 辽宁省 | 精密裁板锯 | MJ-90Y | 2018.6 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
2 | 沈阳带锯机械有限公司 | 辽宁省 | 普通木工带锯机 | MJ3110B | 2018.4 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
3 | 南京海威机械有限公司 | 江苏省 | 豪华木工圆锯机 | Φ250(mm),HW110S-50 | 2017-12/170256-HV | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
4 | 福建省长汀县顺意机械有限公司 | 福建省 | 方木多片锯 | Φ180(mm),MJB 3-25 | 2018-05/2018052404 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
5 | 福建省长汀县元创木工机械有限公司 | 福建省 | 方木多片锯机 | Φ210(mm),MJF10×25 | 2018-06/2018-03-07-023 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
6 | 晋江市神工机械制造有限公司 | 福建省 | 方木多片锯 | Φ250(mm),MJF141-0835 | 2018-05/18041103 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
7 | 福建龙创机械有限公司 | 福建省 | 新型圆木多片锯 | Φ305(mm),MJY12-20 | 2018-06/2018005 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
8 | 青岛红强伟业机械有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ6130GT | 2018.6 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
9 | 青岛永旺机械设备有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ6130TY | 2018.6 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
10 | 青岛锐奇木工机械有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ6130TZ | 2017.12 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
11 | 青岛齐青商地木工机械制造有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ6128/30 | 2017.7 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
12 | 青岛恒发机械有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | F45B | 2018.6 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
13 | 青岛恒润祥机械制造有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ6132 | 2018.5 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
14 | 青岛金盛林木工机械有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ6128 | 2018.6 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
15 | 烟台展扬木工机械有限公司 | 山东省 | 优选锯 | MJD344 | 2018-06-12 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
16 | 青岛豪中豪木工机械有限责任公司 | 山东省 | 精密裁板机 | MJ300ZG | 2018.6 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
17 | 青岛中鼎机械有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ6132 | 2018.5 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
18 | 青岛欣江机械有限公司 | 山东省 | 精密开料锯 | MJB1333A | 2018.5 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
19 | 青岛晟森机械有限公司 | 山东省 | 精密裁板锯 | MJ61-32TAY | 2018.5 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
20 | 威力(烟台)木业技术有限公司 | 山东省 | 多片圆锯机 | VarioRip 310M | 2017-7-11 | 合格 | 东北林业大学(国家木工机械质量监督检验中心) | |
21 | 佛山市顺德区伦教永兴木工机械设备厂 | 广东省 | 细木工带锯 | Φ510(mm),MJ345B | 2017-12/1218 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
22 | 佛山市昊扬木工机械制造有限公司 | 广东省 | 万能摇臂式圆锯机 | Φ355(mm),MJ900 | 2018-04/6 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
23 | 广东先达数控机械有限公司 | 广东省 | 推台锯 | 3000(mm),SW-400B | 2018-04/S8010387012B | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
24 | 佛山市中豪兴木工机械有限公司 | 广东省 | 单片锯机 | Φ455(mm) MJ164 | 2018-03/MJ164-00020 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
25 | 佛山市顺德区容桂精锴机械厂 | 广东省 | 多片锯 | Φ200(mm),MJ1280-B | 2018-06/20180622 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
26 | 佛山市豪伟德机械有限公司 | 广东省 | 精密推台锯 | 3200(mm),MJ320C | 2018-06/32E31806030 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
27 | 佛山市亨威特机械制造有限公司 | 广东省 | 精密开料推台锯 | 3000(mm)MJ45 | 2018-06/1806 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
28 | 佛山市顺德区同安木工机械制造有限公司 | 广东省 | 精密推台锯 | 3200(mm),MJ32-T | 2018-01/180103-1 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
29 | 广东威德力机械实业股份有限公司 | 广东省 | 木工锯机 | Φ455(mm),MJ2445R | 2018-06/18011800006 | 合格 | 国家机床质量监督检验中心 | |
30 | 佛山市森柏斯木工机械制造有限公司 | 广东省 | 卧式带锯机 | Φ710(mm),MJ3971AX300 | 2018-03/18031103 | 不合格 | 电击防护 | 国家机床质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |