南京市溧水区2019年7月份食用农产品抽检信息汇总表-44批次 | |||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 样品种类 | 样品子类 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 生产单位 | 生产单位地址 | 受检单位 | 受检单位地址 | 抽样日期 | 检验结果 | 不合格项目 | 数值 |
1 | NJ-J19064124 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品-畜肉 | 猪五花肉 | 散称 | / | 2019-06-27 | 常州市金坛明华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区金城镇后阳南垫村268号 | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
2 | NJ-J19064125 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品-畜肉 | 猪五花肉 | 散称 | / | 2019-06-27 | 马鞍山市联润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市花山区 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
3 | NJ-J19064126 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品-畜副产品 | 猪肝 | 散称 | / | 2019-06-27 | 马鞍山市联润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市花山区 | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
4 | NJ-J19064127 | 食用农产品 | 蔬菜-根茎类和薯芋类蔬菜 | 铁棍山药 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
5 | NJ-J19064128 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 西红柿 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
6 | NJ-J19064129 | 食用农产品 | 蔬菜-叶菜类蔬菜 | 西芹 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
7 | NJ-J19064130 | 食用农产品 | 蔬菜-叶菜类蔬菜 | 香芹 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
8 | NJ-J19064131 | 食用农产品 | 蔬菜-叶菜类蔬菜 | 上海青 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
9 | NJ-J19064132 | 食用农产品 | 蔬菜-叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
10 | NJ-J19064133 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 青椒 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
11 | NJ-J19064134 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 青椒 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
12 | NJ-J19064135 | 食用农产品 | 蔬菜-豆类蔬菜 | 豇豆 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
13 | NJ-J19064136 | 食用农产品 | 蔬菜-瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 不格 |
|
|
14 | NJ-J19064137 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 茄子 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
15 | NJ-J19064138 | 食用农产品 | 蔬菜-芸薹属类蔬菜 | 包菜 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
16 | NJ-J19064139 | 食用农产品 | 蔬菜-芸薹属类蔬菜 | 小包菜 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
17 | NJ-J19064140 | 食用农产品 | 蔬菜-鲜食用菌 | 香菇 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区金屏世纪华联食品加盟店 | 南京市溧水区东屏集镇 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
18 | NJ-J19064141 | 食用农产品 | 鲜蛋-鸡蛋 | 草鸡蛋 | 散称 | / | 2019-06-26 | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
19 | NJ-J19064142 | 食用农产品 | 鲜蛋-鸡蛋 | 洋鸡蛋 | 散称 | / | 2019-06-26 | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
20 | NJ-J19064143 | 食用农产品 | 水果类-仁果类水果 | 苹果 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | 南京市溧水区超顺百货商店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区东湖路53号 | 2019/6/27 | 合格 |
|
|
21 | NJ-J19064383 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品-禽肉 | 红毛鸡 | 散称 | / | 2019-06-28 | / | / | ****(李红) | 南京市溧水区东屏集贸市场 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
22 | NJ-J19064384 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 西红柿 | 散称 | / | 2019-06-28 | / | / | 南京市溧水区云凤蔬菜店 | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
23 | NJ-J19064385 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 西红柿 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(段聿米) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
24 | NJ-J19064386 | 食用农产品 | 蔬菜-芸薹属类蔬菜 | 花菜 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(段聿米) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
25 | NJ-J19064387 | 食用农产品 | 蔬菜-瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区云凤蔬菜店 | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
26 | NJ-J19064388 | 食用农产品 | 蔬菜-瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(段聿米) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
27 | NJ-J19064389 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 茄子 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区云凤蔬菜店 | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
28 | NJ-J19064390 | 食用农产品 | 蔬菜-茄果类蔬菜 | 茄子 | 散称 | / | 2019-06-27(购进日期) | / | / | ****(段聿米) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
29 | NJ-J19064391 | 食用农产品 | 蔬菜-芸薹属类蔬菜 | 包菜 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(段聿米) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
30 | NJ-J19064392 | 食用农产品 | 蔬菜-芸薹属类蔬菜 | 包菜 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区云凤蔬菜店 | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
31 | NJ-J19064393 | 食用农产品 | 水产品-淡水鱼 | 黑鱼 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(陈德连) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
32 | NJ-J19064394 | 食用农产品 | 水产品-淡水鱼 | 鳊鱼 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(陈德连) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 不合格 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 490.3μg/kg |
33 | NJ-J19064395 | 食用农产品 | 水产品-淡水鱼 | 鲫鱼 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(陈德连) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
34 | NJ-J19064396 | 食用农产品 | 水产品-淡水鱼 | 昂刺鱼 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | ****(陈德连) | 南京市溧水区东屏镇农贸市场内 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
35 | NJ-J19064397 | 食用农产品 | 水果类-仁果类水果 | 红富士苹果 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区于彬水果店 | 南京市溧水区东屏镇东湖路53号2幢 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
36 | NJ-J19064398 | 食用农产品 | 水果类-仁果类水果 | 苹果 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区雷萍鲜果便利店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区农贸市场 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
37 | NJ-J19064399 | 食用农产品 | 水果类-仁果类水果 | 贡梨 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区于彬水果店 | 南京市溧水区东屏镇东湖路53号2幢 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
38 | NJ-J19064400 | 食用农产品 | 水果类-柑橘类水果 | 香橙 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区于彬水果店 | 南京市溧水区东屏镇东湖路53号2幢 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
39 | NJ-J19064401 | 食用农产品 | 水果类-柑橘类水果 | 进口橙 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区雷萍鲜果便利店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区农贸市场 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
40 | NJ-J19064402 | 食用农产品 | 水果类-热带和亚热带水果 | 香蕉 | 散称 | / | 2019-06-28(购进日期) | / | / | 南京市溧水区于彬水果店 | 南京市溧水区东屏镇东湖路53号2幢 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
41 | NJ-J19064403 | 食用农产品 | 水果类-热带和亚热带水果 | 进口香蕉 | 散称 |
| 2019-06-28(购进日期) |
|
| 南京市溧水区雷萍鲜果便利店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区农贸市场 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
42 | NJ-J19064404 | 食用农产品 | 水果类-柑橘类水果 | 进口桔 | 散称 |
| 2019-06-28(购进日期) |
|
| 南京市溧水区于彬水果店 | 南京市溧水区东屏镇东湖路53号2幢 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
43 | NJ-J19064405 | 食用农产品 | 水果类-核果类水果 | 红桃 | 散称 |
| 2019-06-28(购进日期) |
|
| 南京市溧水区雷萍鲜果便利店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区农贸市场 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|
44 | NJ-J19064406 | 食用农产品 | 水果类-热带和亚热带水果 | 红心火龙果 | 散称 |
| 2019-06-28(购进日期) |
|
| 南京市溧水区雷萍鲜果便利店 | 南京市溧水区东屏街道方边社区农贸市场 | 2019/6/28 | 合格 |
|
|