序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 惠达卫浴股份有限公司 | 河北省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能温水洗净便座) | HUIDA | HD1880WH | 2015-10-30 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
2 | 上海科勒电子科技有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子座便器) | KOHLER | k-4107T | 2016/3/8 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
3 | 标称:东陶(上海)有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(温水冲洗电子坐便器) | TOTO | TCF6631CS | 20160513A | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
4 | 标称:亚虹制造·上海 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(温水智能便座) | 悦康LOYOKO | BZ-T07-W | ------ | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
5 | 上海顶品建材有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子坐便器) | 上司卫浴 | 806230 | 20160415 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
6 | 骊住建材(苏州)有限公司 | 江苏省 | 亚马逊 | 智能马桶盖(智能温水清洗便座) | American Standard | CF-7132.000.04 | ------ | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
7 | 江苏富丝米新材料科技有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能温水冲洗便座) | Fusumi | FSMO1RW | ------ | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
8 | 浙江特洁尔智能洁具有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能坐便器) | Tejjer特洁尔 | TB-200Z | ------ | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
9 | 宁波舜洁卫生器具有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 智能马桶盖(智能洁身器) | SOOJEE舜洁 | 510×480×150mm ZJ-BS58A | 20160418 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
10 | 标称:松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司 | 浙江省 | 当当网 | 智能马桶盖(电子坐便器) | Panasonic | DL-1110CWS | 1608F500064 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
11 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 安徽省 | 京东商城 | 智能马桶盖(荣事达智能洁身器) | 荣事达Royalstar | RSD-E8200H | 20150902 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
12 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 福建省 | 天猫 | 智能马桶盖(电子坐便器) | R&T | V8100-01 | 20160627 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
13 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建省 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子坐便器) | JOMOO | D101CS | 20160308 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
14 | 至洁优品(厦门)智能科技有限公司 | 福建省 | 亚马逊 | 智能马桶盖(电子坐便器) | CIYU | C1037B | 20130915 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
15 | 海尔信息科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 智能马桶盖(智能洁身器) | Haier | V-168CK | 2016/6/15 | 合格 |
| 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
16 | 标称:北京七洗伟业科技发展有限公司 | 北京市 | 天猫 | 智能马桶盖(洁身器) | 七洗 | QX-008 | 2016/6/28 | 不合格 | 接地措施 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
17 | 标称:北京诺维他科技有限公司 | 北京市 | 天猫 | 智能马桶盖(智能洁身器) | 洗医生 | XYS-2018 | ------ | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
18 | 上海复荣环境科技有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(电子坐便器) | 乐瑞 | FDB620 | ------ | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
19 | 标称:上海九聚厨卫电器有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(电脑洁身器) | 雅洁宝 | YC-803D | ------ | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
20 | 标称:上海陶莲家居用品有限公司 | 上海市 | 天猫 | 智能马桶盖(洁身器) | TAOLIAN陶莲 | TL-686 | ------ | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
21 | 江苏松桥电器有限公司 | 江苏省 | 苏宁易购 | 智能马桶盖(洁身器) | MAZUBA松桥 | CWS-K6 | ------ | 不合格 | 输入功率和电流、接地措施、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
22 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | VOGO | C120 | ------ | 不合格 | 输入功率和电流、接地措施 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
23 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | vojo | C1102 | ------ | 不合格 | 输入功率和电流、接地措施 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
24 | 标称:宁波米迪电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | kerde | JM-06HS | 2016/9/13 | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
25 | 浙江星星便洁宝有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 智能马桶盖(智能坐便器) | BJB便洁宝 | BF503GL | ------ | 不合格 | 接地措施 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 | 已整改复查合格 |
26 | 标称:永康市康尔牛工贸有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | 尚动 | SD-JT100A长 | ------ | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
27 | 温州市福环电子科技有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能盖板) | UOOX | UOOX-G2 | ------ | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
28 | 广东宝生元实业有限责任公司 | 广东省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能座便器) | DGPOSY | B1105 | 2016/8/27 | 不合格 | 接地措施 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
29 | 标称:佛山市立家卫浴有限公司 | 广东省 | 天猫 | 智能马桶盖(智能坐便器) | 立家 | RM6710 | 2016/1/17 | 不合格 | 接地措施、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
|
30 | 西安三花良治电器有限公司 | 陕西省 | 京东商城 | 智能马桶盖(电子座便器) | 洗之朗 | R2151 | 2016/2/17 | 不合格 | 结构、耐热和耐燃 | 国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。