2019年1月8日据统计山东玉米价格行情,单位:元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 桓台县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 1月8日 15%水分 1910.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1915.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 1月8日 15%水分 1833.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 1月8日 15%水分 1750.00 元/吨
山东省 新泰市 玉米价格 1月8日 15%水分 1905.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌乐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1926.00 元/吨
山东省 罗庄区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临沭县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 莱城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 1月8日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 茌平县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 微山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1923.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 1月8日 15%水分 1758.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1921.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 费县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 招远市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临沭县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1921.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1927.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 1月8日 15%水分 1885.00 元/吨
山东省 新泰市 玉米价格 1月8日 15%水分 1905.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 1月8日 15%水分 2040.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 1月8日 15%水分 1910.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 1月8日 15%水分 2036.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 1月8日 15%水分 1934.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 1月8日 15%水分 2044.00 元/公斤
山东省 高青县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 乳山市 玉米价格 1月8日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 峄城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 齐河县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 寿光市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 市辖区 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 嘉祥县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 张店区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 1月8日 15%水分 1789.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 1月8日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 招远市 玉米价格 1月8日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 1月8日 15%水分 1930.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。