2019年1月8日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
安徽省 颍州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 砀山县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 灵璧县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 利辛县 玉米价格 1月8日 15%水分 2160.00 元/吨
安徽省 五河县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 利辛县 玉米价格 1月8日 15%水分 2160.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 1月8日 15%水分 2120.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
安徽省 利辛县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 怀远县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
福建省 芗城区 玉米价格 1月8日 15%水分 2120.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 宁县 玉米价格 1月8日 15%水分 1786.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
广东省 开平市 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/吨
广东省 吴川市 玉米价格 1月8日 15%水分 2250.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 1月8日 15%水分 2250.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 1月8日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 郁南县 玉米价格 1月8日 15%水分 1989.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 连平县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 1月8日 15%水分 2148.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 1月8日 15%水分 2140.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 1月8日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 1月8日 15%水分 2300.00 元/吨
广东省 蕉岭县 玉米价格 1月8日 15%水分 2150.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
广东省 始兴县 玉米价格 1月8日 15%水分 2170.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 1月8日 15%水分 2220.00 元/吨
广东省 开平市 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 1月8日 15%水分 2110.00 元/吨
广东省 信宜市 玉米价格 1月8日 15%水分 1990.00 元/吨
广东省 德庆县 玉米价格 1月8日 15%水分 1938.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 1月8日 15%水分 2003.00 元/吨
广西 青秀区 玉米价格 1月8日 15%水分 2070.00 元/吨
广西 钦南区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 1月8日 15%水分 2012.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 1月8日 15%水分 2010.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/吨
广西 博白县 玉米价格 1月8日 15%水分 1966.00 元/吨
海南省 塔洋镇 玉米价格 1月8日 15%水分 2090.00 元/吨
河北省 遵化市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 蠡县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 1月8日 15%水分 1852.00 元/吨
河北省 临西县 玉米价格 1月8日 15%水分 1999.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 丰润区 玉米价格 1月8日 15%水分 1675.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 1月8日 15%水分 1680.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 1月8日 15%水分 1896.00 元/吨
河北省 肥乡县 玉米价格 1月8日 15%水分 1895.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 1月8日 15%水分 1520.00 元/吨
河北省 元氏县 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
河北省 晋州市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 1月8日 15%水分 1890.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 安国市 玉米价格 1月8日 15%水分 1970.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 辛集市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/公斤
河北省 宁晋县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/公斤
河北省 抚宁县 玉米价格 1月8日 15%水分 1890.00 元/公斤
河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 涞源县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 定州市 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
河北省 平泉县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 涉县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 盐山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
河北省 桃城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 隆尧县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
河北省 平山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
河北省 滦县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 桃城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 丰润区 玉米价格 1月8日 15%水分 1924.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 元氏县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 确山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 湖滨区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 卫辉市 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 汝南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 1月8日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 虞城县 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 淮滨县 玉米价格 1月8日 15%水分 1983.00 元/吨
河南省 遂平县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 辉县市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 灵宝市 玉米价格 1月8日 15%水分 1908.00 元/吨
河南省 清丰县 玉米价格 1月8日 15%水分 2240.00 元/吨
河南省 宁陵县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 内乡县 玉米价格 1月8日 15%水分 1840.00 元/吨
河南省 太康县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格 1月8日 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 滑县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 方城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 湖滨区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 红旗区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 汝州市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 宛城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 淮滨县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 红旗区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 正阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 扶沟县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 平桥区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 夏邑县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
河南省 鹿邑县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 1月8日 15%水分 1890.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 淮阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 2180.00 元/吨
河南省 尉氏县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 淮阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 确山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 鲁山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 华龙区 玉米价格 1月8日 15%水分 1910.00 元/吨
河南省 舞钢市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
河南省 祥符区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 汝南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 上蔡县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 淇滨区 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 林州市 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 原阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1990.00 元/吨
河南省 宛城区 玉米价格 1月8日 15%水分 2120.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 1月8日 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1709.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 1月8日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 集贤县 玉米价格 1月8日 15%水分 1820.00 元/吨
黑龙江 漠河县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 1月8日 15%水分 1694.00 元/公斤
黑龙江 依兰县 玉米价格 1月8日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 友谊县 玉米价格 1月8日 15%水分 1660.00 元/吨
黑龙江 宝清县 玉米价格 1月8日 15%水分 1660.00 元/吨
黑龙江 集贤县 玉米价格 1月8日 15%水分 1660.00 元/吨
黑龙江 肇东市 玉米价格 1月8日 15%水分 1740.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 1月8日 15%水分 1740.00 元/吨
黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 1月8日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 抚远县 玉米价格 1月8日 15%水分 1670.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1730.00 元/吨
黑龙江 北林区 玉米价格 1月8日 15%水分 1780.00 元/吨
黑龙江 尚志市 玉米价格 1月8日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 东山区 玉米价格 1月8日 15%水分 1720.00 元/吨
黑龙江 望奎县 玉米价格 1月8日 15%水分 1680.00 元/吨
黑龙江省 尚志市 玉米价格 1月8日 15%水分 1700.00 元/吨
湖北省 潜江市 玉米价格 1月8日 15%水分 2014.00 元/吨
湖北省 通山县 玉米价格 1月8日 15%水分 2358.00 元/吨
湖北省 随县 玉米价格 1月8日 15%水分 2040.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 红安县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 钟祥市 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/吨
湖北省 夷陵区 玉米价格 1月8日 15%水分 2024.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
湖北省 随县 玉米价格 1月8日 15%水分 1988.00 元/吨
湖北省 天门市 玉米价格 1月8日 15%水分 2100.00 元/吨
湖北省 江夏区 玉米价格 1月8日 15%水分 2070.00 元/吨
湖北省 夷陵区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 掇刀区 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
湖南省 祁阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 汨罗市 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/吨
湖南省 资阳区 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 望城区 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/吨
湖南省 茶陵县 玉米价格 1月8日 15%水分 2120.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 1月8日 15%水分 1825.00 元/吨
吉林省 昌邑区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 辉南县 玉米价格 1月8日 15%水分 1600.00 元/吨
吉林省 洮南市 玉米价格 1月8日 15%水分 1750.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 1月8日 15%水分 1650.00 元/公斤
吉林省 榆树市 玉米价格 1月8日 15%水分 1750.00 元/公斤
吉林省 铁东区 玉米价格 1月8日 15%水分 1640.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 玉米价格 1月8日 15%水分 1720.00 元/公斤
吉林省 扶余县 玉米价格 1月8日 15%水分 1710.00 元/公斤
吉林省 伊通满族县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 榆树市 玉米价格 1月8日 15%水分 1770.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 1月8日 15%水分 1790.00 元/吨
吉林省 镇赉县 玉米价格 1月8日 15%水分 1770.00 元/吨
吉林省 扶余县 玉米价格 1月8日 15%水分 1770.00 元/吨
吉林省 德惠市 玉米价格 1月8日 15%水分 1770.00 元/吨
吉林省 农安县 玉米价格 1月8日 15%水分 1770.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 1月8日 15%水分 1770.00 元/吨
吉林省 朝阳区 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 双阳区 玉米价格 1月8日 15%水分 1566.00 元/吨
吉林省 龙潭区 玉米价格 1月8日 15%水分 1810.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 高港区 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/吨
江苏省 大丰区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 宝应县 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 阜宁县 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/吨
江苏省 大丰区 玉米价格 1月8日 15%水分 2012.00 元/吨
江苏省 通州区 玉米价格 1月8日 15%水分 2100.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 1月8日 15%水分 2050.00 元/吨
江苏省 赣榆县 玉米价格 1月8日 15%水分 2030.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 1月8日 15%水分 2030.00 元/吨
江苏省 海门市 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
江苏省 铜山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1998.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 1月8日 15%水分 2100.00 元/吨
江苏省 通州区 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/吨
江苏省 句容市 玉米价格 1月8日 15%水分 2010.00 元/吨
江西省 进贤县 玉米价格 1月8日 15%水分 2230.00 元/吨
江西省 上高县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
江西省 会昌县 玉米价格 1月8日 15%水分 2121.00 元/吨
江西省 南昌县 玉米价格 1月8日 15%水分 2100.00 元/吨
江西省 东湖区 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/吨
江西省 宜丰县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1865.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 新宾满族县 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1865.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 铁西区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 西丰县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 义县 玉米价格 1月8日 15%水分 1918.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 1月8日 15%水分 1913.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 1月8日 15%水分 1820.00 元/吨
辽宁省 沈河区 玉米价格 1月8日 15%水分 1830.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
内蒙古 东胜区 玉米价格 1月8日 15%水分 2260.00 元/吨
内蒙古 开鲁县 玉米价格 1月8日 15%水分 1840.00 元/吨
内蒙古自治区 科尔沁左翼后旗 玉米价格 1月8日 15%水分 1840.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 桓台县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 1月8日 15%水分 1910.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1915.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 1月8日 15%水分 1833.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 1月8日 15%水分 1750.00 元/吨
山东省 新泰市 玉米价格 1月8日 15%水分 1905.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌乐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1926.00 元/吨
山东省 罗庄区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临沭县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 莱城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 1月8日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 茌平县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 微山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1923.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 1月8日 15%水分 1758.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1921.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 费县 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 招远市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临沭县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1921.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1927.00 元/吨
山东省 平度市 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 福山区 玉米价格 1月8日 15%水分 1885.00 元/吨
山东省 新泰市 玉米价格 1月8日 15%水分 1905.00 元/吨
山东省 滕州市 玉米价格 1月8日 15%水分 2040.00 元/公斤
山东省 临清市 玉米价格 1月8日 15%水分 1910.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 1月8日 15%水分 2036.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 1月8日 15%水分 1934.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 1月8日 15%水分 2020.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 1月8日 15%水分 2044.00 元/公斤
山东省 高青县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 乳山市 玉米价格 1月8日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 峄城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 齐河县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 寿光市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 市辖区 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 嘉祥县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 张店区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 1月8日 15%水分 1789.00 元/吨
山东省 安丘市 玉米价格 1月8日 15%水分 1700.00 元/吨
山东省 招远市 玉米价格 1月8日 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 寒亭区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 1月8日 15%水分 1930.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 东昌府区 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 禹城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 郯城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 1月8日 15%水分 2060.00 元/吨
山东省 任城区 玉米价格 1月8日 15%水分 1980.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 1月8日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 潞城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1950.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1580.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 乡宁县 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 洪洞县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 长治县 玉米价格 1月8日 15%水分 1940.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山西省 盐湖区 玉米价格 1月8日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 太谷县 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 高平市 玉米价格 1月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1960.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米价格 1月8日 15%水分 1880.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
山西省 河曲县 玉米价格 1月8日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 吉县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
山西省 沁源县 玉米价格 1月8日 15%水分 1870.00 元/吨
山西省 潞城市 玉米价格 1月8日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 浑源县 玉米价格 1月8日 15%水分 1850.00 元/吨
