2019年5月13日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.7元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.1元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.1元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.3元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 15元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.8元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13.2元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13元/斤 | 2019年5月8日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.7元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.1元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.1元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.6元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.8元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13.2元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13元/斤 | 2019年4月29日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.7元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.1元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.1元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.3元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.2元/斤 | 2019年4月24日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.9元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.5元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.5元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.5元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.8元/斤 | 2019年4月19日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.9元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.5元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.5元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.5元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.8元/斤 | 2019年4月15日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.6元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.6元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.6元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12.2元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13元/斤 | 2019年4月7日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.6元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.7元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.7元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.8元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.8元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13元/斤 | 2019年3月30日福建宁德地区大黄鱼收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 | 海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.7元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.4元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.5元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.6元/斤 | 海面收购价格(普通鱼) | 1斤以上 | 12.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.5元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 13.6元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13.3元/斤 | 当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13元/斤 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。