产品名称 | 年份/批次 | 工艺 | 产品规格(中国食品安全网) | 市场参考价 |
---|---|---|---|---|
大吉象山 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 2230元/件 |
善美祥羊 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 4050元/件 |
古韵传芳 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 4150元/件 |
陈韵青饼 | 2015 | 生 | 357克/片 28片/件 | 3080元/件 |
春圆 | 2015 | 生 | 357克/片 42片/件 | 1800元/件 |
紫大益 | 2015 | 生 | 357克/片 42片/件 | 7200元/件 |
甲级沱 | 2015 | 生 | 100克/个10个/件 | 900元/件 |
福禄双喜 | 2015 | 生熟 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | 950元/件 |
勐海沱茶 | 2015 | 熟 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | 860元/件 |
普洱·源 | 2015 | 熟 | 357克/片 28片/件 | 1150元/件 |
御贡圆茶 | 2015 | 熟 | 200克/片 30片/件 | 2320元/件 |
陈香雅韵 | 2015 | 熟 | 357克/片 28片/件 | 1250元/件 |
7692 | 2015 | 熟 | 357克/片 28片/件 | 1120元/件 |
V93 | 2015 | 熟 | 100克/个 100个/件 | 1000元/件 |
【注】以上价格为大益普洱茶2015年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。