2010年产品价格 | 年份/批次 | 工艺 | 产品规格 | 整件市场价格(仅供参考) |
大益红 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 11600元/件 |
大益印象 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 10800元/件 |
大益大龙饼 | 901 | 生 | 6千克/片 | 5670元/件 |
大益7572 | 906 | 熟 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 3400元/件 |
大益7572 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4400元/件 |
大益银孔雀 | 901 | 生 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 14400元/件 |
大益甲级沱 | 901 | 生 | 100g/个 5个/条 30条/件 | 2880元/件 |
大益宫廷普洱-特供 | 901 | 熟 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 不详 |
大益7592 | 901 | 熟 | 357g/片 7片/提 6提/件 | 3200元/件 |
大益普知味普饼 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3450元/件 |
大益宫廷普洱普饼 | 901 | 生 | 200g/片 5片/提 8提/件 | 4300元/件 |
大益大益金瓜 | 901 | 生 | 1.3kg/个 6个/件 | 5200元/件 |
大益布朗山青饼 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 17000元/件 |
大益巴达高山有机茶 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 11300元/件 |
大益味最酽 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 8600元/件 |
大益醇熟茶 3kg | 901 | 熟 | 3kg/片 5片/件 | 7000元/件 |
大益国韵60 | 901 | 生熟套 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 | 3610元/套 |
大益泡益泡 | 901 | 熟 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 | 1600元/件 |
大益勐海之星 | 901 | 熟 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | 8000元/件 |
大益勐海之春 | 901 | 生 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 5000元/件 |
大益孔雀沱茶 | 901 | 生 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | 7000元/件 |
大益九九方茶 | 901 | 生 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | 3950元/件 |
大益7452 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3800元/件 |
大益0622 | 901 | 生 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 7400元/件 |
大益7542 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 9000元/件 |
大益7542 | 902 | 生 | 400克/片 7片/提 6提/件 | 6300元/件 |
大益7542 | 903 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5900元/件 |
大益红韵圆茶 | 901 | 熟 | 100克/片 5片/提 24提/件 | 4100元/件 |
大益团茶 | 901 | 熟 | 357克/个 24盒/件 | 2900元/件 |
大益金砖 | 901 | 熟 | 1kg/片 10片/件 | 5100元/件 |
大益高枕无忧厚砖 | 901 | 熟 | 2kg/片 6片/件 | 7200元/件 |
大益老茶头砖 | 901 | 熟 | 250克/片 60片/件 | 7100元/件 |
大益金孔雀 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 3500元/件 |
大益越陈越香 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5460元/件 |
大益7262 | 902 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3360元/件 |
大益龙柱圆茶(大) | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 6500元/件 |
大益奔牛(简装) | 901 | 生熟套 | 400克/片,42饼/件,2件/套(生熟各一件) | 18000元/套 |
大益紫韵圆茶 | 901 | 熟 | 100克/片 5片/盒 12盒/件 | 4300元/件 |
大益甲级沱茶 | 902 | 生 | 100g/个 5个/条 30条/件 | 2330元/件 |
大益7572 | 905 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3400元/件 |
大益8592 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3300元/件 |
大益易武正山 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 44000元/件 |
大益 v93沱 | 902 | 熟 | 100g/个 5个/条 30条/件 | 3300元/件 |
大益贡沱 | 901 | 熟 | 100克/个 60个/件 | 2500元/件 |
大益贡沱 | 901 | 生 | 100克/个 60个/件 | 2300元/件 |
大益8582 | 901 | 生 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5800元/件 |
大益7262 | 901 | 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4000元/件 |
批次的意思:如901就是大益第一批茶,902是当年的第二批,以此类推。 |
【注】以上价格为大益普洱茶2009年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。