2019年5月17日据格网统计甘肃、福建价格行情,单位:元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 5月17日 15%水分 2020.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 5月17日 15%水分 2020.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 5月17日 15%水分 2020.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 5月17日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 永登县 玉米价格 5月17日 15%水分 2000.00 元/吨
甘肃省 肃州区 玉米价格 5月17日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 5月17日 15%水分 1880.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 5月17日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 5月17日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 5月17日 15%水分 1960.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 5月17日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 5月17日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 5月17日 15%水分 1600.00 元/吨
甘肃省 民乐县 玉米价格 5月17日 15%水分 1880.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。