大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| 点击产品名称(红色)查看详情 |或添加中国食品安全网思思个人号:5810670咨询 | |||||
1801-老茶头 | 2018年 | 熟茶 | 250克/砖 | 150元/砖 | |
1801 7592 | 2018年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | 1700元/件 | 平 |
大益千山一叶 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | 25000元/提 | 涨 |
1801 大益甲级沱茶 | 2018年 | 生茶 | 100克/沱 5沱/袋 | 188元/袋 | / |
1801 翡冷翠 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | 898元/提 | / |
1801 蜜香 | 2018年 | 生茶 | 300克/饼/盒 | 128元/饼/盒 | / |
1801 初心不负 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | 868元/提 | / |
1801 玉华浓 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 | 898元/提 | / |
1801 大师时代 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 45000元/件 | 跌 |
1801 老茶砖大益普洱茶 | 2018年 | 熟茶 | 250克/砖 40砖/件 | / | / |
1801 老茶砖大益普洱茶 | 2018年 | 生茶 | 250克/砖 40砖/件 | / | / |
1801 益品功夫 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | 21000元/件 | 跌 |
1801 早春乔木圆茶 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 42饼/件 | 11500元/件 | 涨 |
盛世长安/长安印象套装 | 2018年 | 生熟 | 357克/片 7片/提 6提/件(生熟各1件/套) | 88000元/件 | 平 |
1801 盛世长安 | 2018年 | 生茶 | 357g/饼 7饼/筒 6筒/件 15kg/件 | / | / |
1801 长安印象 | 2018年 | 熟茶 | 357g/饼 7饼/筒 6筒/件 15kg/件 | / | / |
大益8592(1801) | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1720元/件 | / |
1801七星千羽孔雀 | 2018年 | 生茶 | 357克/饼 | 12万元/件 | 跌 |
1801吾心光明 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | 17000元/件 | 平 |
1801 黄金甲 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 13000元/件 | 涨 |
1801 大益7572 | 2018年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | 4000元/件 | 涨 |
1801 大益7542 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 7800元/件 | 涨 |
1801 旺财沱茶 | 2018年 | 生茶 | 100g/个 | / | / |
1801 旺夫熟饼 | 2018年 | 熟茶 | 100g/片 | / | / |
1801 旺世 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | 11800元/件 | 平 |
1801 旺世 | 2018年 | 生茶 | 800克/片 | 11000元/件 | |
1801 云起 | 2018年 | 生茶 | 357g/饼 7饼/提 4提/件(10Kg/件) | 26800元/件 | 涨 |
1801 益原素(A方) | 2018年 | 熟茶 | 357g/饼 7饼/筒 2筒/件;5kg/件 | 5700元/件 | 平 |
1801 大益7262 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 3150元/件 | 平 |
1801大益7692 | 2018年 | 熟茶 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 1700元/件 | 平 |
1801大益0562 | 2018年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | 2250元/件 | 平 |
大益红韵圆茶 | 2018年 | 熟茶 | 100克/饼 5片/盒 6盒/件 | 800元/件 | 平 |
【注】以上价格为大益茶普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670