2008年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 市场行情 |
806 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥21000元/件 | 涨 |
801 勐宋孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥48000元/件 | 跌 |
801 布朗孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000元/件 | 涨 |
801 勐海孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥10万元/件 | 跌 |
801 南糯孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥22000元/件 | 跌 |
801 巴达孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥18000元/件 | 跌 |
801 08青沱250克 | 2008年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 12条/件 | ¥4800元/件 | 涨 |
801 7692 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 | 涨 |
801 08青沱100克 | 2008年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥4300元/件 | 涨 |
801 大益春早·超级早春女儿茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥4300元/件 | 平 |
801 8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥5700元/件 | 涨 |
802 8562 | 2008年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4800元/件 | 涨 |
802 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8250元/件 | 涨 |
801 大益红熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 跌 |
801 大经典熟茶 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300元/件 | 涨 |
801 大经典生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000元/件 | 涨 |
801 大益红生茶 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500元/件 | 涨 |
801 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200元/件 | 涨 |
801 7672 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 涨 |
801 7552 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200元/件 | 涨 |
801 甲级早春圆茶 | 2008年 | 生茶 | 380克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000元/件 | 涨 |
801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥17500元/件 | 涨 |
801 味最酽青饼 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500元/件 | 涨 |
801 勐海之春 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
08年 五只孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 5件/套 | ¥24万元/套 | 涨 |
801 甲级沱茶 | 2008年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3500元/件 | 跌 |
805 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000元/件 | 涨 |
803 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000元/件 | 涨 |
806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300元/件 | 涨 |
804/5/6 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800元/件 | 涨 |
801 金刚五星 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20500元/件 | 涨 |
801 女儿贡饼 | 2008年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥4000元/件 | 涨 |
801 老茶头饼 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000元/件 | 涨 |
801 金针白莲 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000元/件 | 跌 |
801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 生熟 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥9000元/套 | 涨 |
801 高山韵象(熟) | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800元/件 | 涨 |
801 高山韵象(生) | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥95000元/件 | 涨 |
801 大团茶 | 2008年 | 生熟 | 生熟各1条/套 6.8kg/条,由2.94kg、1.94kg 、1.24kg金瓜茶和 680克葫芦茶组成 | ¥9600元/件 | 平 |
801 0622 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 涨 |
801五彩孔雀 | 2008年 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥31000元/件 | 涨 |
801 7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000元/件 | 涨 |
7542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000元/件 | 涨 |
801 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 | 涨 |
801 7632 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800元/件 | 涨 |
801 7452 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 涨 |
801 7562砖 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
801 七子之歌 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 涨 |
802 7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 涨 |
801 红韵 | 2008年 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 12提/件 | ¥11000元/件 | 涨 |
801 象山普饼 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700元/件 | 涨 |
801 8542 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
801 阳春三月饼茶 | 2008年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥8000元/件 | 涨 |
801 老茶头砖 | 2008年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥16500元/件 | 涨 |
801 7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200元/件 | 涨 |
801 7582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 涨 |
801 陈韵方砖 | 2008年 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥9600元/件 | 跌 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670