2009年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| 点击产品名称(红色)查看详情 | | |||||
901 奔牛青饼 | 2009年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥15万元/件 | 跌 |
901 奔牛(简装) | 2009年 | 生熟 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟) | ¥20万元/套 | 跌 |
福禄寿喜 | 2009年 | 熟茶 | 357克*4/盒 | ¥580元/盒 | |
901 7562砖 | 2009年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5400元/件 | 涨 |
902 泡益泡 | 2009年 | 熟茶 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 | ¥1800元/件 | 平 |
901 一品高 | 2009年 | 熟茶 | 500克/盒 16盒/件 | ¥2600元/件 | 平 |
901 大益红 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000元/件 | 涨 |
901 印象 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000元/件 | 涨 |
901 大龙饼 | 2009年 | 生茶 | 6千克/片 | ¥7300元/件 | 涨 |
901 7572 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300元/件 | 涨 |
901 银孔雀 | 2009年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000元/件 | 涨 |
901 甲级沱 | 2009年 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 | ¥3200元/件 | 跌 |
901 宫廷普洱-特供 | 2009年 | 熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | ¥4800元/件 | 平 |
901 7592 | 2009年 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥4800元/件 | 涨 |
901 普知味普饼 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4600元/件 | 涨 |
901 宫廷普洱普饼 | 2009年 | 熟茶 | 200g/片 5片/提 8提/件 | ¥4500元/件 | 涨 |
901 大益金瓜 | 2009年 | 生茶 | 1.3kg/个 6个/件 | ¥8200元/件 | 涨 |
901 布朗山青饼 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥73000元/件 | 涨 |
901 巴达高山有机茶 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000元/件 | 涨 |
901 味最酽 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13500元/件 | 涨 |
901 大益醇熟茶 3kg | 2009年 | 熟茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥5500元/件 | 跌 |
901 大益醇生茶 3kg | 2009年 | 生茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥9800元/件 | 涨 |
901 国韵60生熟套装 | 2009年 | 生熟 | 357克/片 2片/盒 5盒/件 | ¥3500元/套 | 跌 |
901 泡益泡 | 2009年 | 熟茶 | 180克/罐 2罐/盒 10盒/件 | ¥1800元/件 | 平 |
901 勐海之星 | 2009年 | 熟茶 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | ¥13500元/件 | 涨 |
901 勐海之春 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | ¥5000元/件 | 涨 |
901 孔雀沱茶 | 2009年 | 生茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | ¥17000元/件 | 涨 |
901 九九方茶 | 2009年 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥9000元/件 | 涨 |
901 7452 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
901 0622 | 2009年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 | 涨 |
902 7542 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000元/件 | 涨 |
906 7572 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500元/件 | 涨 |
903 7542 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300元/件 | 涨 |
901 红韵圆茶 | 2009年 | 熟茶 | 100克/片 10片/提 12提/件 | ¥7000元/件 | 涨 |
901 大益团茶 | 2009年 | 熟茶 | 357克/个 24盒/件 | ¥2800元/件 | 平 |
901 大益金砖 | 2009年 | 熟茶 | 1kg/片 10片/件 | ¥5800元/件 | 涨 |
901 7542 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000元/件 | 涨 |
901 高枕无忧厚砖 | 2009年 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 | ¥11500元/件 | 涨 |
901 老茶头砖 | 2009年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥14500元/件 | 涨 |
901 金孔雀 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5800元/件 | 涨 |
901 越陈越香 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6600元/件 | 涨 |
901 紫韵圆茶 | 2009年 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 12盒/件 | ¥5000元/件 | 涨 |
901 龙柱圆茶 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥7500元/件 | 平 |
902 7262 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300元/件 | 涨 |
902 甲级沱茶 | 2009年 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 | ¥2800元/件 | 涨 |
905 7572 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500元/件 | 涨 |
901 8592 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4800元/件 | 涨 |
901 易武正山 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18万元/件 | 涨 |
902 v93沱 | 2009年 | 熟茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 | ¥4300元/件 | 涨 |
901 贡沱熟 | 2009年 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥2500元/件 | 跌 |
901 贡沱生 | 2009年 | 生茶 | 100克/个 60个/件 | ¥2200元/件 | 跌 |
901 8582 | 2009年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500元/件 | 涨 |
901 7262 | 2009年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670