大益生肖茶系列产品名称 | 年份 | 产品规格 | 市场价格 | 行情走势 |
---|---|---|---|---|
| 点击产品名称(红色)查看详情 | (或添加中国食品安全网思思个人号:5810670) | ||||
1901拱金耙银 | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 30000元/件 | 跌 |
1901兄弟起风了(熟茶) | 2019年 | 100克/片 5片/提 | 68元/饼 | 平 |
1801旺世 | 2018年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 11800元/件 | 涨 |
1801旺世(收藏版) | 2018年 | 800克/片 | 11000元/件 | / |
1801旺夫(熟茶) | 2018年 | 100克/片 | / | / |
1801旺财(沱茶) | 2018年 | 100克/沱 | / | / |
1701凰后归来 | 2017年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 17300元/件 | 平 |
1701凰后归来(收藏版) | 2017年 | 800克/片 | 13500元/片 | 跌 |
1701凤凰格格(熟茶) | 2017年 | 100克/片/盒 5盒/提 16提/件 | 3500元/件 | 涨 |
1601美猴乾坤 | 2016年 | 357克/片 28片/件 | 9000元/件 | 涨 |
1601美猴乾坤·猴王特藏版 | 2016年 | 800克/饼 4盒(饼)/件 | 4100元/件 | 涨 |
1601美猴乾坤·悟空(熟茶) | 2016年 | 100克/饼 | 2450元/件 | 涨 |
1501善美祥羊 | 2015年 | 357克/片 28片/件 | 6600元/件 | 涨 |
1401英雄骏马 | 2014年 | 357克/片 28片/件 | 9100元/件 | 涨 |
1401英雄骏马特藏版 | 2014年 | 800克/片 4片/件 | 5900元/件 | 涨 |
1301灵蛇献宝 | 2013年 | 357克/片 28片/件 | 8200元/件 | 涨 |
201龙腾盛世 | 2012年 | 357克/片 28片/件 | 17500元/件 | 涨 |
101宝兔迎财 | 2011年 | 357克/片 28片/件 | 10000元/件 | 涨 |
瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 357克/片 42片/件 | 29500元/件 | 涨 |
瑞虎呈祥(1号) | 2010年 | 357克/片 42片/件 | 47000元/件 | 涨 |
大益生肖茶从2010开始推出,截止2019为止已经推出十余款产品。此价格为中国食品安全网www.food12331.com发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670