2015年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
正品小金沱 | 2015年 | 熟茶 | 3克/沱*15沱/盒,45克/盒*24盒/箱 | ¥30元/盒 | / |
正品小金沱 | 2015年 | 生茶 | 3克/沱*15沱/盒,45克/盒*24盒/箱 | ¥30元/盒 | / |
1501 云起 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10万元/件 | 涨 |
1501 7572 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2400元/件 | 跌 |
1501 7672 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1850元/件 | 涨 |
大益普洱熟砖 | 2015年 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥2250元/件 | 平 |
1501 8592 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2050元/件 | 涨 |
1501 象山普饼 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1850元/件 | 涨 |
1501 7542 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3400元/件 | 涨 |
1501 高山韵象 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2100元/件 | 涨 |
1501 7742 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14500元/件 | 涨 |
1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8800元/件 | 涨 |
1501 茶缘 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥1200元/件 | 涨 |
1501 普洱·源 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2600元/件 | 涨 |
1501 飞虎传奇 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2350元/件 | 跌 |
1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥1150元/件 | 涨 |
1501 大益传奇 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600元/件 | 涨 |
1501 御贡圆茶 | 2015年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件 | ¥2250元/件 | 平 |
1501 陈香雅韵 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1750元/件 | 涨 |
1501 7552 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2700元/件 | 涨 |
1501 勐海沱茶 | 2015年 | 熟茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥1250元/件 | 涨 |
1501 陈韵青饼 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
1501 古韵传芳 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12300元/件 | 涨 |
2015年 普洱·源 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500元/件 | 涨 |
1501 春圆 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000元/件 | 涨 |
1501 紫大益 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000元/件 | 跌 |
1501 甲级沱 | 2015年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥1500元/件 | 涨 |
1501 福禄双喜 生熟套装 | 2015年 | 生熟 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1200元/件 | 平 |
1501 7692 | 2015年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1800元/件 | 平 |
1501 V93 | 2015年 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1750元/件 | 跌 |
1501 大吉象山 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3000元/件 | 涨 |
1501 善美祥羊 | 2015年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6600元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670