2003年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 价格走势 |
003咖啡大益357克普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58000元/件 | 平 |
班章生态孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/袋 32袋/件 | ¥1660000元/件 | 涨 |
107 甲级普洱小沱 | 2003年 | 熟茶 | 500克/包 42包/件 | ¥23500元/件 | 平 |
世纪饼 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥27500元/件 | 跌 |
201红大益易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000元/件 | 涨 |
神舟五号普饼500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 40片/件 | ¥38000元/件 | 涨 |
云南银毫饼3000克 | 2003年 | 生茶 | 3000克/片 | / | / |
孔雀之乡青饼 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥285000元/件 | 涨 |
精品易武山 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93500元/件 | 涨 |
甲级红大益普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000元/件 | 涨 |
甲级红大益青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000元/件 | 涨 |
912蓝大益8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 | 涨 |
301 咖啡大大益7592 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥47000元/件 | 平 |
917 咖啡大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000元/件 | 涨 |
203红大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 | 涨 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 70片/件 | ¥189000元/件 | 平 |
中茶绿印7572 | 2003年 | 熟茶 | 3500克/片 | / | / |
孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥265000元/件 | 涨 |
甲级云南普洱散茶200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 82盒/件 | ¥30000元/件 | 平 |
甲级云南普洱散茶100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥30000元/件 | 平 |
云南勐海高级普洱散茶 | 2003年 | 熟茶 | 200克/盒 80盒/件 | ¥31000元/件 | 平 |
云南高级普洱散茶 | 2003年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥30000元/件 | 平 |
大金瓜熟茶 | 2003年 | 熟茶 | 60千克/个 | ¥190000元/件 | 平 |
大金瓜生茶 | 2003年 | 生茶 | 60千克/个 | ¥350000元/件 | 平 |
普洱青砖250克 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 | ¥58000元/件 | 平 |
勐海熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥26000元/件 | 平 |
勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥53000元/件 | 涨 |
甲级熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥26000元/件 | 平 |
云南野生大叶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000元/件 | 涨 |
101 红印青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥245000元/件 | 涨 |
918 咖啡大大益7592 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000元/件 | 平 |
002 中茶黄印7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥64000元/件 | 平 |
云梅8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000元/件 | 涨 |
云梅春茶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000元/件 | 涨 |
红大益7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000元/件 | 涨 |
301 甲级红大益青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000元/件 | 涨 |
301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23500元/件 | 涨 |
301 五级普饼(红大益) | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000元/件 | 涨 |
316 紫大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥77000元/件 | 涨 |
201 红大益易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000元/件 | 涨 |
301 7532 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000元/件 | 涨 |
巴达大白毫200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥55000元/件 | 涨 |
神舟五号青饼1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/盒 12盒/件 | ¥38000元/件 | 涨 |
咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000元/件 | 涨 |
粉红孔雀2号熟饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000元/件 | 涨 |
918 桃红大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥88000元/件 | 涨 |
班章生态青砖1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥580000元/件 | 涨 |
普洱方茶生茶100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥140000元/件 | 涨 |
中茶绿印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000元/件 | 涨 |
紫大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000元/件 | 涨 |
301 中茶黄印7572 500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥52000元/件 | 涨 |
301 中茶绿印7572 500克 | 2003年 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥53000元/件 | 涨 |
301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥910000元/件 | 涨 |
熊猫沱(白标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥80000元/件 | 涨 |
熊猫沱(花沱) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥38000元/件 | 涨 |
小2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000元/件 | 涨 |
201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000元/件 | 涨 |
8112谷花茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000元/件 | 涨 |
301 甲级紫大益普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000元/件 | 涨 |
孔雀青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000元/件 | 涨 |
301绿色生态普饼375克 | 2003年 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥123000元/件 | 涨 |
302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000元/件 | 涨 |
303 红大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 | 涨 |
301巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥51000元/件 | 涨 |
熊猫沱(红标) | 2003年 | 生茶 | 100克/个 200个/件 | ¥81500元/件 | 平 |
101 蓝大益7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000元/件 | 涨 |
301 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥280000元/件 | 涨 |
301 蓝大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥57000元/件 | 涨 |
301乔木老树青饼400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000元/件 | 涨 |
301金大益5号青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1160000元/件 | 涨 |
301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000元/件 | 涨 |
早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 22提/件 | ¥420000元/件 | 涨 |
大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1530000元/件 | 涨 |
301早春乔木普饼 | 2003年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000元/件 | 涨 |
易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥250000元/件 | 涨 |
三星班章 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000元/件 | 涨 |
班章六星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥17500000元/件 | 涨 |
勐海青沱红丝带 | 2003年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥55000元/件 | 涨 |
309 紫大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74500元/件 | 涨 |
白针金莲 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥55000元/件 | 跌 |
912 7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥175000元/件 | 平 |
302 7532 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000元/件 | 涨 |
912咖啡大大益7592 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000元/件 | 平 |
302 五级普饼 | 2003年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥59000元/件 | 跌 |
302 红印高级沱200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥300000元/件 | 平 |
301 五级普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥59500元/件 | 平 |
301 甲级紫大益青饼(小R) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000元/件 | 涨 |
301 甲级红大益普饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000元/件 | 平 |
301 黄大益青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000元/件 | 涨 |
301 红印高级沱200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 34条/件 | ¥135000元/件 | 涨 |
301绿色生态普饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 | 平 |
301 银大益 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000元/件 | 涨 |
301巴达野生茶357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥143000元/件 | 涨 |
301 正品易武山 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥93500元/件 | 涨 |
301 珍品易武早春 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98000元/件 | 平 |
301 极品明前春 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 | 涨 |
101中茶绿印8582 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥275000元/件 | 涨 |
班章五星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥12200000元/件 | 涨 |
班章四星孔雀青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7380000元/件 | 涨 |
201 银毫青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000元/件 | 涨 |
神舟五号青饼500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥125000元/件 | 涨 |
陈香七子饼 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55000元/件 | 平 |
8112巴达高山茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥85000元/件 | 平 |
8112中茶红印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000元/件 | 涨 |
320 红大益7572 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000元/件 | 涨 |
中茶黄印7262 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥59000元/件 | 平 |
早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥135000元/件 | 涨 |
孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥103000元/件 | 涨 |
孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥105000元/件 | 涨 |
8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 | 涨 |
8112巴达高山特级饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥89000元/件 | 平 |
班章乔木生态沱茶200克 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥1650000元/件 | 涨 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装(明前茶) | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 10提/件 | ¥150000元/件 | 平 |
二星班章青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2580000元/件 | 涨 |
极品白针银毫 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 40片/件 | / | / |
303 7222 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥345000元/件 | 涨 |
301 南糯白毫饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000元/件 | 涨 |
301 南糯正山老树圆茶 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥420000元/件 | 涨 |
301早春乔木生态青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000元/件 | 涨 |
301 红大益易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000元/件 | 涨 |
建州50周年纪念饼青饼 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥52000元/件 | 涨 |
302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 | 平 |
303 紫云号圆茶青饼 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000元/件 | 涨 |
301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000元/件 | 涨 |
301 7222 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥318000元/件 | 涨 |
302 7222 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000元/件 | 涨 |
302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000元/件 | 涨 |
班章二号青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2490000元/件 | 涨 |
班章四星青饼 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3500000元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670