2002年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
普洱方茶生茶100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥17.8万元/件 | 涨 |
940 中茶红印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23.5万元/件 | 跌 |
905 中茶绿印357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21万元/件 | 涨 |
班章生态大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥253万元/件 | 涨 |
210 中茶黄印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26万元/件 | 涨 |
班章二号青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥258万元/件 | 涨 |
红大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68500元/件 | 涨 |
204 紫大益7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000元/件 | 涨 |
中茶绿印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.7万元/件 | 涨 |
中茶黄印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19.7万元/件 | 涨 |
红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158万元/件 | 跌 |
936 357克青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32.5万元/件 | 跌 |
215 中茶绿印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.8万元/件 | 涨 |
208 中茶绿印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.8万元/件 | 涨 |
普洱方茶熟茶250克 | 2002年 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥53000元/件 | 平 |
普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥13.3万元/件 | 涨 |
勐海红丝带青沱250克(竹壳包装版) | 2002年 | 生茶 | 250克/个 | ¥69000元/件 | 涨 |
勐海红丝带青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥68000元/件 | 涨 |
甲级云南普洱散茶100克 | 2002年 | 熟茶 | 100克/盒 164盒/件 | ¥33000元/件 | 平 |
中茶勐海青沱 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥85000元/件 | 涨 |
勐海红丝带青沱100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥81000元/件 | 涨 |
春尖饼 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥99000元/件 | 跌 |
211 中茶黄印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000元/件 | 涨 |
红大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥235000元/件 | 涨 |
201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000元/件 | 涨 |
201 72222 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000元/件 | 涨 |
212 中茶黄印7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000元/件 | 涨 |
201孔雀之乡熟饼 | 2002年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥89000元/件 | 涨 |
201 班章珍藏精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 57克/片 7片/提 12提/件 | ¥4560000元/件 | 涨 |
易武正山野生茶精品(春茶) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥132000元/件 | 涨 |
红大益易武正山 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000元/件 | 涨 |
201 象山青饼 | 2002年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000元/件 | 涨 |
中茶绿印7572 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥70000元/件 | 涨 |
中茶绿印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000元/件 | 涨 |
201 班章生态青沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥130000元/件 | 涨 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2002年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 10提/件 | ¥200000元/件 | 平 |
易武红中红青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥192000元/件 | 平 |
中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000元/件 | 涨 |
红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 | 涨 |
7572紫大益 | 2002年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000元/件 | 涨 |
易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥565000元/件 | 涨 |
208紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000元/件 | 涨 |
201 班章茶王青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥4260000元/件 | 涨 |
201 班章一号青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2510000元/件 | 涨 |
202 7222 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000元/件 | 涨 |
201 红印高级沱250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 38条/件 | ¥265000元/件 | 涨 |
201 班章特制精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3150000元/件 | 涨 |
201 班章精品青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2600000元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670