2014年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| 点击产品名称(红色)查看详情 | | |||||
1401 琥珀方砖 | 2014年 | 熟茶 | 60克/砖/盒 | ¥25元/砖/盒 | |
1401 铂金方砖 | 2014年 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4700元/件 | 涨 |
1401 马中和韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥45000元/件 | 涨 |
1401 经典7542 | 2014年 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1700元/件 | 涨 |
1401 红玉 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100元/件 | 涨 |
1401 正品小金沱 生熟套装 | 2014年 | 生熟 | 45克/小盒(3克*15粒)24小盒/件 生熟各1件/套 | ¥1050元/套 | 平 |
1401 福禄双喜 生熟套装 | 2014年 | 生熟 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1100元/件 | 平 |
1401 普知味三年陈 生熟套装 | 2014年 | 生熟 | 357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 | ¥1800元/套 | 平 |
1401 老茶头 | 2014年 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥3900元/件 | 涨 |
1401 五子登科 | 2014年 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 12盒/件 | ¥2900元/件 | 涨 |
1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2600元/件 | 涨 |
1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥1600元/件 | 涨 |
1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7400元/件 | 涨 |
1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2300元/件 | 平 |
1401 7572 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2400元/件 | 平 |
1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000元/件 | 涨 |
1401 大叶醇 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2400元/件 | 涨 |
2014年 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000元/件 | 涨 |
1401 勐海孔雀 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22800元/件 | 涨 |
2014年 藏心 红珍普洱茶 | 2014年 | 熟茶 | (357克饼+2个月光杯)/盒 357克/饼 6盒/件 | ¥1700元/件 | 平 |
2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 熟茶 | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | ¥2000元/件 | 涨 |
1401 V93 | 2014年 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1750元/件 | 平 |
1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
1401 金色乔木 | 2014年 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥18000元/件 | 涨 |
1401 普知味青饼 | 2014年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥2500元/件 | 涨 |
1401 7262 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2000元/件 | 平 |
1401 易武正山(散提) | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2200元/提 | 涨 |
1401 易武正山 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000元/件 | 涨 |
1401 7542 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3300元/件 | 涨 |
1401 玉润天香 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
1401 7582 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2700元/件 | 涨 |
1401 英雄骏马 特藏版 | 2014年 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥5900元/件 | 涨 |
1401 英雄骏马 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9100元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670