2010年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
003 8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 | 涨 |
002 8592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 | 涨 |
002 7562砖 | 2010年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥3800元/件 | 涨 |
2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600元/件 | 涨 |
002 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500元/件 | 涨 |
001 v93沱 | 2010年 | 熟茶 | 100g/个 150个/件 | ¥4000元/件 | 涨 |
001 天人八部 礼盒 | 2010年 | 生熟 | 357g/盒 20盒/件 | / | / |
001 大益醇 | 2010年 | 生茶 | 3千克/片 3套/件 | ¥4600元/件 | 涨 |
001 金针白莲 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500元/件 | 涨 |
003 7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 | 涨 |
002 7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4400元/件 | 涨 |
001 7262 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4650元/件 | 涨 |
001 银孔雀 | 2010年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500元/件 | 涨 |
002 8582 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300元/件 | 涨 |
001 巴达高山有机茶 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4200元/件 | 涨 |
001 龙柱圆茶(大) | 2010年 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | ¥5500元/件 | 跌 |
001 瑞虎呈祥(2、3号) | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29500元/件 | 涨 |
002 V93 沱茶 | 2010年 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3500元/件 | 平 |
001 布朗青饼 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000元/件 | 涨 |
001 勐海之星 | 2010年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7000元/件 | 平 |
7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5400元/件 | 涨 |
001 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000元/件 | 涨 |
003 甲级沱茶 | 2010年 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 | ¥2400元/件 | 涨 |
002 甲级沱茶 | 2010年 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 | ¥2400元/件 | 涨 |
001 甲级沱茶 | 2010年 | 生茶 | 100g/个 5个/条 30条/件 | ¥2650元/件 | 涨 |
001 7552 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900元/件 | 涨 |
001 7452 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4100元/件 | 平 |
001 黄金岁月(生) | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000元/件 | 涨 |
001 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7800元/件 | 涨 |
001 宫廷散茶 | 2010年 | 熟茶 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | ¥4400元/件 | 涨 |
001 宫廷饼 | 2010年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥4600元/件 | 涨 |
001 春早·超级早春女儿茶 | 2010年 | 生茶 | 500克/盒 12盒/件 | ¥3000元/件 | 跌 |
001 高枕无忧厚砖 | 2010年 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 | ¥6800元/件 | 涨 |
001 黄金岁月(熟) | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000涨元/件 | |
001 五子登科 | 2010年 | 熟茶 | 150克/片 5片/盒 18盒/件 | ¥6200元/件 | 涨 |
001 7562普砖 | 2010年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥4100元/件 | 涨 |
001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500元/件 | 涨 |
003 V93沱茶 | 2010年 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3400元/件 | 跌 |
001 龙柱圆茶(小) | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6500元/件 | 涨 |
001 大益贡沱熟茶 | 2010年 | 熟茶 | 100克/个 60个/件 | ¥2100元/件 | 涨 |
001 女儿贡饼 | 2010年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥3000元/件 | 跌 |
001 五羊颂福礼盒装 | 2010年 | 生熟 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥2600元/件 | 跌 |
001 红韵圆茶100克 | 2010年 | 熟茶 | 100克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥5300元/件 | 涨 |
001 7592 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900元/件 | 涨 |
001 8582 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥4700元/件 | 涨 |
001 高山韵象 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3500元/件 | 涨 |
001 勐海之春 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800元/件 | 涨 |
001 老茶头 | 2010年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥9000元/件 | 跌 |
001 孔雀沱茶 | 2010年 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥6500元/件 | 涨 |
001 冠军滋味 | 2010年 | 生熟 | 熟饼350克+熟砖250克+生沱100克)700克/盒 8盒/件 | ¥2700元/件 | 涨 |
001 普知味 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥3200元/件 | 平 |
001 云鼎 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3600元/件 | 涨 |
001 印象 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000元/件 | 涨 |
001 易武正山 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500元/件 | 涨 |
001 大龙饼 | 2010年 | 生茶 | 6kg/片 | ¥5400元/件 | 涨 |
001 九九方茶 | 2010年 | 熟茶 | 81g/片 4片/盒 28盒/件 | ¥3600元/件 | 涨 |
001 瑞虎呈祥(1号) | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000元/件 | 涨 |
001 大益金砖 | 2010年 | 熟茶 | 1kg/片 8片/件 | ¥5200元/件 | 涨 |
001 大益贡沱生茶 | 2010年 | 生茶 | 100克/个 60个/件 | ¥1750元/件 | 涨 |
001 越陈越香 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000元/件 | 涨 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670