大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 | 行情走势 |
| 点击产品名称(红色)查看详情 | (或添加中国食品安全网思思个人号:5810670咨询) | |||||
1601大益7532 | 2018年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 3100元/件 | 涨 |
201大益7532 | 2012年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3950元/件 | 涨 |
802大益7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5600元/件 | 涨 |
801大益7532 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 7200元/件 | 涨 |
701大益7532 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 16000元/件 | 涨 |
602大益7532 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 19800元/件 | 涨 |
601大益7532(660克) | 2006年 | 生茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | 21000元/件 | 涨 |
601大益7532 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 23500元/件 | 涨 |
501大益7532 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 50000元/件 | 涨 |
402大益7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 130000元/件 | 涨 |
401大益7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 130000元/件 | 涨 |
302大益7532 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 140000元/件 | 涨 |
301大益7532 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | 140000元/件 | 跌 |
【注】以上价格为大益茶普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670