2001年大益普洱名称 | 年 份 | 工艺 | 规格 | 参考价格 |
中茶红印易武正山普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000元/件 |
班章贡饼 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥480000元/件 |
宫廷普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | / |
云南勐海高级普洱散茶 | 2001年 | 熟茶 | 200克/盒 | ¥40000元/件 |
甲级云南普洱散茶200克 | 2001年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥41000元/件 |
甲级普洱熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥44000元/件 |
易武正山野生茶特级品熟沱 | 2001年 | 熟茶 | 250克/个 | ¥165000元/件 |
103易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥470000元/件 |
中茶老树圆茶普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12000元/件 |
中茶绿印简体云7592 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥76000元/件 |
红大益7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥78000元/件 |
中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000元/件 |
中茶绿印繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥73100元/件 |
红大益繁体云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥77000元/件 |
简体云红大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥350000元/件 |
中茶黄印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000元/件 |
红大益简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000元/件 |
中茶绿印简体云7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥218000元/件 |
简体云红大益7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90000元/件 |
销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000元/件 |
简体云绿印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥126000元/件 |
中茶绿印繁体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥355000元/件 |
野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥183000元/件 |
天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000元/件 |
班章一级青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2010000元/件 |
易武正山野生茶典藏品普饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥118000元/件 |
140 中茶红印7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000元/件 |
红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1010000元/件 |
紫大益4号 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥410000元/件 |
中茶黄印简体云7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000元/件 |
105易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥550000元/件 |
中茶绿印简体云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000元/件 |
班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000元/件 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670