年份/批次 | 大益7542产品生茶 | 产品规格 | 市场价格 |
---|---|---|---|
2018 - 1801 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 6300元/件 |
2017 - 1701 | 大益7542 | 357克/片 42饼/件 | 6350元/件 |
2016 - 1601 | 大益7542 | 357克/片 42饼/件 | 6200元/件 |
2015年 | 大益7542 | 357克/饼 28饼/件 | 3250元/件 |
2014年 | 大益7542 | 357克/饼 28饼/件 | 3050元/件 |
2014年 | 经典7542小饼 | 150克/盒 40盒/件 | 1300元/件 |
2013年 | 7542(新版) | 357克/饼 28饼/件 | 3050元/件 |
2013年 | 7542青饼 | 357克/饼 42饼/件 | 3800元/件 |
2013年 | 经典7542 | 150克/盒 40盒/件 | 1300元/件 |
2012 - 201 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 4300元/件 |
2012 - 203 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 4400元/件 |
2012 - 202 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 3900元/件 |
2012 - 205 | 大益7542 | 357克/饼 84饼/件 | 8500元/件 |
2012 - 201 | 经典7542小饼 | 150克/盒 40盒/件 | 1600元/件 |
2011 - 101 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 4900元/件 |
2011 - 103 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 3900元/件 |
2011 - 106 | 大益7542 | 357克/饼 42饼/件 | 3800元/件 |
2010 - 001 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5200元/件 |
2010 - 002) | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 4200元/件 |
2009 - 901 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8650元/件 |
2009 - 902 | 大益7542 | 400克/片 42片/件 | 5500元/件 |
2009 - 903 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5200元/件 |
2008 - 805 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 14000元/件 |
2008 - 803 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 14000元/件 |
2008 - 802 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 5300元/件 |
2008 - 801 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 8700元/件 |
2007 - 703 | 大益7542 | 357克/片 42片/件 | 6000元/件 |
2007 - 701 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 18000元/件 |
2006 - 604 | 大益 7542青饼 | 357克/片 84片/件 | 24000元/件 |
2006 - 601 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 32000元/件 |
2005 - 502 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 45000元/件 |
2005 - 503 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 42500元/件 |
2005 - 504 | 大益7542 | 357克/片 84片/件 | 32000元/件 |
2004年 | 海字7542 | 357克/片 84片/件 | 67000元/件 |
2004年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 110000元/件 |
2004 - 429 | 7542 绿色生态 | 357克/片 84片/件 | 70000元/件 |
2004 - 430 | 7542 带博字 | 357克/片 84片/件 | 68000元/件 |
2003年 | 紫大益7542 | 357克/片 84片/件 | 126000元/件 |
2003年 | 红大益7542 | 357克/片 84片/件 | 96500元/件 |
2003年 | 蓝大益7542 | 357克/片 84片/件 | 82000元/件 |
2002 - 211 | 7542中茶黄印 | 357克/片 84片/件 | 140000元/件 |
2002 - 212 | 7542中茶黄印 | 357克/片 84片/件 | 135000元/件 |
2002 - 202 | 7542 红大益 | 357克/片 84片/件 | 130000元/件 |
2002年 | 大益7542春茶 | 357克/片 84片/件 | 100000元/件 |
2002 - 208 | 7542 紫大益 | 357克/片 84片/件 | 143000元/件 |
2001年 | 繁体云7542 | 357克/片 84片/件 | 220000元/件 |
2000年 | 7542无R大益 | 357克/饼 84片/件 | 365000元/件 |
注:01就是当年第一批,02是第二批,以此类推。此价格为中国食品安全网www.food12331.com发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670