2004年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
大大益一公斤砖401 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥42000元/件 |
普洱饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58500元/件 |
乔木圆茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥108000元/件 |
绿色有机方茶熟茶 | 2004年 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥44500元/件 |
绿色有机方茶生茶 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥90000元/件 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000元/件 |
紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥69000元/件 |
甲级云南普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥15800元/件 |
云南高级普洱散茶 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥16800元/件 |
甲级青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥43500元/件 |
勐海茶厂开张纪念普洱贡茶 | 2004年 | 生熟 | 3114克/套 4套/件 | ¥18300元/件 |
勐海茶厂大事件见证饼 | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥19000元/件 |
首届中国国际茶业博览会纪念饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 | / |
7592 403 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500元/件 |
401 红大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥260000元/件 |
401孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 |
7262红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000元/件 |
401 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000元/件 |
班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥650000元/件 |
401 三级普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 84片/件 | ¥41500元/件 |
401 红大益青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件 | ¥140000元/件 |
401 红大益青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥140000元/件 |
甲级青沱 | 2004年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥43000元/件 |
甲级熟沱 | 2004年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥18000元/件 |
抗日战争胜利六十周年纪念普饼 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | ¥50000元/件 |
抗日战争胜利六十周年纪念青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | / |
博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41500元/件 |
401 老树圆茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥270000元/件 |
357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥270000元/件 |
401 玫瑰大益金丝带普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000元/件 |
7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000元/件 |
7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥44500元/件 |
阿诗玛女儿贡饼 | 2004年 | 熟茶 | 200克/片 120片/件 | ¥40000元/件 |
301 蓝大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000元/件 |
彩大益 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥313000元/件 |
401 博字7752 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥44000元/件 |
401 7642 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61500元/件 |
436 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥118000元/件 |
401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥252000元/件 |
401 红印高级沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥69000元/件 |
301绿色有机小方砖 | 2004年 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥106000元/件 |
437 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥205000元/件 |
紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥205000元/件 |
易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥84000元/件 |
桃红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥66000元/件 |
顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3300000元/件 |
401 越陈越香普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000元/件 |
红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58500元/件 |
401 8582 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000元/件 |
班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1400000元/件 |
孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥600000元/件 |
班章珍藏青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥1050000元/件 |
班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥500000元/件 |
贡沱 | 2004年 | 熟茶 | 500克/个 24个/件 | ¥98500元/件 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000元/件 |
401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥415000元/件 |
401 孔雀班章饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000元/件 |
429 7542 绿色生态 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000元/件 |
440 7542 带博字 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥122000元/件 |
401 黄大益普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥86000元/件 |
401 紫大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000元/件 |
班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2920000元/件 |
302 银大益 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥400000元/件 |
403 博字7592 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000元/件 |
401 7432 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥140000元/件 |
402 500克大叶青 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000元/件 |
401 彩大益青饼8852 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000元/件 |
402 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000元/件 |
401 红大益7032 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000元/件 |
402孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥248000元/件 |
301红大益7212一片叶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥102000元/件 |
班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1920000元/件 |
班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥3320000元/件 |
黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000元/件 |
老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥305000元/件 |
【注】以上价格为大益普洱茶官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。此品牌普洱茶价格咨询购买,请添加中国食品安全网思思个人号:5810670