2014年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
1401 马中和韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500元/件 |
1401 经典7542 | 2014年 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥1650元/件 |
1401 红玉 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2650元/件 |
1401 正品小金沱 生熟套装 | 2014年 | 生熟 | 45克/小盒(3克*15粒)24小盒/件 生熟各1件/套 | ¥1050元/套 |
1401 福禄双喜 生熟套装 | 2014年 | 生熟 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1070元/件 |
1401 普知味三年陈 生熟套装 | 2014年 | 生熟 | 357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 | ¥1800元/套 |
1401 老茶头 | 2014年 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥3550元/件 |
1401 五子登科 | 2014年 | 熟茶 | 150克/饼 5饼/盒 12盒/件 | ¥2350元/件 |
1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2450元/件 |
1401 甲级沱茶 | 2014年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥1500元/件 |
1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6700元/件 |
1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2300元/件 |
1401 7572 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2400元/件 |
1401 大益传世 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000元/件 |
1401 大叶醇 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350元/件 |
2014年 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000元/件 |
1401 勐海孔雀 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13100元/件 |
2014年 藏心 红珍普洱茶 | 2014年 | 熟茶 | (357克饼+2个月光杯)/盒 357克/饼 6盒/件 | ¥1700元/件 |
2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 熟茶 | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | ¥1800元/件 |
1401 V93 | 2014年 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1750元/件 |
1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥3550元/件 |
1401 金色乔木 | 2014年 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥8500元/件 |
1401 普知味青饼 | 2014年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥2150元/件 |
1401 7262 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2000元/件 |
1401 易武正山(散提) | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2200元/提 |
1401 易武正山 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200元/件 |
1401 7542 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3150元/件 |
1401 玉润天香 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4200元/件 |
1401 7582 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2200元/件 |
1401 英雄骏马 特藏版 | 2014年 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥4700元/件 |
1401 英雄骏马 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7000元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。