2004年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
大大益一公斤砖401 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥42000元/件 |
普洱饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58500元/件 |
乔木圆茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥110000元/件 |
绿色有机方茶熟茶 | 2004年 | 熟茶 | 250克/片 96片/件 | ¥44500元/件 |
绿色有机方茶生茶 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥89000元/件 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000元/件 |
紫大益7572一片叶 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000元/件 |
甲级云南普洱散茶100克 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥15700元/件 |
云南高级普洱散茶 | 2004年 | 熟茶 | 100克/盒 | ¥16800元/件 |
甲级青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥45000元/件 |
勐海茶厂开张纪念普洱贡茶 | 2004年 | 生熟 | 3114克/套 4套/件 | ¥18300元/件 |
勐海茶厂大事件见证饼 | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥19000元/件 |
首届中国国际茶业博览会纪念饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 | / |
7592 403 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500元/件 |
401 红大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥245000元/件 |
401孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 |
7262红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000元/件 |
401 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 |
班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥650000元/件 |
401 三级普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 84片/件 | ¥41000元/件 |
401 红大益青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 84片/件 | ¥137000元/件 |
401 红大益青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 84片/件 | ¥135000元/件 |
甲级青沱 | 2004年 | 生茶 | 100克/个 300个/件 | ¥36000元/件 |
甲级熟沱 | 2004年 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥18000元/件 |
抗日战争胜利六十周年纪念普饼 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | ¥50000元/件 |
抗日战争胜利六十周年纪念青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 8提/件 | / |
博字7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40000元/件 |
401 老树圆茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥270000元/件 |
357克金丝带紫大益青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥253000元/件 |
401 玫瑰大益金丝带普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000元/件 |
7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥132000元/件 |
7572 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥44000元/件 |
阿诗玛女儿贡饼 | 2004年 | 熟茶 | 200克/片 120片/件 | ¥40000元/件 |
301 蓝大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000元/件 |
彩大益 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥305000元/件 |
401 博字7752 | 2004年 | 熟茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥44000元/件 |
401 7642 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000元/件 |
436 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥113000元/件 |
401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥255000元/件 |
401 红印高级沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥69000元/件 |
301绿色有机小方砖 | 2004年 | 生茶 | 100克/片 300片/件 | ¥106000元/件 |
437 海字7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥205000元/件 |
紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥200000元/件 |
易武山明前春尖饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥84000元/件 |
桃红大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥66000元/件 |
顶级珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3260000元/件 |
401 越陈越香普饼 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥61000元/件 |
红印普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥58500元/件 |
401 8582 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000元/件 |
班章生态茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000元/件 |
孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥560000元/件 |
班章珍藏青沱 | 2004年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥1000000元/件 |
班章野生青砖 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥470000元/件 |
贡沱 | 2004年 | 熟茶 | 500克/个 24个/件 | ¥98000元/件 |
易武正山野生茶珍藏品一斤装 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥137000元/件 |
401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥375000元/件 |
401 孔雀班章饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000元/件 |
429 7542 绿色生态 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000元/件 |
440 7542 带博字 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥118000元/件 |
401 黄大益普饼 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000元/件 |
401 紫大益8052 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000元/件 |
班章珍藏青饼 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2930000元/件 |
302 银大益 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥365000元/件 |
403 博字7592 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥35500元/件 |
401 7432 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥135000元/件 |
402 500克大叶青 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000元/件 |
401 彩大益青饼8852 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥248000元/件 |
402 7532 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000元/件 |
401 红大益7032 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥84000元/件 |
402孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000元/件 |
301红大益7212一片叶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥102000元/件 |
班章精品青饼 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1780000元/件 |
班章茶王青饼 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥3250000元/件 |
黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000元/件 |
老班章生态沱 | 2004年 | 生茶 | 200克/个 5个/条 30条/件 | ¥310000元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。