2006年大益茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
602/603 8582 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18200元/件 |
604 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29000元/件 |
五只孔雀青饼 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件(5件/套) | ¥640000元/套 |
602 布朗孔雀 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥253000元/件 |
601 品味66 生熟套装 | 2006年 | 生熟 | 660克/片 6盒/件 | ¥12500元/套 |
601 经典66熟沱 | 2006年 | 熟茶 | 660克/个 6个/提 2提/件 | ¥10200元/件 |
601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500元/件 |
7572 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19400元/件 |
7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥27000元/件 |
602 经典66普饼 | 2006年 | 熟茶 | 660g/片 48片/件 | ¥24500元/件 |
602 7692 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12000元/件 |
602 7452 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13200元/件 |
602 0562 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13800元/件 |
601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥145000元/件 |
601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000元/件 |
601 遵义会议纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 生熟 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4200元/套 |
601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000元/件 |
601 象山普饼 | 2006年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19000元/件 |
601 越陈越香五级普砖 | 2006年 | 熟茶 | 250g/砖 60砖/件 | ¥9000元/件 |
601 四渡赤水纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 生熟 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4200元/套 |
601 圣茶之旅熟饼 | 2006年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000元/件 |
601 胜利大会师纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 生熟 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4200元/套 |
601 高山韵象 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥230000元/件 |
601 三级普饼 | 2006年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥18500元/件 |
601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥58500元/件 |
601 勐海之春青饼 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18500元/件 |
601 老茶头普砖 | 2006年 | 熟茶 | 250g/砖 60砖/件 | ¥33000元/件 |
601 跨越雪山草地纪念茶生熟套装 | 2006年 | 生熟 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4200元/套 |
601 经典66青沱 | 2006年 | 生茶 | 660克/个 6个/提 2提/件 | ¥10000元/件 |
601 经典66普砖 | 2006年 | 熟茶 | 660克/片 36片/件 | ¥23000元/件 |
601 经典66普饼 | 2006年 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥48000元/件 |
601 金针白莲普砖 | 2006年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥19000元/件 |
601 金针白莲普饼 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥66000元/件 |
601 飞夺泸定桥纪念茶生熟套装 | 2006年 | 生熟 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4200元/套 |
大益菩提缘 | 2006年 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥24500元/件 |
601 大益春早 | 2006年 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥11000元/件 |
601 长征英雄纪念茶生熟套装 | 2006年 | 生熟 | 2.5kg/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥18000元/套 |
601 布朗孔雀饼茶 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000元/件 |
601 班章大叶陈茶 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥155000元/件 |
601 v93熟沱 | 2006年 | 熟茶 | 250克/个 120个/件 | ¥14800元/件 |
601 v93青沱 | 2006年 | 生茶 | 250克/个 120个/件 | ¥15000元/件 |
601 8542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥18500元/件 |
601 7752 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14500元/件 |
601 7692 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13200元/件 |
601 7672 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14500元/件 |
601 7592 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14000元/件 |
601 7582 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15500元/件 |
601 7572 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23000元/件 |
601 7562普砖 | 2006年 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥7000元/件 |
601 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000元/件 |
601 7532 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20500元/件 |
601 7452 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17800元/件 |
601 7262 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17000元/件 |
601 厚普砖 | 2006年 | 熟茶 | 2000克/片 16片/件 | ¥14800元/件 |
601 7532 660克 | 2006年 | 生茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥18800元/件 |
601 0622 660克 | 2006年 | 生茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥24500元/件 |
601 0562 660克 | 2006年 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥20500元/件 |
601 0622 400克 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43500元/件 |
601 味最酽普饼400克 | 2006年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥19000元/件 |
601 笋壳青砖250克 | 2006年 | 生茶 | 250克/片 2片/包 70包/件 | ¥14000元/件 |
601 笋壳普砖250克 | 2006年 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥13500元/件 |
601 金孔雀普饼250克 | 2006年 | 熟茶 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥15500元/件 |
601 宫廷青饼250克 | 2006年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥13000元/件 |
601 白针贡饼250克 | 2006年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥8800元/件 |
601 味最酽普饼200克 | 2006年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 20提/件 | ¥8800元/件 |
601 味最酽青饼200克 | 2006年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 20提/件 | ¥13200元/件 |
601 勐海之星200克 | 2006年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥13000元/件 |
601 粒粒香普饼200克 | 2006年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 22提/件 | ¥14000元/件 |
601 布朗孔雀饼茶200克 | 2006年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥59000元/件 |
601 班章有机贡饼200克 | 2006年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥12000元/件 |
601 0622 200克 | 2006年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 20提/件 | ¥14500元/件 |
2006年 邮票饼 666克 | 2006年 | 生茶 | 666克/盒 10盒/件 | ¥12800元/件 |
601 班章有机青饼 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥960000元/件 |
601 7432 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000元/件 |
601 8582 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24500元/件 |
603 8542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15500元/件 |
601 勐海之星400克 | 2006年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥32500元/件 |
602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000元/件 |
601 银孔雀 | 2006年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 16提/件 | ¥15000元/件 |
602 厚普砖 | 2006年 | 熟茶 | 2000克/片 16片/件 | ¥14500元/件 |
601 班章有机普洱茶 | 2006年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000元/件 |
601 厚青砖 | 2006年 | 生茶 | 2000克/片 16片/件 | ¥16500元/件 |
601 经典66青饼 | 2006年 | 生茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥57000元/件 |
601 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000元/件 |
601 巴达高山普饼 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥19000元/件 |
601 0562 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13800元/件 |
601 经典66青砖 | 2006年 | 生茶 | 660克/片 36片/件 | ¥22500元/件 |
601 金色韵象366克 | 2006年 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000元/件 |
601 经典66沱茶套装 | 2006年 | 生熟 | 660克/个 12个/件 生熟各1件/套 | ¥20000元/套 |
06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥66000元/件 |
601 易武 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥365000元/件 |
601 7742越陈越香 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000元/件 |
601 金色韵象666克 | 2006年 | 生茶 | 666克/片 6片/提 4提/件 | ¥32500元/件 |
602/603 勐海之春 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16500元/件 |
601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥60000元/件 |
7262 | 2006年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14600元/件 |
603 0622 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000元/件 |
601 象山青饼 | 2006年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥27000元/件 |
602 7532 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥17500元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。