2017年大益普洱茶产品名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
1702 7572 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3500元/件 |
1701 轩辕号 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提6提/件 | ¥71300元/件 |
1701 紫袍金带 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥6800元/提 |
1701 V93 | 2017年 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1300元/件 |
1701 柔侠 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11350元/件 |
1701 金大益 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500元/件 |
1701 7452 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2280元/件 |
1701 一团春意 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400元/件 |
1701 味最酽普饼 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1550元/件 |
1701 味最酽青饼 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2850元/件 |
1701 8592 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1960元/件 |
1701 天地一流 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8600元/件 |
1701 7572 | 2017年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4100元/件 |
1701 7542 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900元/件 |
1701 凤凰格格 | 2017年 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥3300元/件 |
2017年 凰后归来 | 2017年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13700元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。