2005年大益普洱名称 | 年份 | 工艺 | 规格 | 参考价 |
501 7592 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21800元/件 |
501 8582 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000元/件 |
504 8582 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥72000元/件 |
502 7542 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥67000元/件 |
503 7542 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥63000元/件 |
501 勐海春尖沱 | 2005年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 25条/件 | ¥17800元/件 |
502 金银孔雀套装 | 2005年 | 生熟 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥21500元/套 |
501 7742 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥263000元/件 |
502 8582 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36500元/件 |
501 大益普洱方茶 | 2005年 | 生茶 | 100克/片 350片/件 | ¥57000元/件 |
501 大益普洱砖 | 2005年 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥33000元/件 |
501 南糯贡饼 | 2005年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 4提/件 | ¥42800元/件 |
501 金色韵象 黄色版 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥295000元/件 |
501 佛缘茶生熟套装 | 2005年 | 生熟 | 500克/片 生熟各1片/套 16套/件 | ¥30000元/件 |
504 7262 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23000元/件 |
503 勐海之春 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31000元/件 |
503 v93 | 2005年 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥26500元/件 |
502 7672 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000元/件 |
502 7572 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500元/件 |
502 V93熟沱 | 2005年 | 熟茶 | 250克/个 120个/件 | ¥21000元/件 |
501 原生态乔木熟饼茶 | 2005年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000元/件 |
501 原生态乔木青饼茶 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥98500元/件 |
501 易武正山乔木古树茶 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥143000元/件 |
501 小金毫熟沱 | 2005年 | 熟茶 | 200克/个 4个/袋 40袋/件 | ¥9800元/件 |
501 五级普洱青砖 | 2005年 | 生茶 | 250克/片 120片/件 | ¥15000元/件 |
501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥87000元/件 |
501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥186000元/件 |
501 勐海女儿贡茶 | 2005年 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥26500元/件 |
501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥340000元/件 |
501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥66000元/件 |
501 v93生沱茶 | 2005年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 25条/件 | ¥28000元/件 |
502 8592 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22500元/件 |
501 7672 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26000元/件 |
501 7532 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥34500元/件 |
501 金色韵象 | 2005年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件 | ¥48500元/件 |
501 0562 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500元/件 |
501 0532 | 2005年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件 | ¥11300元/件 |
501 五级普砖 | 2005年 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥19000元/件 |
501 勐海早春沱茶250克 | 2005年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥17300元/件 |
501 勐海沱茶 | 2005年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥25000元/件 |
501 大益沱茶 | 2005年 | 生茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥14000元/件 |
501 八级普饼 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000元/件 |
502 勐海早春青沱 | 2005年 | 生茶 | 500克/个 4个/条 16条/件 | ¥19500元/件 |
504 7572 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500元/件 |
502/503 紧砖茶 | 2005年 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥10300元/件 |
501 7572 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥42000元/件 |
503 8542 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥27000元/件 |
501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000元/件 |
504 7542 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39500元/件 |
502 勐海之星 | 2005年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥64000元/件 |
501 宫廷普洱 | 2005年 | 熟茶 | 200克/片 40片/件 | ¥16300元/件 |
501 象山普洱二号 普饼 | 2005年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥37000元/件 |
501 甲级早春青饼 | 2005年 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000元/件 |
501 7542 | 2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥173000元/件 |
503 早春青沱 | 2005年 | 生茶 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥17500元/件 |
501 陈年象山青饼 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000元/件 |
501 8562 | 2005年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥28500元/件 |
501 勐海之星 | 2005年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥68000元/件 |
501 7632 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000元/件 |
501 7262 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000元/件 |
501 金针白莲散茶 | 2005年 | 熟茶 | 200克/袋 5袋/提 8提/件 | ¥23000元/件 |
501 7692 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20800元/件 |
501 勐海之春 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000元/件 |
501 乌金号圆茶 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥455000元/件 |
501 白针贡饼 | 2005年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件 | ¥11800元/件 |
501 7552 | 2005年 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500元/件 |
501 V93十年磨一剑 | 2005年 | 熟茶 | 250克/个 4个/条 25条/件 | ¥29000元/件 |
501 7562砖 | 2005年 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥19800元/件 |
501 金针白莲荷香茶 | 2005年 | 熟茶 | 250克/片 5片/提 2提/盒 6盒/件 | ¥59000元/件 |
503 7262 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26500元/件 |
501 8592A | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000元/件 |
501 象山普洱一号 | 2005年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000元/件 |
501 8542 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000元/件 |
501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥175000元/件 |
【注】以上价格为中国食品安全网(微信公号:food12331)通过网络整理发布,价格是厂家规定的指导价格,实际成交价格和指导价格会有出入。