产品名称 | 产品规格(中国食品安全网) | 市场参考价 |
2017年大益生茶 | ||
大益柔侠 | 357克/饼 | 略 |
金大益(1701批) | 357克/饼,42饼/件 | 40000元/件(出厂价16500元/件) |
金大益(1701批) | 150克/片 | 388元/片 |
凰后归来(2017年生肖茶系列) | 357克 28片/件 | 14000元/件 |
大益7542(1701批) | 357克 42片/件 | 6050元/件 |
天地一流 | 357克 28片/件 | 13000元/件 |
味最酽青饼(1701批) | 357克 28片/件 | 3200元/件 |
一团春意(巴达有机) | 357克 28片/件 | 12200元/件 |
2017年大益熟茶 | ||
凤凰格格 | 100克/片 16提/件 | 3000元/件 |
经典7572(1701批) | 150克/片 | 58元/片 |
大益7572(1701批) | 357克 42片/件 | 3500元/件 |
大益8592(1701批) | 357克 42片/件 | 1720元/件 |
味最酽普饼(1701批) | 357克 28片/件 | 1600元/件 |
【注】以上价格为大益普洱茶品牌2017年已出普洱茶产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。