大益2001年产品名称 | 工艺 | 规格(中国食品安全网) | 市场价格 |
---|---|---|---|
销台六号青饼 | 生 | 357克/片 84片/件 | 356000元/件 |
繁体云7542 | 生 | 357克/片 84片/件 | 228000元/件 |
野生大叶青饼 | 生 | 400克/片 84片/件 | 160000元/件 |
班章一级青饼 | 生 | 357克/片 84片/件 | 1260000元/件 |
红大益老树圆茶班章 | 生 | 357克/片 84片/件 | 510000元/件 |
紫大益4号 | 生 | 357克/片 84片/件 | 265000元/件 |
简体云黄印7262 | 生 | 357克/片 84片/件 | 66000元/件 |
易武一片叶 | 生 | 500克/片 84片/件 | 200000元/件 |
易武正山特级品(一棵树) | 生 | 357克/片 84片/件 | 238000元/件 |
中茶绿印繁体云7542 | 生 | 357克/片 84片/件 | 225000元/件 |
简体云红大益7572 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 68000元/件 |
简体云绿印7572 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 85000元/件 |
天福 7262 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 75000元/件 |
易武正山红大益典藏品 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 110000元/件 |
7572红中红 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 65000元/件 |
公章饼 | 熟 | 357克/片 84片/件 | 180000元/件 |
此价格为中国食品安全网www.food12331.com整理发布。 |
【注】以上价格为大益普洱茶2001年的所有产品的市场行情价格,价格仅供参考,由于大益普洱茶价格会根据行情、厂家的政策等因素会有所波动,所以具体批发、成交价格会和报价有所出入,请咨询茶商为主。大益新品价格会实时更新,请关注中国食品安全网大益普洱茶最新价格栏目。